お店情報 ‐ ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣
概要
- 17章 … 玉座の4マス上の窪み
- 21章 … 右上の山間の1マスの平地
- 23章 … 玉座の1マス上
- 24章 … 左下の山間の1マスの平地
お店情報の一覧。
数字はその数量限定品、青字は秘密の店を表します。秘密の店は「メンバーカード」を所持して上記の地点へ行くことで利用できます。メンバーカードは17章で入手できます。このほか、4章からは進撃準備で「鉄系の武器4種、ファイアー、ライブ」が購入可能です。
武器
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| はがねの剣 | 875 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ぎんの剣 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| キルソード | 1500 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| サンダーソード | 1600 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ドラゴンソード | 1200 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| アーマーキラー | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| レイピア | 1120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| てつの槍 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| はがねの槍 | 980 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ぎんの槍 | 2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 手槍 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| キラーランス | 1800 | 3 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ナイトキラー | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ウイングスピア | 1120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ドラゴンランス | 1350 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
| てつの斧 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| はがねの斧 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ぎんの斧 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 手斧 | 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| キラーアクス | 1400 | 3 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ハンマー | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ポールアクス | 1050 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| てつの弓 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| はがねの弓 | 770 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ぎんの弓 | 2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| キラーボウ | 1600 | 3 | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ロングボウ | 2000 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| クインクレイン | 1000 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ストンヘッジ | 1200 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ファイアーガン | 1000 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ファイアー | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| サンダー | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ブリザー | 690 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| エルファイアー | 1260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ボルガノン | 1690 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
道具
| アイテム | 価格 | 1 章 |
2 章 |
3 章 |
4 章 |
5 章 |
6 章 |
7 章 |
8 章 |
9 章 |
1 0 章 |
1 1 章 |
1 2 章 |
1 3 章 |
1 4 章 |
1 5 章 |
1 6 章 |
1 7 章 |
1 8 章 |
2 0 章 |
2 1 章 |
2 2 章 |
2 3 章 |
2 4 章 |
2 5 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブ | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| リライブ | 1280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| リカバー | 1690 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| きずぐすり | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 聖水 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 扉のカギ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| はね橋のカギ | 900 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| マスタープルフ | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 力のしずく | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 精霊の粉 | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 秘伝の書 | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| はやての羽 | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 女神の像 | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 竜の盾 | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 魔よけ | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 天使の衣 | 2500 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 術書 | 2500 | 3 |