お店情報 ‐ ポポローグ
概要
お店情報の一覧。
ポポロクロイス城下町
| なんでも亭(防具) |
| なめしがわのよろい | 260 |
| かわのたて | 170 |
| なんでも亭(アクセサリー) |
| どうちゅうあんぜん | 260 |
| りゅうのおまもり | 500 |
| なんでも亭(くすり) |
| いやしのは | 8 |
| いやしのえだ | 15 |
| ばんのうやく | 10 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
秘密兵器格納庫に到達後
| なんでも亭(武器) |
| はがねのけん | 650 |
| どうのおの | 510 |
| てつのおの | 670 |
| はがねのゆみ | 530 |
| まどうしのつえ | 210 |
| メイス | 310 |
| なんでも亭(防具) |
| ひかるふく | 310 |
| みかわしかたびら | 390 |
| マジックプロテクター | 620 |
| へいしのたて | 270 |
| なんでも亭(アクセサリー) |
| どうちゅうあんぜん | 260 |
| りゅうのおまもり | 500 |
| なんでも亭(くすり) |
| いやしのは | 8 |
| いやしのえだ | 15 |
| げんきのあめ | 40 |
| ばんのうやく | 10 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
タキネン村
| びれっじ(アクセサリー) |
| どうちゅうあんぜん | 260 |
| りゅうのおまもり | 500 |
| かしのうでわ | 20 |
| どうのうでわ | 50 |
| びれっじ(くすり) |
| いやしのは | 8 |
| いやしのえだ | 15 |
| ばんのうやく | 10 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
新ガミガミ魔王城
| ガミガミショップ(武器) |
| てつのけん | 390 |
| コンパクトアックス | 340 |
| まどうしのつえ | 210 |
| ガミガミショップ(防具) |
| なめしがわのよろい | 260 |
| みかわしかたびら | 390 |
| ひかるふく | 310 |
| へいしのたて | 270 |
| ガミガミショップ(アクセサリー) |
| どうちゅうあんぜん | 260 |
| どうのうでわ | 50 |
| ひすいのうでわ | 400 |
| ガミガミショップ(くすり) |
| いやしのは | 8 |
| いやしのえだ | 15 |
| げんきのあめ | 40 |
| ばんのうやく | 10 |
| ありがたいみず | 400 |
| ガミガミドリンクG | 44 |
トンクウ
| タイガーデパート2F(武器) |
| ライトシルバーソード | 880 |
| ようへいのつるぎ | 900 |
| ブロンズボウ | 750 |
| まふうじのつえ | 490 |
| タイガーデパート2F(防具) |
| パジャマ | 510 |
| タイガーメイル | 600 |
| マジックプロテクター | 620 |
| てつのたて | 390 |
| とうぞくのたて | 370 |
| ドラゴン商会1F(アクセサリー) |
| かしのうでわ | 20 |
| どうのうでわ | 50 |
| ひすいのうでわ | 400 |
| ぎんのうでわ | 1000 |
| ガッツリスト | 1500 |
| きせきのバッチ | 15000 |
| ドラゴン商会1F(くすり) |
| いやしのかじつ | 50 |
| げんきのあめ | 40 |
| めぐみのあめ | 80 |
| ばんのうやく | 10 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
| ドラゴン商会1F(その他) |
| ファイヤーボール | 400 |
| ファイヤーウォール | 800 |
| フォーリンロック | 400 |
| ヒールウォーター | 500 |
| ビースリープ | 1100 |
| ホーリーライト | 400 |
| ドラゴン商会2F(アクセサリー) |
| まほうのゆびわ | 400 |
| ラッキーリング | 400 |
| いかりのゆびわ | 4000 |
| すばやさのゆびわ | 1000 |
| ひすいのゆびわ | 2000 |
| きせきのゆびわ | 6000 |
| よろず屋1(くすり) |
| いやしのかじつ | 50 |
| くさったかじつ | 5 |
| げんきのあめ | 40 |
| ばんのうやく | 10 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
| よろず屋2(アクセサリー) |
| ほのおのおまもり | 3500 |
| こおりのおまもり | 3500 |
| かぜのおまもり | 3500 |
| かみなりのおまもり | 3500 |
| てんしのおまもり | 20000 |
| こんじょうのおふだ | 400 |
| よろず屋2(くすり) |
| エネルギーパック | 150 |
| くさったかじつ | 5 |
| トランキライザー | 200 |
| ガミガミドリンクG | 44 |
| よろず屋3(その他) |
| アイシングブルー | 400 |
| ウインドシュート | 400 |
| ライトニング | 400 |
| ディムボール | 400 |
| セイントショック | 400 |
| アタックレイズ | 1800 |
| よろず屋4(その他) |
| きあいため | 1000 |
| ひしょうかぶとわり | 2200 |
| じゅうもんじぎり | 2200 |
| トールハンマー | 3100 |
| みだれうち | 1800 |
| ラピッドジャベリン | 2800 |
「ゆめのペンダント」の入手後
| タイガーデパート2F(武器) |
| ラッキーソード | 6500 |
| まっぷたつのおの | 6450 |
| アマゾンのゆみ | 5450 |
| メタルハンマー | 6000 |
| あかえのやり | 7000 |
| だいちのつえ | 4040 |
| タイガーデパート2F(防具) |
| せいようかっちゅう | 6800 |
| レンジャースーツ | 5300 |
| けがわのコート | 9500 |
| ダイヤシールド | 2600 |
| きせきのたて | 3000 |
よろず屋1は宿屋の右、よろず屋2は酒場の右、よろず屋3はスタビン屋の右隣、よろず屋4は町長の家の左にあります。また、タイガーデパートは「掘り出し物」も購入可能です。仕組みなどの詳細は裏技・小ネタをご覧ください。
大十字路
| 商人(くすり) |
| いやしのえだ | 15 |
| いやしのかじつ | 50 |
| めぐみのあめ | 80 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| ガミガミドリンクG | 44 |
失われた町
| 行商人(くすり) |
| いやしのかじつ | 50 |
| げんきのあめ | 40 |
| めぐみのあめ | 80 |
| ばんのうやく | 10 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
| ハンス(武器) |
| ホワイトソード | 5250 |
| あやかしのつるぎ | 5600 |
| アイスギア | 5840 |
| まじんのこづち | 5000 |
| ライジングサン | 3210 |
| ハンス(防具) |
| シルバーメイル | 5800 |
| かがみのころも | 9500 |
行商人は傭兵所内にいます。ハンスは鍛冶屋イベントを完遂すると営業を開始。「掘り出し物」もあります。仕組みなどの詳細は裏技・小ネタをご覧ください。
コロモック
| よろず屋1(くすり) |
| くさったかじつ | 5 |
| トランキライザー | 200 |
| いやしのかじつ | 50 |
| すくいのあめ | 150 |
| ばんのうやく | 10 |
| ありがたいみず | 400 |
| よろず屋2(武器) |
| スタナーソード | 2100 |
| バトルアックス | 1800 |
| とうぞくのゆみ | 1300 |
| ナックルボマー | 750 |
| トライデント | 2000 |
| モーニングスター | 650 |
| よろず屋2(防具) |
| きぬのローブ | 890 |
| くさりかたびら | 930 |
| エプロン | 980 |
| まどうしのたて | 550 |
| はがねのたて | 600 |
| よろず屋2(アクセサリー) |
| どうちゅうあんぜん | 260 |
| きんのうでわ | 2500 |
| よろず屋2(くすり) |
| いやしのかじつ | 50 |
| げんきのあめ | 40 |
| めぐみのあめ | 80 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
オレクシスの撃破後
| よろず屋2(武器) |
| グラディウス | 4100 |
| ボルケイノアックス | 4250 |
| ダークアーチェリー | 4250 |
| スレッジハンマー | 3500 |
| ホーリーランス | 4500 |
| ライジングサン | 3210 |
| よろず屋2(防具) |
| むげんのマント | 3750 |
| チタンメイル | 4500 |
| チタンシールド | 2100 |
| かがみのたて | 2700 |
よろず屋1(NPCのイムジー)はカチコチ族側、よろず屋2はフサフサ族側にあります。
ガバス
| よろず屋(武器) |
| チタニウムソード | 2850 |
| シルバーアックス | 2550 |
| シルバーボウ | 2800 |
| ベアクロー | 2550 |
| スラッシュハンマー | 2500 |
| ようせいのつえ | 1200 |
| よろず屋(防具) |
| ライトメイル | 950 |
| あやかしのローブ | 1000 |
| マジシャンズシールド | 800 |
| シルバーシールド | 800 |
| パワーシールド | 1300 |
| よろず屋(くすり) |
| いやしのかじつ | 50 |
| げんきのあめ | 40 |
| めぐみのあめ | 80 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
奇妙な湿原に向かうとき以降
| よろず屋(武器) |
| チタニウムソード | 2850 |
| シルバーアックス | 2550 |
| ほのおのゆみ | 3550 |
| パワーグラブ | 3390 |
| おもいやり | 1000 |
| いなずまのつえ | 2400 |
| よろず屋(防具) |
| はがねのよろい | 1750 |
| ライトメイル | 950 |
| あやかしのローブ | 1000 |
| ダークプロテクト | 1300 |
| パワーシールド | 1300 |
イムジー
レベル18~
| くすり |
| いやしのかじつ | 50 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
| その他 |
| ファイヤーボール | 400 |
| アイシングブルー | 400 |
| ウインドシュート | 400 |
| ライトニング | 400 |
| セイントショック | 400 |
| フォーリンロック | 400 |
レベル28~
| くすり |
| いやしのかじつ | 50 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
| その他 |
| メテオボム | 2000 |
| スノーマン | 2000 |
| トルネード | 2000 |
| イオン | 2000 |
| エンジェルアーク | 2000 |
| ヒールウォーター | 500 |
レベル39~
| アクセサリー |
| きせきのバッチ | 15000 |
| てんしのおまもり | 20000 |
| くすり |
| いやしのかじつ | 50 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
| その他 |
| ヒールウォーター | 500 |
| ヒールレイン | 1000 |
| アタックレイズ | 1800 |
| ディフェンスレイズ | 1800 |
| ダウンアタック | 1300 |
| ダウンディフェンス | 1300 |
コロモックで加えることのできるNPC。特技の「アイテム販売!」で買物可能です。
ポポロクロイス城下町?
| なんでも亭(武器) |
| へいしのけん | 50 |
| どうのけん | 70 |
| きのつえ | 30 |
| なんでも亭(アクセサリー) |
| かしのうでわ | 20 |
| どうのうでわ | 50 |
| なんでも亭(くすり) |
| いやしのは | 8 |
| げんきのあめ | 40 |
| ばんのうやく | 10 |
| りゅうのなみだ | 1500 |
夢の続き
| なんでも夢亭(くすり) |
| いやしのかじつ | 50 |
| めぐみのあめ | 80 |
| すくいのあめ | 150 |
| ありがたいみず | 400 |
| TPかいふくざい | 150 |
| りゅうのなみだ | 1500 |