装飾品 ‐ ポポローグ
概要
装飾品の一覧。
腕輪
No | 名称 | 防御 | 備考 | ピ エ |
ダ イ |
ロ ビ |
メ ル |
ド グ |
レ パ |
ミ | |
ザ ッ |
ク ル |
ミ ル |
ボ リ |
ゼ ノ |
ラ ウ |
ユ キ |
ム サ |
タ モ |
ド ン |
ゴ ン |
パ ウ |
買値 | 売値 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガッツリスト | 0 | 攻撃力+3、魔力・魔防力-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | 750 | ||||||
2 | かしのうでわ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 10 | |||||||
3 | どうのうでわ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 25 | |||||||
4 | ひすいのうでわ | 3 | 魔防力+10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 200 | ||||||
5 | ぎんのうでわ | 4 | 魔防力+20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | 500 | ||||||
6 | きんのうでわ | 5 | 魔防力+30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2500 | 1250 | ||||||
7 | イシスのうでわ | 3 | 魔力・魔防力・+30、運+10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 格闘場のオーナーのお礼 |
指輪
No | 名称 | 防御 | 備考 | ピ エ |
ダ イ |
ロ ビ |
メ ル |
ド グ |
レ パ |
ミ | |
ザ ッ |
ク ル |
ミ ル |
ボ リ |
ゼ ノ |
ラ ウ |
ユ キ |
ム サ |
タ モ |
ド ン |
ゴ ン |
パ ウ |
買値 | 売値 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しんじつのゆびわ | 3 | 魔防力+15、聖属性+20。イベント品 | ○ | ○ | - | - | ガバスの屋上の豪邸で大富豪ゼニコビッチからもらう(オレクシスの撃破後の場合はゴミ箱を調べる) | |||||||||||||||||
2 | すばやさのゆびわ | 0 | 素早さ+15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | 500 | ||||||||||||||||
3 | いかりのゆびわ | 0 | 攻撃力+3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4000 | 2000 | ||||||||||||||||
4 | きせきのゆびわ | 2 | 攻撃力・魔力・魔防力・運・素早さ+2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6000 | 3000 | ||||||||||||||||
5 | まほうのゆびわ | 0 | 魔力+8、魔防力+5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 200 | ||||||||||||||||
6 | ラッキーリング | 0 | 運+40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 200 | ||||||||||||||||
7 | みかわしのゆびわ | 0 | 攻撃をかわしやすくなる | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 500 | ガミガミダンジョンの宝箱、カラカラ砂漠の宝箱 | |||||||||||||||
8 | こんやくゆびわ | 0 | ユキ専用。運+30、素早さ+25 | ○ | - | 1250 | ユキの初期装備 | ||||||||||||||||||
9 | ぐしゃのゆびわ | -25 | 攻撃力・魔力・魔防力・運・素早さ-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 | モノアイのドロップ、デミのドロップ | |||||||||||||||
10 | ひすいのゆびわ | 2 | 魔防力+2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||
11 | スキップリング | 0 | 移動力+2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1500 | キラークラウンのドロップ | |||||||||||||||
12 | はやぶさのゆびわ | 0 | 素早さ+40 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 750 | 死者の回廊の1Fの宝箱(幽霊城の登場演出を見たあとから入手可能) | |||||||||||||||
13 | かいごのゆびわ | 1 | 魔力・魔防力+5、回復属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 750 | トンクウの宝箱、天空城のB1の宝箱 |
首飾り
No | 名称 | 防御 | 備考 | ピ エ |
ダ イ |
ロ ビ |
メ ル |
ド グ |
レ パ |
ミ | |
ザ ッ |
ク ル |
ミ ル |
ボ リ |
ゼ ノ |
ラ ウ |
ユ キ |
ム サ |
タ モ |
ド ン |
ゴ ン |
パ ウ |
買値 | 売値 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほのおのネックレス | 1 | 魔力+30、魔防力+15、炎属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2000 | ランダム宝箱、エナジーソウルのドロップ | |||||||||||||||
2 | こおりのネックレス | 1 | 魔力+30、魔防力+15、氷属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2000 | 大氷穴のB1の宝箱、カロンのドロップ | |||||||||||||||
3 | かぜのネックレス | 1 | 魔力+30、魔防力+15、風属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2000 | リーチのドロップ | |||||||||||||||
4 | いかずちのネックレス | 1 | 魔力+30、魔防力+15、雷属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2000 | ガブリンのドロップ | |||||||||||||||
5 | せいなるネックレス | 1 | 魔力+30、魔防力+15、聖属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2000 | バルンフェアリーのドロップ | |||||||||||||||
6 | けんしんのネックレス | 1 | 魔力+30、魔防力+15、補助属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2000 | ムーンスターの宝箱 | |||||||||||||||
7 | まほうのくびかざり | 2 | 魔力・魔防力+30、炎・氷・風・雷・聖・地・回復・補助属性+50 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5000 | カメレオンのドロップ | |||||||||||||||
8 | めがみのくびかざり | 2 | 魔力・魔防力+60、炎・氷・風・雷・聖・地・回復・補助属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 10000 | ガバスの屋上の豪邸の1階の階段の陰の宝箱、てんしのドローンのドロップ |
ワッペン・バッチ
No | 名称 | 防御 | 備考 | ピ エ |
ダ イ |
ロ ビ |
メ ル |
ド グ |
レ パ |
ミ | |
ザ ッ |
ク ル |
ミ ル |
ボ リ |
ゼ ノ |
ラ ウ |
ユ キ |
ム サ |
タ モ |
ド ン |
ゴ ン |
パ ウ |
買値 | 売値 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほのおのワッペン | 0 | 魔力+25、炎属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 875 | 灼熱洞穴のB1の宝箱 | |||||
2 | こおりのワッペン | 0 | 魔力+25、氷属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 875 | 大氷穴のB2の宝箱 | |||||
3 | かぜのワッペン | 0 | 魔力+25、風属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 875 | ポポロ草原の1Fの宝箱、ミストのドロップ | |||||
4 | いかずちのワッペン | 0 | 魔力+25、雷属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 875 | デーモンロードのドロップ | |||||
5 | せいなるワッペン | 0 | 魔力+25、聖属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 875 | ウッキィロードのドロップ(図鑑非掲載) | |||||
6 | だいちのワッペン | 0 | 魔力+25、地属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 875 | エルファントのドロップ、ノイズンのドロップ | |||||
7 | せいぎのバッチ | 0 | 魔力+25、炎・氷・風・雷・聖・地・回復・補助属性+50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2250 | 天空城の1Fの宝箱、ポポロクロイス城下町?の宝箱 | |||||
8 | きせきのバッチ | 0 | 魔力+40、炎・氷・風・雷・聖・地・回復・補助属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15000 | 7500 | ||||||
9 | プリンスバッチ | 3 | 魔力・魔防力+3 | ○ | ○ | ○ | - | - | 王家の洞窟のB2の宝箱(期間限定) |
お札・お守り
No | 名称 | 防御 | 備考 | ピ エ |
ダ イ |
ロ ビ |
メ ル |
ド グ |
レ パ |
ミ | |
ザ ッ |
ク ル |
ミ ル |
ボ リ |
ゼ ノ |
ラ ウ |
ユ キ |
ム サ |
タ モ |
ド ン |
ゴ ン |
パ ウ |
買値 | 売値 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どうちゅうあんぜん | 1 | 運・素早さ+10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 | 130 | |||||||
2 | ムサシのおまもり | 1 | ムサシ専用。素早さ+30、移動力+1 | ○ | - | 500 | 大氷穴でムサシが置いていく宝箱 | ||||||||||||||||||
3 | りゅうのおまもり | 2 | 魔防力+2、素早さ+10、炎・回復・補助属性+30 | ○ | ○ | 500 | 250 | ||||||||||||||||||
4 | ほのおのおまもり | 2 | 魔防力+3、炎属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3500 | 1750 | |||||||
5 | こおりのおまもり | 2 | 魔防力+3、氷属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3500 | 1750 | |||||||
6 | かぜのおまもり | 2 | 魔防力+3、風属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3500 | 1750 | |||||||
7 | かみなりのおまもり | 2 | 魔防力+3、雷属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3500 | 1750 | |||||||
8 | てんしのおまもり | 3 | 魔防力+5、炎・氷・風・雷・聖・地・回復・補助属性+70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20000 | 10000 | |||||||
9 | こんじょうのおふだ | 1 | 魔防力+2、素早さ+20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | 200 | |||||||
10 | プロテクトダークネス | 2 | 魔防力+3、闇・呪属性+70 | ○ | ○ | ○ | - | 10000 | 黄金と死の迷宮のB7の宝箱 |