ストーリーテラー系 ‐ 神獄塔メアリスケルターFinale
特性
シャーロット専用の職業群。
こちらはサイエンス系と3つが被り、ストーリーテラーがブラケミストの、ウォッチエンドがロジカリストの亜種的になっています。この2つはHPが大きく上回るほか、ウォッチエンドは銃も装備可能です。基本的に補助向けの構成ですが、血式少女水着の「スイの加護」があれば「ウォーターアタック」に活かせます。
ステータス
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーリーテラー | 1919 | 155 | 294 | 222 | 129 | 84 | 82 | 182 | 1262 |
サイエンス | 932 | 182 | 185 | 178 | 248 | 238 | 65 | 185 | 1283 |
アイテムツーラー | 774 | 456 | 139 | 226 | 129 | 235 | 42 | 221 | 1297 |
ミミクリー | 906 | 304 | 247 | 136 | 249 | 118 | 63 | 183 | 1239 |
ウォッチエンド | 1686 | 151 | 299 | 265 | 127 | 84 | 85 | 143 | 1247 |
血式退化なしでのレベル99のもの。合計はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。
装備可能武器
職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーリーテラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
サイエンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
アイテムツーラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ミミクリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ウォッチエンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
ストーリーテラー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
補助 | ポジティブブラッド | 21 | 32 | 対象の攻撃による出血量が上昇する | |
補助 | ネガティブブラッド | 5 | 8 | 対象の攻撃による出血量が減少する | |
物攻 | ブラッディストライク | 19 | 23 | 要 | 敵横1列に出血性のダメージを与える |
物攻 | ブラッディストレート | 25 | 33 | 敵縦1列に出血性のダメージを与える | |
魔攻 | ルナティックジーン | 15 | 25 | 敵1体にランダム属性のダメージを与える | |
回復 | エクスヒーリア | 26 | 37 | 要 | 味方全員のHPを回復する |
魔攻 | ディザストエレメントルーン | 48 | 69 | 要 | 敵全体に複数属性の大ダメージを与える |
P | ストーリーテラーの心得 | - | - | ダメージを与えるとダンジョンに血液が付着する | |
P | ブラッドアイテム | - | - | 出血量が多い場合、確率でレアドロップを入手できる | |
P | 即死カウンター | - | - | 被ダメージ時に相手を即死させることがある | |
回復 | ヒール | 6 | 8 | 味方1人のHPを小回復する |
サイエンス
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
回復 | ヒーリア | 14 | 23 | 要 | 味方全員のHPを小回復する |
物攻 | ヒュプノバースト | 19 | 28 | 敵全体に小ダメージを与え、確率で睡眠を付与する | |
物攻 | パラスバースト | 22 | 32 | 敵全体に小ダメージを与え、確率で麻痺を付与する | |
補助 | ブロウブロッキング | 36 | 56 | 味方1人に物理攻撃を一定値防ぐ盾を張る | |
補助 | スキルブロッキング | 36 | 56 | 味方1人に魔法攻撃を一定値防ぐ盾を張る | |
回復 | シールリカバリー | 18 | 18 | 味方全員のスキル封じを回復する | |
補助 | ファントムブロー | 18 | 18 | 敵に幻を見せて2分の1の確率でダメージを防ぎ、反撃する | |
P | サイエンスの心得 | - | - | 敵を倒す、アイテムを使う、弱点を付くとLUCが上昇していく |
アイテムツーラー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
補助 | アイテム | 0 | 0 | アイテムを使用できる。レベル上昇により効果率アップ | |
妨害 | アイテムスティール | 4 | 8 | 敵1体から確率でアイテムを盗む | |
魔攻 | ツールサクリファイス | 16 | 29 | アイテムを1~3個消費して敵1体に大ダメージを与える | |
妨害 | ナイトメアライト | 44 | 44 | ナイトメアをノックダウンさせる | |
P | アイテムツーラーの心得 | - | - | アイテムを使用した際の効果が上昇する | |
P | アイテムトレジャーハント | - | - | アイテムドロップ率が上昇する | |
P | プラスワンハント | - | - | 稀にドロップアイテムを複数入手できる |
ミミクリー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
攻撃 | リビングディクショナリ | 0 | 0 | 敵の特技を使用できる。詳細はリビングディクショナリを | |
補助 | 再生 | 8 | 24 | しばしの間、自身のHPを継続回復する | |
魔攻 | ファイア・SPドレイン | 12 | 31 | 敵横1列に火属性のダメージを与え、確率でSPを回復する | |
P | ミミクリーの心得 | - | - | リビングディクショナリの効果が増加する | |
P | TECコンボ | - | - | コンボ数が多いとTECが上昇 | |
P | アナライズ | - | - | 敵のHPゲージが表示されるようになる | |
P | ゴールドアップ | - | - | 戦闘後の入手金額が上昇 | |
補助 | ルーア | 12 | 12 | しばしの間、エンカウント率が上昇する |
ウォッチエンド
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ストーンアタック | 15 | 23 | 敵横1列に土属性の小ダメージを与える | |
物攻 | ファイアアタック | 10 | 21 | 敵縦1列に火属性の小ダメージを与える | |
物攻 | ウォーターアタック | 15 | 23 | 特定範囲(大)に水属性の小ダメージを与える | |
物攻 | ウインドエッジ | 15 | 23 | 特定範囲(大)に風属性の小ダメージを与える | |
P | ウォッチエンドの心得 | - | - | 単体の魔法ダメージを受けた際によく反撃を行う | |
P | ファイターの心得 | - | - | HPの上限が上昇する | |
P | マジシャンの心得 | - | - | 魔法攻撃の効果を軽減する | |
P | アーチャーの心得 | - | - | AGIが上昇する | |
P | サイエンスの心得 | - | - | 敵を倒す、アイテムを使う、弱点を付くとLUCが上昇していく | |
P | リベロの心得 | - | - | 攻撃をしたあとに再度隣の敵を攻撃するときがある | |
P | アルタイルの心得 | - | - | HP1ではない場合、即死ダメージをHP1で耐える | |
P | 処刑人の心得 | - | - | 単体の魔法ダメージを受けた際に稀に反撃を行う | |
P | オドッテミタの心得 | - | - | 戦闘中、行動するたびにSPが回復する | |
P | パラディンの心得 | - | - | 稀に攻撃を自動で防御する | |
P | ブラッドの心得 | - | - | 与えるダメージが付着している血液量により増加する | |
P | マーシャルの心得 | - | - | 稀に通常攻撃が連続攻撃となる |