道具 ‐ 神獄塔メアリスケルターFinale
概要
道具の一覧。買値は物資販売所のものになります。小型品は省略。
	ユ血液はユ血液スキルを、ピースはジェイルマネージのほうをご覧ください。
特殊
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 血袋 | - | - | 味方1人のベイビメアを取り除く。血がある限り何度でも使用可能 | 
| 帰巣本能増幅器 | - | - | 拠点に帰還する。何度でも使用可能 | 
| 睡眠薬 | - | - | 味方1人の穢れを浄化するが、衰退になる | 
回復
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 期限切れカンパン | 15 | 2 | 味方1人のHPを20回復する | 
| 期限切れレーション | 30 | 2 | 味方1人のHPを40回復する | 
| カンパン | - | 14 | 味方1人のHPを80回復する | 
| レーション | 200 | 28 | 味方1人のHPを100回復する | 
| カロリークッキー | 500 | 42 | 味方1人のHPを150回復する | 
| ドライフルーツ | 800 | 70 | 味方1人のHPを200回復する | 
| 上等レーション | 1000 | 84 | 味方1人のHPを250回復する | 
| 菓子パン | - | 105 | 味方1人のHPを350回復する | 
| 野菜サンド | 1700 | 119 | 味方1人のHPを500回復する | 
| 栄養補給ゼリー | 2100 | 140 | 味方1人のHPを650回復する | 
| 高級レーション | 2300 | 158 | 味方1人のHPを700回復する | 
| 最高級レーション | 2700 | 175 | 味方1人のHPを900回復する | 
| 最上栄養補給ゼリー | - | 210 | 味方1人のHPを全回復する | 
| 濁った飲料ボトル | 50 | 4 | 味方1人のSPを15回復する | 
| 小型給水パック | 180 | 25 | 味方1人のSPを30回復する | 
| ハーブティー | - | 42 | 味方1人のSPを50回復する | 
| 給水パック | 750 | 63 | 味方1人のSPを70回復する | 
| 大型給水パック | 1000 | 84 | 味方1人のSPを100回復する | 
| ブラックコーヒー | 1300 | 105 | 味方1人のSPを130回復する | 
| ホットミルク | 1600 | 126 | 味方1人のSPを160回復する | 
| 高級給水パック | 2000 | 147 | 味方1人のSPを190回復する | 
| 野菜ジュース | 2400 | 168 | 味方1人のSPを210回復する | 
| 栄養ドリンク | 2700 | 189 | 味方1人のSPを250回復する | 
| 最高級給水パック | 3000 | 210 | 味方1人のSPを300回復する | 
| エナジードリンク | - | 245 | 味方1人のSPを全回復する | 
| 小型医療キット | 300 | 21 | 味方全員のHPを50回復する | 
| コールドスプレー | 1000 | 89 | 味方全員のHPを80回復する | 
| 中型医療キット | 1800 | 157 | 味方全員のHPを120回復する | 
| 医療用クリーム | 2600 | 225 | 味方全員のHPを200回復する | 
| 大型医療キット | 3400 | 293 | 味方全員のHPを300回復する | 
| 高性能医療キット | 5150 | 361 | 味方全員のHPを400回復する | 
| 本格注射器具 | 6120 | 428 | 味方全員のHPを500回復する | 
| メディカルナース | 7090 | 496 | 味方全員のHPを650回復する | 
| 最上性能医療キット | 8060 | 564 | 味方全員のHPを800回復する | 
| メディカルドクター | - | 700 | 味方全員のHPを全回復する | 
| 簡易型AED | 200 | 14 | 味方1人の戦闘不能をHP25%で復帰させる | 
| 寛解型AED | 3000 | 210 | 味方1人の戦闘不能をHP50%で復帰させる | 
| 完治型AED | - | 420 | 味方1人の戦闘不能をHP100%で復帰させる | 
| 完全治療カプセル | - | 1050 | 味方1人のHP・SP・状態異常を完全回復する | 
| 毒血清 | 30 | 2 | 味方1人の毒を回復する | 
| 洗眼薬 | 30 | 2 | 味方1人の暗闇を回復する | 
| カフェイン | 30 | 2 | 味方1人の睡眠を回復する | 
| 血流促進剤 | 30 | 2 | 味方1人の麻痺を回復する | 
| ノド薬 | 30 | 2 | 味方1人のスキル封じを回復する | 
| ビタミン剤 | 30 | 2 | 味方1人の衰退を回復する | 
| 気付け薬 | 30 | 6 | 味方1人の混乱を回復する | 
| 保温材 | 30 | 6 | 味方1人の凍傷を回復する | 
| 万能薬 | - | 70 | 味方1人の状態異常を回復する | 
攻撃
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 火炎放射器 | 100 | 7 | 敵1体に火属性のダメージを与える | 
| 改良火炎放射器 | - | 42 | 敵全体に火属性のダメージを与える | 
| 冷水弾 | 100 | 7 | 敵1体に水属性のダメージを与える | 
| 改良冷水弾 | - | 42 | 敵全体に水属性のダメージを与える | 
| 暴風機 | 100 | 7 | 敵1体に風属性のダメージを与える | 
| 改良暴風機 | - | 42 | 敵全体に風属性のダメージを与える | 
| 地盤振動機 | 100 | 7 | 敵1体に土属性のダメージを与える | 
| 改良地盤振動機 | - | 42 | 敵全体に土属性のダメージを与える | 
その他
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 厄寄せの香水 | 100 | 7 | 一定期間エンカウント率が上昇する | 
| 厄除けの香水 | 100 | 7 | 一定期間エンカウント率が低下する | 
| 閃光スモーク弾 | 50 | 7 | 戦闘から離脱する | 
| 黒い鉄片 | - | 100 | 換金品 | 
| 緑の帽子 | - | 150 | 換金品 | 
| 白い石材 | - | 200 | 換金品 | 
| 刀の破片 | - | 250 | 換金品 | 
| 鎧の断片 | - | 300 | 換金品 | 
| 赤い布 | - | 350 | 換金品 | 
| 白銀の鱗 | - | 400 | 換金品 | 
| 青い水晶体 | - | 450 | 換金品 | 
| 緑の皮膜 | - | 500 | 換金品 | 
| 金色のハープ | - | 600 | 換金品 | 
| 頑丈なつた | - | 700 | 換金品 | 
アクション
| 名称 | 効果 | 
|---|---|
| 銅の女神像 | 用途なし | 
| 金の女神像 | 裁きの監獄塔3階の扉を開けるのに必要 | 
| 銀のライオン像 | 用途なし | 
| 金のライオン像 | 裁きの監獄塔3階の扉を開けるのに必要 | 
| ライカードの鍵1 | ライカード1階の扉を開けるカギ | 
| ライカードの鍵2 | ライカード1階の扉を開けるカギ | 
| ライカードの鍵3 | ライカード2階の扉を開けるカギ | 
| ライカードの鍵4 | ライカード3階の扉を開けるカギ | 
| 月の鍵 | 極寒の監獄塔3階の扉を開けるカギ | 
| 太陽の鍵 | 極寒の監獄塔3階の扉を開けるカギ | 
| アイゼルネのカードキーA | アイゼルネ監獄塔の扉を開けるカードキー | 
| アイゼルネのカードキーB | アイゼルネ監獄塔の扉を開けるカードキー | 
| アイゼルネのカードキーC | アイゼルネ監獄塔の扉を開けるカードキー | 
| 赤い鍵 | アイゼルネ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 青い鍵 | アイゼルネ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 緑の鍵 | アイゼルネ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 大きなカギ1 | アイゼルネ監獄塔2階の扉を開けるカギ。小型化して使用する | 
| 大きなカギ2 | アイゼルネ監獄塔2階の扉を開けるカギ。小型化して使用する | 
| 骨のカギ1 | アイゼルネ監獄塔3階の扉を開けるカギ | 
| 大きい骨 | アイゼルネ監獄塔3階の扉を開けるカギ。小型化して使用する | 
| 水晶のカギ | アイゼルネ監獄塔4階の扉を開けるカギ | 
| オパールのカギ | アイゼルネ監獄塔4階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵1-1 | グレーヴ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵1-2 | グレーヴ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵1-3 | グレーヴ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵1-4 | グレーヴ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵1-6 | グレーヴ監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵2-1 | グレーヴ監獄塔2階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵2-2 | グレーヴ監獄塔2階の扉を開けるカギ | 
| グレーヴの鍵2-3 | グレーヴ監獄塔2階の扉を開けるカギ | 
| 救済のカードキーA | 救済の監獄塔の扉を開けるカードキー | 
| 救済のカードキーB | 救済の監獄塔の扉を開けるカードキー | 
| 救済のカードキーC | 救済の監獄塔の扉を開けるカードキー | 
| 風のカギ | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 氷結のカギ1 | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 氷結のカギ2 | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 炎のカギ1 | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 炎のカギ2 | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 救済のカギ | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 神秘のカギ | 救済の監獄塔1階の扉を開けるカギ | 
| 煉獄のカギ | 救済の監獄塔2階の扉を開けるカギ | 
| 大きな氷樹 | 救済の監獄塔2階の扉を開けるカギ。小型化して使用する | 
| 病魔のカギ | 救済の監獄塔2階の扉を開けるカギ | 
| 大きなルビー | 救済の監獄塔3階の扉を開けるカギ。小型化して使用する | 
| フロア4のカギA | 救済の監獄塔4階の扉を開けるカギ | 
| フロア4のカギB | 救済の監獄塔4階の扉を開けるカギ | 
| フロア4のカギC | 救済の監獄塔4階の扉を開けるカギ | 
| 悪食のカードキーA | 悪食の監隊塔の扉を開けるカードキー | 
| 悪食のカードキーB | 悪食の監隊塔の扉を開けるカードキー | 
| 悪食のカードキーC | 悪食の監隊塔の扉を開けるカードキー | 
| フロア1のカギB | 悪食の監隊塔1階の扉を開けるカギ | 
| フロア1のカギC | 悪食の監隊塔1階の扉を開けるカギ | 
| フロア2のカギA | 悪食の監隊塔2階の扉を開けるカギ | 
| フロア2のカギB | 悪食の監隊塔2階の扉を開けるカギ | 
| 悪食のカギ | 悪食の監隊塔2階の扉を開けるカギ | 
| フロア3のカギA | 悪食の監隊塔3階の扉を開けるカギ | 
| フロア3のカギB | 悪食の監隊塔3階の扉を開けるカギ | 
| 大きな木片 | 悪食の監隊塔3階の扉を開けるカギ。小型化して使用する | 
| 悪食のカギ2 | 悪食の監隊塔4階の扉を開けるカギ | 
| 宝物庫のカギ1 | 悪食の監隊塔5階の扉を開けるカギ | 
| フロア6のカギB | 悪食の監隊塔6階の扉を開けるカギ | 
| 悪食のカギ3 | 悪食の監隊塔6階の扉を開けるカギ | 
| 宝物庫のカギ2 | 悪食の監隊塔7階の扉を開けるカギ | 
| 解放のカギ | 悪食の監隊塔8階の扉を開けるカギ | 
| 最後のカギ1 | 用途不明 | 
| 最後のカギ2 | 用途不明 | 
| 最後のカギ3 | 用途不明 | 
| 壊れた懐中時計 | 重要品 |