処刑人系 ‐ 神獄塔メアリスケルターFinale
特性
シラ専用の職業群。
兇手以外はミルキーウェイ、スナイパー、デストロイ、ブラッドの別名バージョンといったところ。基本職で銃が装備可能なのと、詠唱不要の大範囲攻撃を持たないことから使用感はカクレモノ系やリベロ系に近いですが、「ブラッディマニューバ」のほか、「スラストスラッシュ」や睡眠付与の「ヒュプノバレット」という選択肢もあります。
ステータス
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処刑人 | 1919 | 155 | 294 | 222 | 129 | 84 | 82 | 182 | 1262 |
刺客 | 1381 | 105 | 140 | 302 | 72 | 231 | 172 | 103 | 1211 |
兇手 | 951 | 182 | 221 | 182 | 162 | 118 | 152 | 162 | 1183 |
死行人 | 1935 | 155 | 341 | 179 | 75 | 81 | 62 | 224 | 1233 |
拷問器具 | 1686 | 151 | 299 | 265 | 127 | 84 | 85 | 143 | 1247 |
血式退化なしでのレベル99のもの。合計はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。
装備可能武器
職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処刑人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
刺客 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
兇手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
死行人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
拷問器具 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
処刑人
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
魔攻 | ウインドロウ | 6 | 14 | 敵1体に風属性の小ダメージを与える | |
魔攻 | フレイムロア | 11 | 19 | 敵1体に火属性のダメージを与える | |
魔攻 | ロックロウ | 11 | 19 | 敵1体に土属性のダメージを与える | |
魔攻 | ウォーターロウ | 11 | 19 | 敵1体に水属性のダメージを与える | |
回復 | エクスヒール | 13 | 20 | 味方1人のHPを回復する | |
回復 | エクスヒーリア | 26 | 37 | 要 | 味方全員のHPを回復する |
妨害 | エクスポイズン | 24 | 37 | 要 | 敵全体に高確率で毒を付与する |
妨害 | エクススリープ | 24 | 37 | 要 | 敵全体に高確率で睡眠を付与する |
魔攻 | モータルエレメントフォース | 102 | 145 | 要 | 敵全体に複数属性の極大ダメージを与える |
P | 処刑人の心得 | - | - | 単体の魔法ダメージを受けた際に稀に反撃する | |
P | 睡眠カウンター | - | - | 被ダメージ時に相手を睡眠にすることがある |
刺客
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ヒュプノバレット | 19 | 29 | 敵横1列に小ダメージを与え、確率で睡眠を付与する | |
物攻 | フロスバレット | 14 | 24 | 敵縦1列に小ダメージを与え、確率で凍傷を付与する | |
妨害 | デッドポイズン | 15 | 26 | 敵1体に高確率で猛毒を付与する | |
補助 | プロフェットプロテクト | 17 | 26 | しばしの間、味方1人の命中率と回避率を上昇させる | |
P | 刺客の心得 | - | - | よく通常攻撃が連続攻撃になる | |
P | ハードティカル | - | - | SPが10%以下の場合、クリティカル率が急上昇する | |
P | 早撃ち | - | - | 攻撃後に稀に隣接した敵を攻撃する |
兇手
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
補助 | エンペレイド | 16 | 24 | 隠れることに成功すると、次行動時の攻撃が「急襲」に変わる | |
補助 | モラインプル | 48 | 48 | 味方1人の次の攻撃をクリティカルにする | |
魔攻 | シールハイバレット | 14 | 23 | 敵1体にダメージを与え、確率でスキル封じを付与する | |
補助 | ためる | 7 | 11 | 次の行動のATKを上昇させる | |
物攻 | リミットオーバー | 41 | 50 | 要 | 敵1体に必中の極大ダメージを与える |
補助 | ドッジダンス | 18 | 28 | しばしの間、対象の回避率を上昇させる | |
P | 兇手の心得 | - | - | 稀に通常攻撃が連続攻撃になる |
死行人
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | スラストデッドポイズン | 23 | 34 | 敵1体に大ダメージを与え、低確率で猛毒を付与する | |
補助 | ためる | 7 | 11 | 次の行動のATKを上昇させる | |
物攻 | イグザキューション | 23 | 34 | 敵1体に大ダメージを与え、確率で即死させる | |
物攻 | スラストスラッシュ | 28 | 34 | 敵横1列に大ダメージを与える | |
補助 | 猪突猛進 | 18 | 28 | 命中率が下降するかわり、クリティカル確率・性能が上昇する | |
P | 死行人の心得 | - | - | HP1ではない場合、即死ダメージをHP1で耐える | |
P | ATKアップ | - | - | ATKが上昇する | |
P | クリティカル精度 | - | - | クリティカルのダメージ倍率が僅かに上昇する | |
P | 状態異常ATK覚醒 | - | - | 状態異常になるとATKが上昇していく |
拷問器具
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ブラッディアースエレメント | 27 | 32 | 要 | 敵1体に出血性の極大ダメージを与える |
物攻 | ブラッディマニューバ | 28 | 62 | 敵横1列に出血性のダメージを与える | |
魔攻 | ブラッドエクスラプター | 33 | 46 | 要 | 特定範囲(大)に出血性の大ダメージを与える |
物攻 | アモスブラスト | 0 | 0 | 全SPを消費して敵1体に大ダメージを与える | |
P | 拷問器具の心得 | - | - | 妨害系スキルの成功率が多少増加する | |
P | SP上限アップ | - | - | SPの上限が上昇する | |
P | AGIコンボ | - | - | コンボ数が多いとAGIが上昇 | |
P | アースレジスト | - | - | 土属性ダメージを軽減する | |
補助 | 再生 | 8 | 24 | しばしの間、自身のHPを継続回復する |