カクレモノ系 ‐ 神獄塔メアリスケルターFinale
特性
メアリー専用の職業群。
装備武器やスキルはリベロ系の別名バージョンといったところ。ただ、ステータスはだいぶ異なり、特にHPは大きく上回ります。基本職で銃が装備可能なものの、詠唱不要の範囲攻撃が横1列の「ブラッディマニューバ」しかないのは使い辛いかもしれません。「カクレモノの心得」「ラッシュラッシュ」「乱れ撃ち」で通常攻撃に賭けるのも。
ステータス
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カクレモノ | 1919 | 155 | 294 | 222 | 129 | 84 | 169 | 182 | 1349 |
ポエマー | 1381 | 105 | 140 | 302 | 72 | 231 | 172 | 103 | 1211 |
オドッテミタ | 1190 | 182 | 258 | 177 | 121 | 117 | 201 | 101 | 1185 |
ドウケモノ | 1935 | 155 | 341 | 179 | 75 | 81 | 62 | 224 | 1233 |
チュウニ | 1686 | 151 | 299 | 265 | 127 | 84 | 85 | 143 | 1247 |
血式退化なしでのレベル99のもの。合計はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。
装備可能武器
職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カクレモノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポエマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
オドッテミタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ドウケモノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
チュウニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
カクレモノ
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
魔攻 | トーレンブレイド | 19 | 31 | 敵1体に水属性の大ダメージを与える | |
魔攻 | フレイムロア | 11 | 19 | 敵1体に火属性のダメージを与える | |
魔攻 | ヴァイブラスト | 40 | 89 | 要 | 敵全体に風属性のダメージを与える |
回復 | オメガヒール | 29 | 29 | 味方1人のHPを全回復する | |
P | カクレモノの心得 | - | - | 攻撃をしたあとに再度隣の敵を攻撃するときがある | |
P | カウンター | - | - | 単体の物理ダメージを受けた際に稀に反撃を行う | |
P | AGIアップ | - | - | AGIが上昇する | |
P | ラッシュラッシュ | - | - | 稀に通常攻撃が全体攻撃になる | |
補助 | 集中 | 30 | 30 | 次のターン100%回避する | |
補助 | ホロウビジョン | 26 | 41 | しばしの間、味方全員の命中率と回避率を上昇させる | |
補助 | プロフェットプロテクト | 17 | 26 | しばしの間、味方1人の命中率と回避率を上昇させる |
ポエマー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
補助 | ライズブロウ | 24 | 37 | しばしの間、味方1人の与物理ダメージを上昇させる | |
補助 | ブロウデクライン | 24 | 37 | しばしの間、味方1人の被物理ダメージを減少させる | |
補助 | ファストアクション | 14 | 22 | しばしの間、味方1人の行動を速める | |
回復 | シールリカバリー | 18 | 18 | 味方全員のスキル封じを回復する | |
回復 | パラスリカバリー | 6 | 6 | 味方1人の麻痺を回復する | |
補助 | 再生 | 8 | 24 | しばしの間、自身のHPを継続回復する | |
回復 | リカバリー | 6 | 6 | 味方1人の状態異常を回復する | |
回復 | リザレクション | 36 | 56 | 味方1人の戦闘不能を復帰させる | |
P | ポエマーの心得 | - | - | 補助系スキルのSP消費量が減少する | |
P | TECアップ | - | - | TECが上昇する | |
P | 火属性耐性 | - | - | 火属性耐性が上昇する | |
P | オートディフェンス | - | - | 稀に攻撃を自動で防御する |
オドッテミタ
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
魔攻 | ダークネスバレット | 19 | 37 | 敵1体に小ダメージを与え、確率で暗闇を付与する | |
魔攻 | ヴァル・ドレイン | 8 | 18 | 敵1体に小ダメージを与え、確率でHPを回復する | |
魔攻 | ポイズンハイバレット | 14 | 23 | 敵1体にダメージを与え、確率で毒を付与する | |
妨害 | スローアクション | 13 | 17 | 敵1体の行動を遅らせる | |
妨害 | アタックルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のATKを低下させる |
妨害 | ディフェンスルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のDEFを低下させる |
妨害 | テックルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のTECを低下させる |
妨害 | メンタルルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のMENを低下させる |
魔攻 | アバンデイション | 17 | 28 | 敵1体に大ダメージを与え、確率で麻痺を付与する | |
P | オドッテミタの心得 | - | - | 戦闘中、行動するたびにSPが回復する | |
P | 魔法カウンター | - | - | 単体の魔法ダメージを受けた際に稀に反撃する | |
P | 水属性耐性 | - | - | 水属性耐性が上昇する | |
物攻 | スラストデッドポイズン | 23 | 34 | 敵1体に大ダメージを与え、低確率で猛毒を付与する |
ドウケモノ
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | サクリアタック | 3 | 5 | 敵1体にダメージを与えるが、一定値のHPを消費する | |
物攻 | スピリッツアタック | 1 | 3 | 敵1体にダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | |
補助 | ファントム | 9 | 9 | 敵に幻を見せて2分の1の確率でダメージを防げる | |
補助 | ファントムブロー | 18 | 18 | 敵に幻を見せて2分の1の確率でダメージを防ぎ、反撃する | |
魔攻 | ファブレスクラスター | 72 | 166 | 要 | 敵全体にランダム属性のダメージを与える |
P | ドウケモノの心得 | - | - | 稀に被ダメージと与ダメージが増加する | |
P | オールレジスト | - | - | 全属性の耐性値を増加させる | |
P | ウィンドレジスト | - | - | 風属性ダメージを軽減する | |
P | LUCコンボ | - | - | コンボ数が多いとLUCが上昇 | |
P | 背水の陣 | - | - | HPが5%以下の場合、クリティカル率が急上昇する | |
P | 乱れ撃ち | - | - | 稀に通常攻撃が全体攻撃になる |
チュウニ
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ブラッディアースエレメント | 27 | 32 | 要 | 敵1体に出血性の極大ダメージを与える |
物攻 | ブラッディマニューバ | 28 | 62 | 敵横1列に出血性のダメージを与える | |
魔攻 | ブラッドエクスラプター | 33 | 46 | 要 | 特定範囲(大)に出血性の大ダメージを与える |
物攻 | アモスブラスト | 0 | 0 | 全SPを消費して敵1体に大ダメージを与える | |
P | チュウニの心得 | - | - | ほどほどに防御が自動発動する | |
P | SP上限アップ | - | - | SPの上限が上昇する | |
P | AGIコンボ | - | - | コンボ数が多いとAGIが上昇 | |
P | アースレジスト | - | - | 土属性ダメージを軽減する | |
P | コマンダー | - | - | 攻撃による出血量を増加させる |