ジェノサイドスキル ‐ 神獄塔メアリスケルターFinale
概要
ジェノサイドモード中のみ使用可能なスキル。
初期習得以外のものは好感度イベントで習得します。いずれも低燃費かつ全体攻撃でも詠唱を必要としないのが特徴です。アイコンはすべて「G」で統一されていますが、厳密にはちゃんと分類されており、それぞれトライジェイルの制約にも引っ掛かります。攻撃も物攻と魔攻で分かれていると思われます。
ジェノサイドスキル
メアリー
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノショックブラスト | 0 | 敵全体に風属性の小ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノヒュプノバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、確率で睡眠を付与する | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノレンジラッシュ | 2 | 特定の敵1体に複数回のダメージを与える | 親近 |
妨害 | ジェノインスタントデス | 2 | 敵全体に確率で即死を付与する | 仲直り |
攻撃 | ジェノスリープフル | 1 | 敵1体に風属性のダメージを与え、確率で感染睡眠を付与する | 改めて自己紹介 |
シャーロット
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノグランドプレス | 2 | 敵1体に土属性の極大ダメージを与える | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノムスフレイム | 2 | 敵1体に火属性の極大ダメージを与える | 仲直り |
攻撃 | ジェノウィンド | 1 | 敵1体に風属性の大ダメージを与える | - |
回復 | ジェノリカバリー | 0 | 味方1人の状態異常を回復する | 改めて自己紹介 |
攻撃 | ジェノウォーターロウ | 2 | 敵1体に水属性のダメージを与える | 親近 |
アリス
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノフレイムピラー | 0 | 敵全体に火属性の小ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノエクストボルテックス | 1 | 敵全体に水属性の大ダメージを与える | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノサイドバスター | 1 | 敵1体に極大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノエクスキューション | 0 | 敵1体に大ダメージを与え、高確率で即死させる | 仲直り |
攻撃 | ジェノブランディッシング | 2 | 敵全体に大ダメージを与える | 改めて自己紹介 |
つう
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノフレイムピラー | 0 | 敵全体に火属性の小ダメージを与える | 改めて自己紹介 |
攻撃 | ジェノスルドラ | 2 | 敵1体に風属性の極大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノルインエッジ | 0 | 敵1体にダメージを与え、高確率で即死させる | 仲直り |
攻撃 | ジェノヴァルドレイン | 0 | 敵1体に小ダメージを与え、確率で自身のHPを回復する | - |
攻撃 | ジェノスピリッツボム | 2 | 敵全体に大ダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | 血式リビドー |
人魚姫
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノサンドグラヴェル | 0 | 敵全体に土属性の小ダメージを与える | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノインフェルノ | 3 | 敵全体に火属性の大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノパラスバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、確率で麻痺を付与する | 仲直り |
攻撃 | ジェノスクブス | 0 | 敵1体にダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | - |
補助 | ジェノファイアデクライン | 0 | しばしの間、火属性ダメージを軽減する | 改めて自己紹介 |
シラ
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノフレイムピラー | 0 | 敵全体に火属性の小ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノレイジングフレイム | 2 | 敵全体に火属性のダメージを与える | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノインフェルノ | 3 | 敵全体に火属性の大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノサイドスラッシュ | 0 | 敵1体にダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノレンジラッシュ | 2 | 特定の敵1体に複数回のダメージを与える | 仲直り |
攻撃 | ジェノスピリッツボム | 2 | 敵全体に大ダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | 改めて自己紹介 |
回復 | ジェノリカバリー | 0 | 味方1人の状態異常を回復する | - |
補助 | ジェノファイアデクライン | 0 | しばしの間、火属性ダメージを軽減する | - |
ラプンツェル
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノアサルトブレイク | 0 | 敵1体にダメージを与え、高確率でATKを減少させる | - |
攻撃 | ジェノガードブレイク | 0 | 敵1体にダメージを与え、高確率でDEFを減少させる | 改めて自己紹介 |
攻撃 | ジェノアクションブレイク | 0 | 敵1体にダメージを与え、高確率で行動を遅らせる | 仲直り |
攻撃 | ジェノフロスバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、高確率で凍傷を付与する | 親近 |
攻撃 | ジェノスリープフル | 1 | 敵1体に風属性のダメージを与え、確率で感染睡眠を付与する | 血式リビドー |
グレーテル
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノグランドプレス | 2 | 敵1体に土属性の極大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノエアロインパクト | 3 | 敵全体に風属性の大ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノウィンド | 1 | 敵1体に風属性の大ダメージを与える | 改めて自己紹介 |
攻撃 | ジェノポイズンフル | 1 | 敵1体に水属性のダメージを与え、確率で感染毒を付与する | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノパラフルアース | 2 | 敵1体に土属性のダメージを与え、確率で感染麻痺を付与する | 仲直り |
ハーメルン
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノサンドストーム | 2 | 敵全体に土属性のダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノショックブラスト | 0 | 敵全体に風属性の小ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノスクブス | 0 | 敵1体にダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | 改めて自己紹介 |
補助 | ジェノダークネス | 2 | 敵全体に高確率で暗闇を付与する | 血式リビドー |
補助 | ジェノブロウブロッキング | 0 | 味方1人に攻撃を一定値防ぐ盾を張る | 仲直り |
眠り姫
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノムスフレイム | 2 | 敵1体に火属性の極大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノスルドラ | 2 | 敵1体に風属性の極大ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノブランディッシング | 2 | 敵全体に大ダメージを与える | 仲直り |
妨害 | ジェノインスタントデス | 2 | 敵全体に確率で即死を付与する | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノウォーターロウ | 2 | 敵1体に水属性のダメージを与える | - |
妨害 | ジェノデッドポイズン | 0 | 敵1体に高確率で猛毒を付与する | 改めて自己紹介 |
赤ずきん
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノヴァイブラスト | 2 | 敵全体に風属性のダメージを与える | 仲直り |
攻撃 | ジェノフリーズバイト | 2 | 敵1体に水属性のダメージを与える | 改めて自己紹介 |
攻撃 | ジェノサイドスラッシュ | 0 | 敵1体にダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノレンジラッシュ | 2 | 特定の敵1体に複数回のダメージを与える | 親近 |
補助 | ジェノドッジダンス | 0 | しばしの間、回避率を上昇させる | 血式リビドー |
親指姫
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノロックブラス | 3 | 敵全体に土属性の大ダメージを与える | 親近 |
攻撃 | ジェノフロスバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、高確率で凍傷を付与する | 仲直り |
攻撃 | ジェノフロスバイト | 2 | 敵全体に高確率で凍傷を付与する | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノスリープ | 2 | 敵全体に高確率で睡眠を付与する | 改めて自己紹介 |
回復 | ジェノリカバリー | 0 | 味方1人の状態異常を回復する | - |
白雪姫
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノサンドストーム | 2 | 敵全体に土属性のダメージを与える | 仲直り |
攻撃 | ジェノグラビティプレス | 0 | 敵全体にダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノポイズンバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、確率で毒を付与する | 親近 |
攻撃 | ジェノアモスブラスト | 0 | 全SPを消費して敵1体に大ダメージを与える | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノロックロウ | 1 | 敵1体に土属性のダメージを与える | 改めて自己紹介 |
かぐや姫
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノレイジングフレイム | 2 | 敵全体に火属性のダメージを与える | 血式リビドー |
攻撃 | ジェノフラッシュフルード | 0 | 敵全体に水属性のダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノトーレンブレイド | 1 | 敵1体に水属性の大ダメージを与える | 仲直り |
攻撃 | ジェノシールバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、確率でスキル封じを付与する | 親近 |
攻撃 | ジェノガードブレイク | 0 | 敵1体にダメージを与え、高確率でDEFを減少させる | 改めて自己紹介 |
シンデレラ
分類 | スキル | 消費 | 効果 | 習得イベント |
---|---|---|---|---|
攻撃 | ジェノインパクトシュート | 1 | 敵1体に小ダメージを与える | - |
攻撃 | ジェノショックブロウ | 2 | 敵1体にダメージを与える | 改めて自己紹介 |
攻撃 | ジェノヒュプノバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、確率で睡眠を付与する | 仲直り |
攻撃 | ジェノパラスバースト | 2 | 敵全体にダメージを与え、確率で麻痺を付与する | 親近 |
妨害 | ジェノシール | 2 | 敵全体に高確率でスキル封じを付与する | 血式リビドー |