魔獣 ‐ 魔女と百騎兵2
概要
- ○ = Effective
- △ = Not Effective
属性の相性は上記の通りですが、実際は前作のように各2段階あるんじゃないかと思います。状態異常は効くことが確認できたものだけ「○」を記載しています。属性を含めて種族ごと共通の可能性も高そうです。
魔獣
小物系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| マジョカッカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マジョプキン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 名も無き南瓜 | ||
| ルガーカプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ずっしりアップル | ||
| ベリカプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | キノコベリー | ||
| イオスカプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 熟成アップル | ||
| アニョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マナ結晶 | ||
| ネアアニョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 変異マナ結晶 | ||
虫系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| パックヤード | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | パックンボール | |||
| 吸気虫 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 名も無き枯骨 | |||
| ヴェルパック | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユメミル卵 | |||
魚人系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| 森林のメロウ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 川魚のルイベ | |||
| 呪海のリグー | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 砂大魚の丸焼き | |||
| ヴォジャノーイ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ショートケーキ | |||
カタツムリ系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| マイマイム | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | お塩 | ||
| マイベネム | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 輝く鉱石 | ||
| マイマルイ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 変異鉱石 | ||
ゴーラン系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| ゴーラン | △ | ○ | △ | ○ | 天然の香木 | ロードエネミーを持つ個体もあり | |||
| グラキゴーラン | △ | ○ | △ | ○ | 氷雪石 | ||||
| ネアゴーラン | △ | ○ | △ | ○ | 変異寄生虫 | ||||
花系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| ド・ジンメンファ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 養分岩 | ||
| ラ・ジンメンファ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人面薬草 | ||
| ジ・ジンメンファ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 発光する花 | ||
| ティラミア | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 発光する花 | ||
プリン系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| ジェルプリン | ○ | △ | ○ | 戦士の頭骨 | |||||
| ヴェナプリン | ○ | △ | ○ | 金のトークン | |||||
| マナプリン | ○ | △ | ○ | 熟成ワイン | |||||
剣士系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| 重装兵 | △ | △ | ○ | ○ | 砂布 | ||||
| イェーガー | △ | △ | ○ | ○ | 守護者の像 | 場所によっては砂布を落とす | |||
| クリーガ | △ | △ | ○ | ○ | 白銀の装甲 | ||||
突撃系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| ゼルド | △ | △ | ○ | ○ | 飾り羽 | ||||
| ラウゼルド | △ | △ | ○ | ○ | 世界樹の種 | ||||
| シュヴァリエ | △ | △ | ○ | ○ | 七色の秘薬 | ||||
蜘蛛系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| 黒糸赤蜘蛛 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | くろいくものいと | |||
| 背朱大蜘蛛 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 蠢く心臓 | |||
| 黒糸蜘蛛 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | くろいくものいと | |||
人形系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| 呪術人形 | ○ | △ | ○ | ○ | 黒のグリモア | ||||
| カースドール | ○ | △ | ○ | ○ | マナの炎 | ||||
| ラスドール | ○ | △ | ○ | ○ | 命のランタン | ||||
卵系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| エッガー | △ | ○ | ○ | ○ | エッガーエッグ | ||||
| ドン・エッガー | △ | ○ | ○ | ○ | エッガーエッグ | ||||
箱系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| 獣箱 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 金塊 | 100日パンを落とす |
| 特異獣箱 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
拷問人形系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| マトーチャー | △ | ○ | △ | 保証書 | |||||
| 木製拷問人形 | △ | ○ | △ | 心の痛み止め | |||||
リディ・サキュア系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| リディ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 絶品ホットケーキ | |||
| ローズリディ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 自分プレゼント | |||
| レディリディ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ラブジュース | |||
| サキュア | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ペロキャン | |||
| サキュダリア | ○ | △ | △ | ○ | ○ | とろけるプリン | |||
| サキュロッカス | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 蝙蝠羽 | |||
| ローズサキュア | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 桃味武道 | |||
翼人系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| チットの翼人 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ティーセット | ||
| サットの翼人 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 編みカゴ | ||
| 翼人戦闘斥候兵 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | イモリの丸焼き | ||
| 翼人戦闘騎兵 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | イモリの丸焼き | ||
戦車系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| チャリオ | △ | ○ | ○ | ○ | 完熟エッグ | ||||
| レッドチャリオ | △ | ○ | ○ | ○ | 完熟エッグ | ||||
| クアドリガ | △ | ○ | ○ | ○ | 熟練軟膏 | ||||
| シノリス | △ | ○ | ○ | ○ | すごい肉 | ||||
精霊系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| リリコ・フラム | ○ | △ | ○ | ○ | 兜角小蝿虫 | ||||
| ラウト・フラム | ○ | △ | ○ | ○ | あらぶる霊薬 | ||||
| 花子法師 | ○ | △ | ○ | ○ | キイロバナ | ||||
| 闇精霊 | ○ | △ | ○ | ○ | 異界への招待状 | ||||
死神系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| リーパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 死者の生き血 | |||
| グリムリーパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 運命の蝋燭 | |||
| モルスリーパー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 魔石 | |||
魔女兵
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| 魔女兵ドロープ | △ | ○ | ○ | ○ | トドメの爪 | ||||
| 魔女兵ノビーニャ | △ | ○ | 魔香 | ||||||
| 魔女兵ベルニート | ○ | △ | 革張りのグリモア | ||||||
特殊系
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| ピニャータ | △ | ○ | △ | ドロップはエピック以上確定 | |||||
| レアピニャータ | △ | ○ | △ | ドロップはレジェンダリー確定 | |||||
| マンプク鳥 | ○ | ○ | △ | 撃破でギガカロリー全回復 | |||||
| マナ鳥 | △ | △ | ○ | 撃破で多めのマナが入る | |||||
| WR輸送兵 | ○ | ○ | |||||||
| WR三等兵 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| WR二等兵 | ○ | ||||||||
| WR一等兵 | ○ | ||||||||
| WR伍長 | |||||||||
ボス
| 名称 | 属性 | 状態異常 | 収集品 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 打 | 魔 | 毒 | 睡 | 気 | 魅 | |||
| ロンロン | ○ | ||||||||
| チェルカ | ○ | △ | |||||||
| カーリー | ○ | ○ | |||||||
| イザベル | ○ | △ | ○ | ||||||
| ガブリエーレ | ○ | ○ | |||||||
| イザベル | ○ | △ | △ | 外道化バージョン | |||||
| 巨大精霊茸 | ○ | △ | |||||||
| 岩窟翁 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ジーニア | △ | △ | ○ | ||||||
| フリン | △ | △ | ○ | ||||||
| シュクティ | ○ | 口を閉じているときはすべてNot Effective | |||||||
| マトラ | ○ | △ | △ | ||||||
| プリム | △ | △ | |||||||
| クータスク | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| リサ | △ | ○ | △ | ||||||
| ゾフィー | ○ | △ | △ | ||||||
| ゾフィー | △ | △ | 外道化バージョン | ||||||
| フランチェスカ | ○ | ○ | △ | ||||||
| テオドール | △ | ||||||||
| ランダ | 属性相性はファセットによる | ||||||||
| チェルカ | △ | ||||||||