武器 ‐ ファイアーエムブレム 聖魔の光石
概要
武器の一覧。青字の買値は秘密の店でのみ購入可能なものを表します。太字はフリーマップ限定。
剣
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの剣 | 46 | E | 5 | 1 | 90 | 5 | 0 | 460 | 230 | |
| ほそみの剣 | 30 | E | 3 | 1 | 100 | 2 | 5 | 480 | 240 | |
| はがねの剣 | 30 | D | 7 | 1 | 75 | 10 | 0 | 600 | 300 | |
| てつの大剣 | 35 | D | 9 | 1 | 70 | 12 | 0 | 980 | 490 | |
| シャムシール | 20 | D | 8 | 1 | 75 | 5 | 35 | 1200 | 600 | エイリーク、剣士、ソードマスター、アサシン専用 |
| 斬馬刀 | 18 | D | 6 | 1 | 85 | 11 | 0 | - | 630 | 騎馬系に特効 |
| アーマーキラー | 18 | D | 8 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | 630 | 重歩兵系に特効 |
| どくの剣 | 40 | D | 3 | 1 | 70 | 6 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
| キルソード | 20 | C | 9 | 1 | 75 | 7 | 30 | 1300 | 650 | |
| はがねの大剣 | 25 | C | 11 | 1 | 65 | 14 | 0 | - | 625 | |
| ドラゴンキラー | 30 | C | 8 | 1 | 75 | 5 | 0 | - | 2250 | 竜系に特効 |
| ランスバスター | 15 | C | 9 | 1 | 75 | 9 | 5 | 1800 | 900 | 槍に強く、斧に弱い |
| ひかりの剣 | 25 | C | *9 | 1-2 | 70 | 9 | 0 | - | 625 | 魔法武器。光属性。間接攻撃は力半減 |
| ゆうしゃの剣 | 30 | B | 9 | 1 | 75 | 12 | 0 | 3000 | 1500 | 2回攻撃 |
| かぜの剣 | 40 | B | *9 | 1-2 | 70 | 9 | 0 | - | 4000 | 魔法武器。理属性。飛行系に特効。間接攻撃は力半減 |
| ぎんの剣 | 20 | A | 13 | 1 | 80 | 8 | 0 | 1500 | 750 | |
| ぎんの大剣 | 15 | A | 14 | 1 | 60 | 13 | 0 | 1800 | 900 | |
| ルーンソード | 15 | A | *12 | 1-2 | 65 | 11 | 0 | - | 1650 | 魔法武器。闇属性。HP吸収。力半減 |
| アウドムラ | 30 | S | 18 | 1 | 85 | 9 | 0 | - | - | 魔防+5。魔物に2倍 |
| レイピア | 40 | ★ | 7 | 1 | 95 | 5 | 10 | - | - | エイリーク専用 騎馬系・重歩兵系に特効 |
| ジークリンデ | 30 | ★ | 16 | 1 | 90 | 9 | 0 | - | - | エイリーク専用 力+5。魔物に2倍 |
槍
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのやり | 45 | E | 7 | 1 | 80 | 8 | 0 | 360 | 180 | |
| ほそみのやり | 30 | E | 4 | 1 | 85 | 4 | 5 | 450 | 225 | |
| てやり | 20 | E | 6 | 1-2 | 65 | 11 | 0 | 400 | 200 | |
| どくのやり | 40 | E | 4 | 1 | 65 | 8 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
| はがねのやり | 30 | D | 10 | 1 | 70 | 13 | 0 | 480 | 240 | |
| ホースキラー | 16 | D | 7 | 1 | 70 | 13 | 0 | - | 520 | 騎馬系に特効 |
| つらぬきのやり | 16 | D | 9 | 1 | 70 | 14 | 0 | - | 600 | 重歩兵系に特効 |
| キラーランス | 20 | C | 10 | 1 | 70 | 9 | 30 | 1200 | 600 | |
| ドラゴンスピア | 30 | C | 10 | 1 | 70 | 8 | 0 | - | 2250 | 竜系に特効 |
| アクスバスター | 15 | C | 10 | 1 | 70 | 11 | 5 | 1950 | 975 | 斧に強く、剣に弱い |
| ショートスピア | 18 | C | 9 | 1-2 | 60 | 12 | 0 | - | 450 | |
| ゆうしゃのやり | 30 | B | 10 | 1 | 70 | 14 | 0 | 7500 | 3750 | 2回攻撃 |
| スレンドスピア | 15 | B | 12 | 1-2 | 70 | 10 | 5 | 9000 | 4500 | |
| ぎんのやり | 20 | A | 14 | 1 | 75 | 10 | 0 | 1200 | 600 | |
| ヴィドフニル | 30 | S | 15 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - | 守備+5。魔物に2倍 |
| レギンレイヴ | 45 | ★ | 10 | 1 | 80 | 8 | 10 | - | 3600 | エフラム専用 騎馬系・重歩兵系に特効 |
| ジークムント | 30 | ★ | 19 | 1 | 80 | 11 | 0 | - | - | エフラム専用 力+5。魔物に2倍 |
斧
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつのおの | 45 | E | 8 | 1 | 75 | 10 | 0 | 270 | 135 | |
| はがねのおの | 30 | E | 11 | 1 | 65 | 15 | 0 | 360 | 180 | |
| デビルアクス | 20 | E | 18 | 1 | 55 | 18 | 0 | - | 450 | 運が悪いと自身にダメージ |
| ておの | 20 | E | 7 | 1-2 | 60 | 12 | 0 | 300 | 150 | |
| なげおの | 50 | E | 4 | 1-2 | 85 | 5 | 0 | - | - | |
| ハルベルト | 18 | D | 10 | 1 | 60 | 15 | 0 | - | 405 | 騎馬系に特効 |
| ハンマー | 20 | D | 10 | 1 | 55 | 15 | 0 | 800 | 400 | 重歩兵系に特効 |
| どくのおの | 40 | D | 4 | 1 | 60 | 10 | 0 | - | - | 敵専用。ポイズン付与 |
| キラーアクス | 20 | C | 11 | 1 | 65 | 11 | 30 | 1000 | 500 | |
| ソードキラー | 20 | C | 11 | 1 | 80 | 13 | 5 | - | 1000 | 剣歩兵系に特効 剣に強く、槍に弱い |
| ソードバスター | 15 | C | 11 | 1 | 65 | 13 | 5 | 2100 | 1050 | 剣に強く、槍に弱い |
| ドラゴンアクス | 30 | C | 12 | 1 | 60 | 11 | 0 | - | 2250 | 竜系に特効 |
| バトルアクス | 20 | B | 13 | 1 | 60 | 15 | 0 | 1000 | 500 | |
| ゆうしゃのおの | 30 | B | 10 | 1 | 65 | 16 | 0 | 2250 | 1125 | 2回攻撃 |
| ぎんのおの | 20 | A | 15 | 1 | 70 | 12 | 0 | 1000 | 500 | |
| トマホーク | 15 | A | 13 | 1-2 | 65 | 14 | 0 | - | 1500 | |
| ガルム | 30 | S | 20 | 1 | 75 | 13 | 0 | - | - | 速さ+5。魔物に2倍 |
弓
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの弓 | 45 | E | 6 | 2 | 85 | 5 | 0 | 540 | 270 | 飛行系に特効 |
| はがねの弓 | 30 | E | 9 | 2 | 75 | 9 | 0 | 720 | 360 | 飛行系に特効 |
| 短弓 | 22 | D | 5 | 2 | 85 | 3 | 10 | 1760 | 880 | 飛行系に特効 |
| 長弓 | 20 | D | 5 | 2-3 | 65 | 10 | 0 | 2000 | 1000 | 飛行系に特効 |
| どくの弓 | 40 | D | 4 | 2 | 65 | 5 | 0 | - | - | 飛行系に特効 敵専用。ポイズン付与 |
| キラーボウ | 20 | C | 9 | 2 | 75 | 7 | 30 | 1400 | 700 | 飛行系に特効 |
| ゆうしゃの弓 | 30 | B | 10 | 2 | 70 | 12 | 0 | 7500 | 3750 | 飛行系に特効。2回攻撃 |
| ぎんの弓 | 20 | A | 13 | 2 | 75 | 6 | 0 | 1600 | 800 | 飛行系に特効 |
| ニーズヘッグ | 30 | S | 18 | 2 | 80 | 7 | 0 | - | - | 飛行系に特効 幸運+5。魔物に2倍 |
アーチ
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングアーチ | 5 | E | 8 | 3-10 | 60 | 20 | 0 | - | - | 飛行系に特効 |
竜石
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜石 | 50 | - | 16 | 1 | 100 | 0 | 15 | - | - | ミルラ専用。魔物に特効 力・技+12、守備+15、魔防+20 |
魔物
※ 重さと必殺は未調査
| 名称 | 耐久 | Lv | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさった爪 | - | - | 7 | 1 | 80 | - | - | - | - | ゾンビ系専用 |
| くさった長爪 | - | - | 12 | 1 | 75 | - | - | - | - | ゾンビ系専用 |
| もうどくの爪 | - | - | 10 | 1 | 60 | - | - | - | - | ゾンビ系専用。ポイズン付与 |
| どくの爪 | - | - | 6 | 1 | 65 | - | - | - | - | バール系専用。ポイズン付与 |
| するどい爪 | - | - | 14 | 1 | 65 | - | - | - | - | バール系専用 |
| 灼熱の牙 | - | - | 5 | 1 | 90 | - | - | - | - | モーサドゥーグ系専用 |
| 焦熱の牙 | - | - | 13 | 1 | 80 | - | - | - | - | モーサドゥーグ系専用 |
| 腐敗のブレス | - | - | 10 | 1-2 | 100 | - | - | - | - | マムクート系専用 守備を無視。力・技・魔防+10、守備+20 |
| 滅びの魔拳 | - | - | 18 | 1 | 100 | - | - | - | - | フォデス専用 力・技・魔防+10、守備+15 |
| 不浄の魔光 | - | - | 10 | 1-2 | 65 | - | - | - | - | フォデス専用 力+13、技・守備+10、魔防+15 |