クラスチェンジ ‐ ファイアーエムブレム 聖魔の光石
概要
- レベル10以上かつクラスに応じたアイテムの使用でクラスチェンジする
- マスタープルフは下級職すべてのクラスチェンジアイテムの効果
- 主人公職以外は2つのクラスチェンジ先から選択できる
- 最下級職はレベル10到達後、次の戦闘の開始時に強制的にクラスチェンジする
- 主人公の2人は16章のクリア後にクラスチェンジイベントが発生する
- 主人公の2人のクラスチェンジのみレベル10未満でも可能
- 武器Lvの上昇値は目測。参考程度に
本作のクラスチェンジは主人公職以外がいずれも2通りの転職先を持つ珍しい構造です。
太字で記載した最下級職と同名の下級・上級職はエイリーク・エフラムの両編のクリアで解放されます。
クラスチェンジ
騎士の勲章
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソシアルナイト (男) | パラディン | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | 剣+30 |
グレートナイト | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +4 | 斧D | |
ソシアルナイト (女) | パラディン | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | 剣+100 | |
グレートナイト | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 斧D | |
アーマーナイト (男) | ジェネラル | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +1 | 剣E、槍+70、斧E |
グレートナイト | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 剣E、斧D | ||
アーマーナイト (女) | ジェネラル | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | 剣E、槍+70、斧E |
グレートナイト | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | 剣E、斧D | ||
新人兵士 | パラディン | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | 剣D |
新人兵士 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | 槍+80 |
天空のムチ
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペガサスナイト | ファルコンナイト | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 剣E、槍+40 | |
ワイバーンナイト | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +4 | 槍+40 | |
ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | +4 | +2 | +2 | +2 | +1 | 剣D、槍+40 | ||
ワイバーンナイト | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | 槍+40 |
英雄の証
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傭兵 | 勇者 | +4 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 剣+80、斧D |
フォレストナイト | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | 弓D | ||
剣士 (男) | アサシン | +3 | +1 | +2 | +2 | ||||
ソードマスター | +5 | +2 | +2 | +1 | +1 | 剣+40 | |||
剣士 (女) | アサシン | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | |
ソードマスター | +4 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | 剣+80 | ||
戦士 | 勇者 | +4 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 剣C | |
ウォーリア | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | 斧+40、弓E | ||
かけだし戦士 | 勇者 | +4 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | 剣C |
かけだし戦士 | +4 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 斧+40 |
覇者の証
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海賊 | ウォーリア | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | 斧+70、弓E | |
バーサーカー | +4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | 斧+70 | |
盗賊 | アサシン | +4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | 剣+40 |
ローグ | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 |
オリオンの矢
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | スナイパー | +4 | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 弓+40 |
フォレストナイト | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | 剣D |
導きの指輪
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔道士 (男) | 賢者 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | 理+40、光・杖D | ||
マージナイト | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | 理+40、杖D | |||
魔道士 (女) | 賢者 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | 理+40、光・杖D | |
マージナイト | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | 理+40、杖D | ||
修道士 | 司祭 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | 光+40、杖C | |
賢者 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | 理C、光+40、杖D | |||
シャーマン | ドルイド | +4 | +3 | +2 | +2 | +1 | 理D、闇+80、杖E | ||
サマナー | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | 闇+80、杖E | ||
神官 | 司祭 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | 光D、杖+40 | |
賢者 | +4 | +1 | +3 | +3 | +2 | 理C、光D | |||
シスター | 司祭 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 光D、杖+40 |
ヴァルキュリア | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | 光D | ||
トルバドール | ヴァルキュリア | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | 光D | |
マージナイト | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 理C | ||
魔道士見習い | 賢者 | +4 | +1 | +3 | +3 | +2 | 理+70、光・杖D | ||
魔道士見習い | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | 理+70、光E、闇D |
成長 (最下級職)
最下級職 | 下級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かけだし戦士 | 戦士 | +2 | +2 | +1 | +1 | +3 | 斧+80 | ||
海賊 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | 斧+80 | |||
かけだし戦士 | +2 | +2 | +2 | +2 | 斧+80 | ||||
新人兵士 | アーマーナイト | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +4 | 槍+80 | |
ソシアルナイト | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | 剣E、槍+80 | |||
新人兵士 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | 槍+80 | ||
魔道士見習い | 魔道士 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | 理+70 | |
シャーマン | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | 理-、闇D | ||
魔道士見習い | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | 理+70 |
月の腕輪
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード (女) | マスターロード | +4 | +2 | +2 | +1 | +3 | +5 | +2 | 剣+100 |
太陽の腕輪
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード (男) | マスターロード | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +5 | +2 | 槍+40 |