魔法 ‐ 大貝獣物語
概要
魔法の一覧。体感魔法はポヨンを連れた状態で敵が対象の魔法を使用すると習得となります。貝は中盤以降に全員が使用可能になる独立コマンド。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | 主 人 公 |
キ ラ ラ |
ザ ル ド |
リ ン ダ |
キ ラ | |
マ ギ | |
バ ブ |
ク ピ ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バン | 6 | 敵1体に火属性で約10のダメージを与える | 5 | 1 | ||||||
| バンガ | 12 | 敵1体に火属性で約20のダメージを与える | 9 | 7 | ||||||
| ババンガ | 20 | 敵1体に火属性で約80のダメージを与える | 40 | 40 | ||||||
| ギガバンガ | 32 | 敵全体に火属性で約180のダメージを与える サイドストーリーで習得 |
※ | |||||||
| メガ | 8 | 敵全体に火属性で約12のダメージを与える | 4 | |||||||
| メガト | 16 | 敵全体に火属性で約30のダメージを与える | 16 | |||||||
| メガデス | 25 | 敵全体に火属性で約100のダメージを与える | 50 | 49 | ||||||
| メガバーン | 40 | 敵1体に火属性で約180、周囲にも約120のダメージを与える | 60 | |||||||
| ハド | 6 | 敵1体に水属性で約10のダメージを与える | 1 | |||||||
| ハイド | 12 | 敵全体に水属性で約20のダメージを与える | 10 | |||||||
| ハイドロン | 20 | 敵1体に水属性で約80のダメージを与える | 31 | |||||||
| ギガハイド | 30 | 敵全体に水属性で約150のダメージを与える | 52 | 55 | ||||||
| スノーマ | 8 | 敵全体に水属性で約12のダメージを与える | 4 | |||||||
| スノライマ | 25 | 敵全体に水属性で約120のダメージを与える | 46 | |||||||
| アイシクル | 16 | 敵全体に水属性で約40のダメージを与える | 22 | |||||||
| アイシクルザード | 32 | 敵全体に水属性で約180のダメージを与える | 61 | |||||||
| グラ | 12 | 敵全体に地属性で約30のダメージを与える | 15 | 13 | 10 | |||||
| グラドン | 25 | 敵全体に地属性で約120のダメージを与える | 50 | 46 | 45 | |||||
| ビガ | 14 | 敵全体に雷属性で約20のダメージを与える | 10 | |||||||
| ビビガン | 28 | 敵全体に雷属性で約130のダメージを与える | 52 | |||||||
| パラビライズ | 20 | 敵1体に雷属性で約80のダメージを与え、マヒさせる | 30 | |||||||
| バク | 6 | 敵1体に菌属性で約15のダメージを与える | 1 | |||||||
| バクテロ | 20 | 敵全体に菌属性で約80のダメージを与える | 30 | |||||||
| ギガバク | 30 | 敵全体に菌属性で約150のダメージを与える | 55 | |||||||
| マジックアロー | 16 | 敵全体に光属性で約80のダメージを与える | 31 | |||||||
| エネトル | 18 | 敵1体からHPの1/4を吸収する | 31 | |||||||
| マジクトル | 0 | 敵1体からMPの1/4を吸収する | 34 | |||||||
| プレス | 16 | 敵全体のHPを1/2にする | 40 | |||||||
| プレッシャー | 30 | 敵全体のHPを1/4にする | 55 | |||||||
| バクテラー | 30 | 敵全体のHPを1ケタにする | 40 | |||||||
| デスハンド | 20 | 敵1体を即死させる | 40 | |||||||
| ジュエルナ | 20 | 敵1体を宝石に変える | 34 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | 主 人 公 |
キ ラ ラ |
リ ン ダ |
マ ギ | |
ク ピ ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホスピ | 5 | 味方1人のHPを30回復する | 3 | 7 | 1 | ||
| ホスピル | 15 | 味方1人のHPを60回復する | 30 | 28 | 22 | 25 | |
| ホスラム | 20 | 味方1人のHPを完全回復する | 55 | 43 | 49 | ||
| ホスパー | 24 | 味方全員のHPを60回復する | 48 | 34 | 46 | ||
| ホスピータ | 30 | 味方全員のHPを完全回復する | 57 | 64 | |||
| ベノムン | 5 | 味方1人の毒を治療する | 13 | 4 | 4 | ||
| ベル | 3 | 味方1人を目覚めさせる | 16 | 5 | |||
| リパライズ | 3 | 味方1人のマヒを治療する | 40 | 9 | 10 | ||
| エクシスト | 3 | 味方1人の呪いを解く | 43 | 28 | 31 | ||
| オルキュア | 10 | 味方1人の状態異常を回復する | 43 | 37 | 40 | ||
| アゲイン | 20 | 味方1人の戦闘不能をHP30で復活させる | 54 | 58 | 41 | ||
| フルゲイン | 30 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復活させる | 46 | 67 | |||
| エネルチェンジ | 0 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復活させ、自身は戦闘不能になる | 37 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | キ ラ ラ |
リ ン ダ |
マ ギ | |
バ ブ |
ク ピ ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカリナ | 5 | 敵全体を眠らせる | 10 | 13 | |||
| クルーダ | 10 | 敵1体を混乱させる | 19 | 53 | 19 | ||
| クロース | 5 | 敵1体の魔法を封じる | 19 | 22 | |||
| ダンブロク | 10 | 敵1体の防御力を下げる | 33 | 28 | |||
| ストーン | 20 | 敵1体を石化させる | 43 | 35 | |||
| ベトロ | 8 | 敵全体の素早さを下げる | 37 | 16 | |||
| ビーバク | 25 | 敵全体の能力値を下げる | 25 | ||||
| パワード | 10 | 味方1人の攻撃力を25%上げる | 25 | 22 | 20 | ||
| ブロクト | 10 | 味方1人の防御力を25%上げる | 13 | 19 | 15 | ||
| ダッシュ | 10 | 味方全員の素早さを25%上げる | 49 | 5 | |||
| バリンガ | 20 | 味方1人のダメージを半減する | 16 | ||||
| ビフィー | 20 | 味方全員のレベルを上げる | 50 | ||||
| マジクリン | 5 | 味方1人の魔法を消去する | 45 | 37 | |||
| リマジク | 20 | 味方1人に魔法無効化の壁を張る | 49 | 55 | |||
| リバスター | 30 | 味方1人を連続攻撃にする | 55 |
移動
| 名称 | 消費 | 効果 | 主 人 公 |
キ ラ ラ |
マ ギ | |
バ ブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワープル | 8 | 立ち寄ったことのある町に飛ぶ | 15 | 25 | ||
| リエントラ | 8 | ダンジョンから脱出する | 20 | 25 | 28 | 3 |
天候
| 名称 | 消費 | 効果 | バ | ド |
ト キ ア |
ク ピ ク |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒートストーム | 8 | 敵全体に火属性で約20のダメージを与える | 9 | ||
| レイニーアロー | 6 | 敵全体に水属性で約20のダメージを与える | 5 | ||
| ホーリーレイン | 12 | 敵全体に水属性で約30のダメージを与え、味方全員の状態異常を回復する | 17 | ||
| フリージングエア | 16 | 敵全体に水属性で約50のダメージを与える | 25 | ||
| エアカッター | 3 | 敵全体に風属性で約10のダメージを与える | 1 | 1 | 1 |
| エアブレード | 18 | 敵全体に風属性で約80のダメージを与える | 28 | 29 | 29 |
| トルネード | 24 | 敵全体に風属性で約100のダメージを与える | 48 | 49 | |
| サンダースピア | 10 | 敵1体に雷属性で約100のダメージを与える | 21 | ||
| サンダーバースト | 16 | 敵1体に雷属性で約200のダメージを与える | 45 | ||
| ホーリーサン | 20 | 敵全体に光属性で約90のダメージを与える | 41 | ||
| ポイズンミスト | 10 | 敵全体に約30のダメージを与え、毒にする | 13 | ||
| ストレイミスト | 10 | 敵全体の命中率を下げる | 33 | 33 | |
| ミスティクラウド | 12 | ランダムで天候魔法が発動する 未習得のものも対象になるが、サンシャワーの場合は敵側を全回復してしまう |
37 | ||
| サンシャワー | 30 | 味方全員のHPを完全回復する。戦闘中のみ使用可能 | 53 | ||
| ミスティーヘイズ | 20 | 味方全員のダメージを半減する | 57 | 57 | |
| ラストレインボー | 40 | 敵全体に光属性で約150のダメージを与え、味方全員のHPを完全回復する サイドストーリーで習得 |
※ |
召喚
| 名称 | 消費 | 効果 | ポ ッ ト |
|---|---|---|---|
| ファイアーレオ | 6 | 敵全体に火属性で約10のダメージを与える | 1 |
| フィボルグ | 10 | 敵全体に水属性で約15のダメージを与える | 7 |
| トリトン | 12 | 敵全体に水属性で約30のダメージを与える | 13 |
| ガルーダ | 16 | 敵全体に風属性で約40のダメージを与える | 19 |
| ティターン | 18 | 敵全体に地属性で約60のダメージを与える | 25 |
| サンダーユニコ | 31 | 敵全体に雷属性で約80のダメージを与える | 31 |
| メデューサ | 37 | 敵全体を石化させる | 37 |
| ヴァンパイア | 30 | 敵全体に90のダメージを与え、味方全体のHPを60回復する | 43 |
| ガスジャイアント | 30 | 敵全体に100のダメージ+継続ダメージ100を付与する | 49 |
| フレアーデーモン | 55 | 敵全体に火属性で約150のダメージを与える | 55 |
| ビーナス | 40 | 味方全員のHPを完全回復する。戦闘中のみ使用可能 | 61 |
| デス | 30 | 敵全体を即死させる | 67 |
体感
※ 掲載は習得可能順
| 名称 | 消費 | 効果 | 習得敵 |
|---|---|---|---|
| かみつき | 8 | 敵1体を攻撃する | ギャース (ストームマウンテン) グァバー (ドラドシティー) マーダーシェル (後半の海上) バンダー (ヘガーの森) |
| なめる | 8 | 効果なし | ベロベー (バドラー火山) |
| まこうせん | 8 | 敵全体を攻撃する | ブルーアイズ (ドラドシティー) 水没前限定 |
| スパーク | 8 | 敵全体の命中率を下げる | スパーカー (シーマン神殿の海廊) |
| アクアホイール | 8 | 敵全体を攻撃する | スキューラー (後半の海上) |
| かみくだき | 8 | 敵1体を攻撃する | クラッシャー (ガーディアンの村) グァプール (海底基地B1) |
| バブルボンバー | 8 | 敵全体を攻撃する | バックラー (水の洞窟アクアン) |
| オナラ | 8 | ??? | ヒップー (風の洞窟) |
| マシンガンキック | 8 | 敵全体に変則的な3回攻撃を繰り出す | ダイナアンクル (風の洞窟) |
| かえんりゅう | 8 | 敵全体を攻撃する | ヒートデビラー (火山の地下道) |
| チェンジ | 30 | 味方全員をパーティーの誰かしらに変える | ディ・マーダ (失われた大陸) |
| フルサポート | 30 | 味方全員の攻撃・防御・素早さを上げ、連続攻撃を付与する | ディ・ズルー (失われた大陸) |
| アシッドミスト | 20 | 敵全体を毒?で攻撃する | ウインダム (セントールの祭壇) |
| HPストロー | 8 | 敵全体のHPを吸収する | エッグウォーリア (海底基地B2) 戦闘機会は5回のみ |
貝
| 名称 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|
| アクアドラゴン | 60 | 敵全体に水属性で約250のダメージを与える |
| ウインドドラゴン | 60 | 敵全体に風属性で約250のダメージを与える |
| ランドドラゴン | 60 | 敵全体に地属性で約250のダメージを与える |
| レッドドラゴン | 60 | 敵全体に火属性で約250のダメージを与える |
| 大貝竜 | 90 | 敵全体に無属性で約400のダメージを与える。主人公のみ使用可能 |