魔法 ‐ ファイアーエムブレム外伝
概要
魔法の一覧。
黒魔法
名称 | 消費 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 1 | 3 | 80 | 3 | 1-2 | |
サンダー | 2 | 4 | 70 | 5 | 1-3 | |
エクスカリバー | 3 | 5 | 100 | 1 | 1-2 | 必殺20 |
エンジェル | 4 | 8 | 90 | 4 | 1-2 | 魔物に特効 |
オーラ | 6 | 13 | 80 | 10 | 1-2 | |
アロー | 8 | 16 | 70 | 11 | 1-2 | |
ライナロック | 10 | 24 | 100 | 20 | 1-2 | |
リザイア | 0 | 0 | 50 | 2 | 1-2 | ダメージ分のHPを回復する。邪神の攻撃封じ無効 |
ドーラ | 1 | 3 | 80 | 3 | 1-2 | 敵専用 |
スライム | 2 | 10 | 70 | 6 | 1-2 | 敵専用 |
デス | 5 | 15 | 70 | 9 | 1-2 | 敵専用 |
メデューサ | 7 | - | 80 | 13 | 1-2 | 敵専用。HPを1にする。すでに1の場合は死亡 |
アイビーム | 0 | 10 | 70 | 0 | 1-2 | 邪神専用 |
アイボール | 0 | 0 | 100 | 0 | 1-2 | 邪神専用 |
白魔法
名称 | 消費 | 備考 |
---|---|---|
リカバー | 1 | 隣接した味方1人のHPを魔力分回復する |
リブロー | 3 | マップ上の味方1人のHPを魔力分回復する |
リザーブ | 12 | 自分以外の味方全員のHPを魔力分回復する |
ワープ | 8 | 隣接した味方1人を任意の場所へワープさせる |
ディル | 14 | 数体の魔物を消滅させる。ビグルには無効 |
イリュージョン | 12 | 自身の周りに数体のシャドーを召喚する ジェニーはソルジャー、ティータはPナイト、シルクはませんし |