アイテム ‐ ファイアーエムブレム外伝
概要
アイテムの一覧。回復欄に「○」のあるのものは毎ターンHPが5回復します。
剣
名称 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのつるぎ | 4 | 80 | 1 | 1 | ||
ぎんのつるぎ | 8 | 90 | 1 | 1 | ||
ゆうしゃのけん | 5 | 100 | 0 | 1 | 必殺30。魔女が稀に落とす | |
せいなるつるぎ | 3 | 100 | 0 | 1 | ○ | 必殺15。魔物に特効 |
あんこくのけん | 13 | 70 | 5 | 1 | 21-運%で自身にダメージ(魔戦士は除く)。スケルトンが稀に落とす | |
いかづちのけん | *15 | 80 | 3 | 1-2 | 威力は魔法攻撃の15固定 | |
おうけのつるぎ | 7 | 100 | 0 | 1 | ○ | アルム専用。必殺20 |
ファルシオン | 10 | 80 | 0 | 1 | ○ | アルム専用。魔物に特効。邪神の攻撃封じ無効 |
槍
名称 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのやり | 4 | 80 | 1 | 1 | ||
ぎんのやり | 8 | 90 | 1 | 1 | ||
ナイトキラー | 3 | 65 | 1 | 1 | ナイト系に特効 | |
せいなるやり | 3 | 90 | 0 | 1 | ○ | 必殺10。魔物に特効 |
てやり | 3 | 70 | 1 | 1-2 | ソルジャー装備不可 | |
グラディウス | 15 | 100 | 0 | 1-2 | ○ | ソルジャー装備不可 |
りゅうせい | 10 | 100 | 0 | 1 | ○ | 必殺50。ガーゴイルが稀に落とす |
たいよう | 20 | 80 | 2 | 1 | ○ | ビグルが稀に落とす |
げっこう | 10 | 100 | 1 | 1 | ○ | 必中。魔人が稀に落とす |
弓
名称 | 威力 | 命中 | 重さ | 射程 | 回復 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのゆみ | 3 | 70 | 1 | 1-5 | 飛行系に特効 | |
ぎんのゆみ | 7 | 80 | 2 | 1-5 | 飛行系に特効 | |
せいなるゆみ | 5 | 100 | 1 | 1-5 | ○ | 必殺10。飛行系・魔物に特効。敵を炎で包む |
盾
名称 | 回復 | 備考 |
---|---|---|
かわのたて | 守備力+3 | |
はがねのたて | 守備力+5。ゾンビが稀に落とす | |
ぎんのたて | 守備力+7 | |
せいなるたて | ○ | 魔物に対してのみ守備力+13 |
まふうじのたて | 敵の魔法の命中率を10%にする | |
りゅうのたて | ○ | 守備力・魔法防御+13。ドラゴンゾンビが稀に落とす |
指輪
名称 | 回復 | 備考 |
---|---|---|
せいなるゆびわ | ○ | 回復のみ |
いのりのゆびわ | ○ | HP半分以下で必殺率が100%になる |
まどうのゆびわ | ○ | 黒魔法の射程が1~5になる |
はやさのゆびわ | ○ | 素早さ40固定。移動力+5 |
てんしのゆびわ | ○ | 運の良さ40固定。レベルアップ時のステータス上昇値を「+2」にする。盗賊が稀に落とす |