武器 ‐ 永遠のフィレーナ
スポンサーリンク
回復
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディカルボックス | 1 | 3 | - | - | ○ | ○ | ○ | 素早さ+1。通常攻撃で味方1人のHPを50回復 |
斬り
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バリアントナイフ | 10 | 2 | - | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フラッシュソード | 24 | 6 | 150 | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スティールナイフ | 38 | 8 | 200 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ぐんとう | 53 | 40 | - | 262 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
パリドールナイフ | 67 | 17 | 650 | 487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バーニングソード | 82 | 21 | 850 | 637 | ○ | ○ | ○ | |||||
ラミアスナイフ | 96 | 25 | 1150 | 862 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チャリオルナイフ | 125 | 32 | 2200 | 1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シャムシール | 139 | 35 | 3000 | 2250 | ○ | ○ | ○ | |||||
エクシードナイフ | 154 | 39 | 4000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | |||||
アークブレード | 168 | 43 | 7000 | 5250 | ○ | ○ | 2スロット | |||||
ソードブレイカー | 182 | 46 | 10000 | 7500 | ○ | ○ | 防御+25 | |||||
ボーンブレイド | 197 | 50 | - | 3750 | ○ | ○ | ○ | |||||
サンブレード | 211 | 53 | 12000 | 9000 | ○ | ○ | 2スロット | |||||
マエカラ | 226 | 57 | 13000 | 9750 | ○ | ○ | ○ | |||||
セントブレード | 240 | 61 | - | 11250 | ○ | ○ | ||||||
フィレーナのつるぎ | 255 | 20 | - | - | ○ | 入手時の攻撃力は160 船の入手後にパワーアップ |
突き
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レインボウスピア | 13 | 1 | 100 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 防御+3 | |
ファルコスピア | 26 | 5 | 160 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ツインクルスピア | 39 | 10 | 250 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブライトスピア | 52 | 14 | 400 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハンティングスピア | 66 | 17 | 600 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダブルスピア | 79 | 20 | 800 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2スロット。強さ+5 | |||
バルシンスピア | 92 | 24 | 1000 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
レジアンスピア | 119 | 30 | 2000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
レッドジャベリン | 132 | 34 | - | 1875 | ○ | ○ | ○ | |||||
バイキングのやり | 145 | 37 | - | 2250 | ○ | ○ | ○ | |||||
ミストラルスピア | 158 | 40 | 4000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | |||||
リフォードランス | 172 | 44 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | ○ | 2スロット | ||||
コリシュマルド | 185 | 47 | - | 3750 | ○ | ○ | ○ | 強さ+3、素早さ+9 | ||||
トールランス | 198 | 50 | 7000 | 5250 | ○ | ○ | ||||||
アイーダランス | 211 | 53 | 8000 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||||
ホワイトランス | 225 | 57 | 12000 | 9000 | ○ | ○ |
叩き
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンマー | 17 | 5 | - | 75 | ○ | ○ | ○ | 2スロット | ||||
ロングハンマー | 37 | 10 | 160 | 120 | ○ | ○ | ○ | 2スロット | ||||
ストーンハンマー | 57 | 15 | 450 | 337 | ○ | ○ | ○ | 2スロット | ||||
ブラントハンマー | 77 | 20 | 750 | 562 | ○ | ○ | ○ | 2スロット | ||||
モールハンマー | 98 | 25 | 1300 | 975 | ○ | ○ | ○ | 2スロット | ||||
アーロインハンマー | 118 | 30 | - | 1500 | ○ | ○ | 2スロット | |||||
スパークハンマー | 138 | 35 | - | 2250 | ○ | ○ | ○ | |||||
ピコピコハンマー | 158 | 40 | 3500 | 2625 | ○ | ○ | ○ | スタミナ+3、素早さ+30、器用さ+5 | ||||
ゼダーンハンマー | 179 | 45 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | 2スロット | |||||
グレートハンマー | 199 | 50 | 7000 | 5250 | ○ | ○ | 2スロット | |||||
スティールハンマー | 219 | 55 | 10000 | 7500 | ○ | ○ | 2スロット | |||||
クウェルトハンマー | 240 | 61 | 15000 | 11250 | ○ | ○ |
格闘
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズクロー | 130 | 33 | - | - | ○ | 3スロット | ||||||
アイアンクロー | 154 | 39 | - | - | ○ | 3スロット | ||||||
ジャッカルクロー | 178 | 45 | - | - | ○ | 3スロット | ||||||
オーガルのツメ | 202 | 51 | - | - | ○ | 3スロット | ||||||
ウルフファング | 226 | 57 | - | - | ○ | 3スロット | ||||||
パピーのきば | 250 | 35 | - | - | ○ | 3スロット |
クリスタル
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルナイフ | 18 | 1 | - | 112 | ○ | ○ | ||||||
クリスタルスピア | 60 | 15 | 550 | 412 | ○ | ○ | ||||||
クリスタルランス | 150 | 24 | 3500 | 2625 | ○ | ○ | ||||||
クリスタルソード | 230 | 32 | 14000 | 10500 | ○ | ○ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク