防具 ‐ 永遠のフィレーナ
概要
防具の一覧。
盾
| 名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ | ネ ス | リ ラ | ミ リ | ラ リ | ギ ャ | ア マ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なべのふた | 3 | 1 | - | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プレップシールド | 7 | 2 | 150 | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レザープロテクト | 14 | 4 | 350 | 262 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウッドプロテクト | 28 | 8 | 550 | 412 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| バイキングのたて | 40 | 11 | 1000 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タワーシールド | 62 | 16 | 2000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| バックラー | 80 | 21 | 3000 | 2250 | ○ | ○ | ○ | |||||
| クリスタルシールド | 100 | 30 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ガイアのたて | 123 | 35 | 8000 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ブラックシールド | 150 | 30 | - | 7500 | ○ | ○ | ○ | |||||
| フィレーナのたて | 170 | 20 | - | - | ○ | スタミナ+10 | 
頭
| 名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ | ネ ス | リ ラ | ミ リ | ラ リ | ギ ャ | ア マ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレッタ | 9 | 2 | - | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヘアバンド | 13 | 3 | - | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ターバン | 22 | 4 | - | 37 | ○ | ○ | ○ | |||||
| チェーンフード | 30 | 8 | 100 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| サレット | 39 | 12 | 300 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ラバーハット | 47 | 8 | 500 | 375 | ○ | ○ | ○ | 電撃に強い | ||||
| クロスヘルメット | 56 | 15 | 1000 | 750 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ていこくのメット | 73 | 35 | 2000 | 1500 | ○ | ○ | ||||||
| かえるメット | 81 | 25 | 2500 | 1875 | ○ | ○ | 素早さ・器用さ+5 | |||||
| ネオターバン | 90 | 20 | 3500 | 2625 | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ・スタミナ+3 | |||
| クリスタルポット | 98 | 19 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ティアラ | 107 | 8 | - | 5250 | ○ | ○ | 強さ・スタミナ・素早さ・器用さ+5 | |||||
| ロブスターヘルム | 124 | 10 | - | 3750 | ○ | ○ | ○ | 強さ・スタミナ・素早さ+3 | ||||
| クリスタルヘルム | 132 | 34 | 10000 | 7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヘッドサーバ | 135 | 34 | - | - | ○ | |||||||
| はちがね | 141 | 36 | - | 4500 | ○ | ○ | スタミナ+5、素早さ+10 | |||||
| フィレーナのかぶと | 150 | 20 | - | - | ○ | |||||||
| ウルフヘッド | 170 | 43 | - | - | ○ | |||||||
| ラッシーメット | 243 | 61 | - | - | ○ | 
身体
| 名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ | ネ ス | リ ラ | ミ リ | ラ リ | ギ ャ | ア マ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モントローブ | 12 | 4 | - | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レザーローブ | 26 | 7 | - | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レザーメイル | 40 | 11 | - | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウールマント | 54 | 14 | 600 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| チェーンメイル | 69 | 18 | 800 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ラバークロス | 83 | 21 | 1000 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電撃に強い | |||
| プレートアーマー | 97 | 25 | 2000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シルクスーツ | 112 | 29 | 3000 | 2250 | ○ | ○ | ○ | |||||
| アイアンメイル | 126 | 32 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | ||||||
| ファーコート | 140 | 36 | 7500 | 5625 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ゴールドメイル | 154 | 39 | 8000 | 6000 | ○ | ○ | ||||||
| ぼうだんチョッキ | 169 | 43 | 9000 | 6750 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ジャッカルクロス | 180 | 46 | - | - | ○ | |||||||
| うろこのよろい | 183 | 46 | - | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+10 | |||
| メタルジャケット | 197 | 50 | 10000 | 7500 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ウルフクロス | 203 | 51 | - | - | ○ | |||||||
| メタルアーマー | 212 | 54 | 12000 | 9000 | ○ | ○ | ||||||
| コンバットスーツ | 226 | 57 | 15000 | 11250 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ラメールアーマー | 240 | 61 | 20000 | 15000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ラッシーメイル | 249 | 63 | - | - | ○ | |||||||
| フィレーナのよろい | 255 | 64 | - | - | ○ | 強さ・スタミナ・素早さ・器用さ+3 | 
アクセサリ
| 名称 | 防御 | 重さ | 買値 | 売値 | フ ィ | ネ ス | リ ラ | ミ リ | ラ リ | ギ ャ | ア マ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのくつ | 0 | 1 | - | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+10 | |
| クリスタルシューズ | 0 | 1 | - | 75 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+25 | ||||
| ジャンプシューズ | 0 | 2 | 300 | 225 | ○ | ○ | 素早さ+30 | |||||
| サンダーリング | 10 | 2 | 3000 | 2250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ+10。電撃吸収 | ||
| アイスリング | 0 | 2 | 3000 | 2250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ+10。冷気吸収 | ||
| ファイアーリング | 0 | 2 | - | 2250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ+10。火炎吸収 | |
| マラカイトリング | 0 | 2 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ+10 | ||
| ターコイズリング | 0 | 1 | 7000 | 5250 | ○ | ○ | ○ | スタミナ+12 | ||||
| キャロリング | 0 | 2 | 10000 | 7500 | ○ | ○ | ○ | 強さ+10、スタミナ+15 | ||||
| ルビーのゆびわ | 0 | 1 | 15000 | 11250 | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+2、スタミナ+17、素早さ+3、器用さ+2。属性回避 | |||
| サファイアのゆびわ | 0 | 1 | - | 18500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+5、スタミナ+19、素早さ+5、器用さ+3。属性回避 | |||
| バトラーベルト | 0 | 10 | 200 | 150 | ○ | ○ | 強さ+5 | |||||
| ローゼットベルト | 0 | 3 | 500 | 375 | ○ | ○ | 強さ+8、スタミナ+5 | |||||
| ファッションベルト | 0 | 3 | - | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スタミナ+3 | |
| チャンピオンベルト | 0 | 15 | - | 7500 | ○ | ○ | 強さ+20、スタミナ+30 | |||||
| たたかいのこて | 0 | 4 | 500 | 375 | ○ | 強さ+15 | ||||||
| ガントレット | 0 | 4 | 1000 | 750 | ○ | ○ | ○ | 強さ+20 | ||||
| ゴムてぶくろ | 0 | 1 | 150 | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+10。電撃回避 | |||
| かわのてぶくろ | 0 | 1 | - | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+8 | |
| ブロンズのこて | 0 | 5 | 2000 | 1500 | ○ | ○ | 強さ+25 | |||||
| ダイヤのこて | 0 | 5 | 7000 | 5250 | ○ | ○ | ○ | 強さ+30 | ||||
| パールネックレス | 0 | 1 | 4000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 毒を防ぐ | |||
| プリズムネックレス | 0 | 1 | 5000 | 3750 | ○ | ○ | ○ | 石化防止 | ||||
| ちてきなめがね | 0 | 1 | 4000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 器用さ+20 | |||
| さかなのイヤリング | 0 | 1 | - | 750 | ○ | ○ | ○ | 強さ+2、スタミナ+10。冷気回避 | ||||
| いばらのくびわ | 0 | 3 | - | - | ○ | 強さ+70、スタミナ+35、素早さ+20、器用さ+15 | ||||||
| おうじゃのたてがみ | 0 | 2 | - | - | ○ | 強さ+92、スタミナ+50 | ||||||
| めがみのきんざいく | 0 | 1 | - | 3750 | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+6、スタミナ+20、素早さ+6、器用さ+4。パラメータダウン防止 | |||
| アース | 0 | 1 | 800 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電撃回避 | |||
| にんぎょのいのり | 0 | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歩ごとHP10回復 | |||
| エナジーリング | 0 | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歩ごとTP3回復 | |||
| しれんのゆびわ | 0 | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | エンカウント率上昇 | |||
| クイックラン | 0 | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+3。ダッシュ速度2倍 |