スペシャル ‐ 永遠のフィレーナ
概要
スペシャルの一覧。
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リカバリン | 5 | 味方1人のHPを300回復する | 14 | 3 | |||||
| リカバリンR | 20 | 味方1人のHPを全回復する | 39 | 30 | |||||
| リカバリンS | 40 | 味方全員のHPを2000回復する | 41 | ||||||
| よぼうせっしゅ | 10 | 味方全員を毒・マヒにかかりにくくする | 4 | ||||||
| ポイズンクリーン | 8 | 味方1人の毒を治療する | 16 | 16 | |||||
| ガンナーオール | 18 | 味方1人の全状態異常を治療する | 42 | 37 | |||||
| ライフエイド | 25 | 味方1人の重傷をHP100で復帰させる | 21 | 12 | |||||
| ライフエイドX | 30 | 味方1人の重傷をHP1000で復帰させる | 44 | 43 | |||||
| ポイズンアタック | 10 | 敵1体を毒薬で攻撃する | 10 | ||||||
| パラライズ | 8 | 敵1体をマヒにする | 18 | ||||||
| コカリン | 15 | 敵1体を混乱させる | 22 |
斬り
| 名称 | 消費 | 効果 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライングリッパー | 5 | 敵1体を攻撃する | 2 | ||||||
| アクセルスラッシュ | 11 | 敵1体を攻撃+素早さ低下 | 7 | 6 | |||||
| ヒートスラッシュ | 8 | 敵1体を火炎で攻撃する | 8 | 7 | |||||
| コールドスラッシュ | 25 | 敵1体を冷気で攻撃する | 28 | 20 | |||||
| サンダースラッシュ | 20 | 敵1体を電撃で攻撃する | 8 | 7 | 7 | 11 | |||
| リバーブスラッシュ | 25 | 敵1体を攻撃する | 30 | 22 | 32 | 14 | |||
| ランダムスラッシュ | 30 | 敵複数をランダムで攻撃する | 38 | 41 | 42 | 7 | |||
| ふりおとし | 10 | 敵1体を攻撃する | 7 | 7 | |||||
| ツバメがえし | 12 | 敵1体を攻撃する | 11 | ||||||
| しんくうぎり | 50 | 敵全体を攻撃する | 46 | ||||||
| フェイント | 9 | 敵1体の行動をキャンセルさせる | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| みねうち | 14 | 敵1体を行動停止にする | 25 | 13 |
突き
| 名称 | 消費 | 効果 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルスラスト | 8 | 敵1体を攻撃する | 4 | 7 | 13 | 10 | 7 | ||
| トリプルスラスト | 15 | 敵1体を攻撃する | 23 | 12 | 24 | 7 | |||
| チャージスラスト | 10 | 1ターン溜めて敵1体を攻撃する | 33 | 28 | 7 | ||||
| ドリルスラスト | 20 | 敵1体を攻撃+命中率低下 | 36 | 31 | 39 | 7 | |||
| ブラッディスラスト | 20 | 敵1体を攻撃する | 40 | 38 | 44 | 7 | |||
| どくづき | 4 | 敵1体を攻撃+毒 | 5 | 8 | 7 | ||||
| ライトニング | 10 | 敵1体をマヒさせる | 17 | 11 | 12 | ||||
| じごくづき | 15 | 敵1体のHPを半分にする | 31 | 25 | 34 | 13 | |||
| かんつう | 25 | 敵1体のHPを半分にしてさらに攻撃 | 41 | 46 | 45 |
叩き
| 名称 | 消費 | 効果 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンバスター | 15 | 敵1体を攻撃する | 9 | 7 | 7 | ||||
| ランダムバスター | 25 | 敵複数をランダムで攻撃する | 14 | 7 | 7 | ||||
| パルスウェーブ | 30 | 敵全体を攻撃する | 17 | 7 | |||||
| アースクエイク | 40 | 敵全体を攻撃する | 35 | ||||||
| クラッシュヒット | 15 | 敵1体のHPを半分にする | 16 | 7 | |||||
| パニックハンマー | 10 | 敵1体を混乱させる | 7 | 7 |
格闘
| 名称 | 消費 | 効果 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スローストーン | 0 | 敵1体を攻撃する | 1 | 7 | 3 | 8 | |||
| ヘッドバット | 10 | 敵1体を攻撃する | 6 | 7 | 7 | ||||
| ボーンクラッシュ | 20 | 敵1体を攻撃+マヒ | 20 | 11 | 33 | 7 | |||
| ルナティックアクト | 40 | 敵1体を攻撃する | 45 | 43 | |||||
| あしばらい | 12 | 敵1体の行動をキャンセルさせる | 10 | 7 | 8 | 7 | 31 | 7 | |
| ウェポンクラッシュ | 8 | 敵1体の攻撃力を下げる | 26 | 27 | 7 | 37 | 7 | ||
| めつぶし | 5 | 敵1体を盲目にする | 3 | 8 | 29 | 7 | |||
| コンフュージョン | 5 | 敵1体を混乱させる | 18 | 14 | 9 | ||||
| スチール | 10 | 敵1体からアイテムを盗む | 7 | 35 | |||||
| クロスカウンター | 25 | 攻撃を受けると反撃する | 35 | 44 | 41 | ||||
| ハング | 0 | 敵1体を攻撃+行動キャンセル | 7 | ||||||
| スロートクラッシュ | 30 | 敵1体を攻撃する | 39 |
クリスタル
| 名称 | 消費 | 効果 | フ ィ |
ネ ス |
リ ラ |
ミ リ |
ラ リ |
ギ ャ |
ア マ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトレイ | 7 | 敵1体を攻撃する | 2 | 9 | |||||
| ウエイビー | 30 | 敵1体を攻撃する | 15 | 20 | |||||
| ジャンピングレイ | 50 | 敵1体を攻撃する | 37 | 40 | |||||
| シャワリングレイ | 80 | 敵全体を攻撃する | 43 | 48 |