抽選率増減 ‐ ボイド・テラリウム
概要
ロールによるスキル抽選率増減の一覧。枠を拡張すれば最大3つまでセット可能です。「スキル抽選除外」も合わせればより狙いのスキルを頻出させやすくできます。個人的には「ショルダー」がおすすめ。
抽選率増減
スキル | フ ァ イ タ | |
ソ ル ジ ャ | |
バ | サ | カ | |
ガ | ド |
ガ ッ ツ |
タ ン ク |
メ デ ィ ッ ク |
ボ マ | |
ハ ン タ | |
エ コ ノ ミ ス ト |
リ サ イ カ | |
ア サ シ ン |
ス カ ウ ト |
ス モ | カ | |
シ ョ ル ダ | |
ド ク タ | |
ロ ケ | タ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK強化Ⅰ | +3 | +1 | +3 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
DEF強化Ⅰ | -1 | -1 | -3 | +3 | -3 | -3 | |||||||||||
HP強化Ⅰ | -1 | -1 | -3 | +3 | +2 | -3 | -3 | ||||||||||
CRI率強化Ⅰ | -3 | -1 | -2 | +1 | +3 | ||||||||||||
CRIダメージ強化Ⅰ | +2 | +1 | +3 | -2 | -2 | +1 | +3 | ||||||||||
自動回復量強化Ⅰ | -1 | -1 | -3 | +3 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | ||||||||
リペア強化Ⅰ | -1 | -1 | -3 | +1 | +3 | -1 | |||||||||||
チャージ強化Ⅰ | +2 | -3 | +3 | -1 | +2 | ||||||||||||
回避率Ⅰ | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | +3 | +1 | +1 | |||||||||
リュック拡大Ⅰ | -3 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +3 | |||||||
吸収Ⅰ | -3 | +1 | +3 | +1 | -2 | +2 | |||||||||||
メカハンター | +1 | -3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | ||||||||
ミートハンター | -1 | -1 | -3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | -1 | +3 | +2 | |||||
ハングリー精神 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | ||||||||||||
ATK強化Ⅱ | +2 | +1 | +3 | -3 | -3 | -3 | -1 | ||||||||||
DEF強化Ⅱ | -2 | -2 | -3 | +3 | -3 | -3 | |||||||||||
HP強化Ⅱ | -2 | -2 | -3 | +3 | +2 | -3 | -3 | ||||||||||
CRI率強化Ⅱ | -3 | -2 | -2 | -2 | +1 | +3 | |||||||||||
CRIダメージ強化Ⅱ | +1 | +3 | -2 | -2 | -2 | +1 | +3 | ||||||||||
自動回復量強化Ⅱ | -2 | -2 | -3 | +3 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | ||||||||
リペア強化Ⅱ | -2 | -2 | -3 | +1 | +3 | -1 | |||||||||||
チャージ強化Ⅱ | +1 | -3 | +3 | -1 | +2 | ||||||||||||
スキル | フ ァ イ タ | |
ソ ル ジ ャ | |
バ | サ | カ | |
ガ | ド |
ガ ッ ツ |
タ ン ク |
メ デ ィ ッ ク |
ボ マ | |
ハ ン タ | |
エ コ ノ ミ ス ト |
リ サ イ カ | |
ア サ シ ン |
ス カ ウ ト |
ス モ | カ | |
シ ョ ル ダ | |
ド ク タ | |
ロ ケ | タ | |
ボム強化 | -1 | -3 | -1 | -1 | +3 | +1 | -1 | ||||||||||
回避率Ⅱ | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | +3 | +1 | +1 | |||||||||
罠回避 | -3 | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||
リュック拡大Ⅱ | -3 | +2 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +2 | +3 | ||||||||
忍び足 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | +2 | +3 | +3 | |||||||||
腐食撃 | -3 | -3 | -2 | +2 | +3 | ||||||||||||
封印撃 | -3 | -3 | -2 | +2 | |||||||||||||
異常追撃 | -2 | +3 | -2 | -2 | -2 | +2 | +3 | ||||||||||
反射Ⅰ | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 | +2 | -2 | -2 | |||||||||
罠発見 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||
経験値UP | -3 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
ドロップUP | -3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | |||||||
ダブルクローⅠ | +1 | -3 | +3 | -1 | -1 | -2 | +3 | +3 | |||||||||
EN節約Ⅰ | +1 | -3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | ||||||||||
スキルソルジャー | +2 | -3 | -2 | -2 | -2 | +1 | +2 | ||||||||||
ジャックザリッパー | +1 | +3 | -1 | -1 | -2 | +2 | +3 | ||||||||||
キルモンガー | -2 | -1 | +3 | +1 | +1 | -2 | -3 | ||||||||||
アサシン | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | +3 | +1 | +2 | ||||||||
エスケープ | -2 | -2 | -3 | +2 | +2 | +1 | +3 | ||||||||||
スキル | フ ァ イ タ | |
ソ ル ジ ャ | |
バ | サ | カ | |
ガ | ド |
ガ ッ ツ |
タ ン ク |
メ デ ィ ッ ク |
ボ マ | |
ハ ン タ | |
エ コ ノ ミ ス ト |
リ サ イ カ | |
ア サ シ ン |
ス カ ウ ト |
ス モ | カ | |
シ ョ ル ダ | |
ド ク タ | |
ロ ケ | タ | |
軽装 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +2 | +1 | +3 | |||||||||
追い打ち | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | +2 | +2 | |||||||||
にんにん | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +2 | +1 | +2 | |||||||||
アンブッシュ | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | +3 | +2 | |||||||||
ボムファインダー | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +3 | +1 | +1 | -2 | +3 | +3 | ||||||
スモークシーカー | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +1 | +1 | -2 | +3 | +3 | +3 | ||||||
ワンモア・ボム | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +3 | +1 | +3 | -2 | +3 | |||||||
ワンモア・リペア | -2 | -2 | -3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | -2 | ||||||||
ワンモア・ガジェット | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +1 | +3 | -2 | |||||||||
ワンモア・ポット | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | +1 | +3 | -2 | |||||||||
アイテムを力に | +1 | +1 | -3 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +3 | ||||
アイテムを盾に | -2 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +3 | ||||
火事場の力 | +1 | +1 | +3 | +2 | |||||||||||||
反射Ⅱ | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 | -2 | -2 | ||||||||||
汚染愛好 | +1 | +1 | -3 | +2 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | ||||||||
死神のかま | +1 | -3 | +1 | -1 | -1 | -2 | +2 | ||||||||||
ビットくんⅠ | -1 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | |||||||||
ショック撃 | -3 | -3 | -2 | +2 | |||||||||||||
睡眠撃 | -3 | -3 | -2 | +2 | +3 | ||||||||||||
ピンチを力に | -3 | +2 | +2 | +3 | -2 | -3 | |||||||||||
ピンチを盾に | -2 | -2 | -3 | +2 | -2 | -3 | |||||||||||
無双の刃 | -3 | -1 | -1 | -1 | +3 | ||||||||||||
無双の目 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +3 | +1 | +1 | |||||||||
スキル | フ ァ イ タ | |
ソ ル ジ ャ | |
バ | サ | カ | |
ガ | ド |
ガ ッ ツ |
タ ン ク |
メ デ ィ ッ ク |
ボ マ | |
ハ ン タ | |
エ コ ノ ミ ス ト |
リ サ イ カ | |
ア サ シ ン |
ス カ ウ ト |
ス モ | カ | |
シ ョ ル ダ | |
ド ク タ | |
ロ ケ | タ | |
浮遊体 | -1 | -3 | -1 | -1 | +1 | +1 | +3 | +3 | |||||||||
爆発耐性Ⅰ | -3 | +1 | +1 | +3 | -1 | ||||||||||||
EN節約Ⅱ | +1 | -3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | ||||||||||
吸収Ⅱ | -3 | +1 | +3 | +1 | -2 | +2 | |||||||||||
マッスルボマー | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +3 | +1 | +1 | -2 | ||||||||
ヘビースモーカー | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +1 | +1 | -2 | +3 | ||||||||
ジャガーノート | -1 | -1 | -3 | +2 | +3 | +2 | -2 | -2 | +1 | +1 | |||||||
強制使用 | -1 | +3 | -3 | -1 | +1 | +1 | +2 | ||||||||||
緊急事態 | -2 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -2 | +1 | +1 | +3 | |||||
ドンムーブ | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +1 | +1 | -1 | |||||||||
ワンモア・エブリワン | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | -2 | +2 | |||||
リバレート | -2 | +3 | -2 | -2 | |||||||||||||
回転斬り | +1 | -3 | +1 | -1 | -1 | -3 | +2 | ||||||||||
ビットくんⅡ | -2 | -3 | -3 | +1 | +2 | +1 | +3 | ||||||||||
ダブルクローⅡ | +1 | -3 | +3 | -2 | -2 | -3 | +3 | +3 | |||||||||
爆発耐性Ⅱ | -3 | +1 | +1 | +3 | -1 | ||||||||||||
必中 | +1 | +1 | -3 | +1 | +3 | +3 | |||||||||||
特別効果 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +3 | |||||||||||
スキルマスター | -2 | +2 | -3 | -2 | -2 | -2 | +2 | ||||||||||
炎の拳 | +1 | -3 | +1 | -2 | -2 | -3 | -2 | ||||||||||
キャラメイク | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||
デバステーター | +3 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||
スキル | フ ァ イ タ | |
ソ ル ジ ャ | |
バ | サ | カ | |
ガ | ド |
ガ ッ ツ |
タ ン ク |
メ デ ィ ッ ク |
ボ マ | |
ハ ン タ | |
エ コ ノ ミ ス ト |
リ サ イ カ | |
ア サ シ ン |
ス カ ウ ト |
ス モ | カ | |
シ ョ ル ダ | |
ド ク タ | |
ロ ケ | タ | |
ストライク | +1 | +2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | ||||||||||
ショット | +2 | -3 | -1 | -1 | +2 | +1 | +1 | +1 | |||||||||
トリプル | +1 | +2 | -3 | -1 | -1 | -2 | +2 | ||||||||||
ランス | +2 | -3 | -1 | -1 | +1 | -1 | |||||||||||
スーサイド | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | -1 | |||||||||
ブルズアイ | +2 | -3 | -1 | -1 | -1 | +3 | |||||||||||
フルスイング | +2 | -3 | -2 | -1 | +3 | ||||||||||||
スラッシュ | +1 | +2 | -3 | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
グラビティ | +2 | -3 | +1 | +1 | +1 | -2 | -1 | +3 | |||||||||
ボルト | +2 | -3 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | |||||||||
ハッピースロット | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +1 | +1 | -2 | +1 | +1 | -2 | +1 | +3 | ||||
ホロデコイ | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | +2 | +1 | +1 | +3 | ||||||||
オーバーヒート | +2 | -3 | +1 | +1 | +1 | -2 | -2 | ||||||||||
レイジ | +3 | -2 | -1 | ||||||||||||||
カイト | +2 | -3 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +3 | |||||||
スイング | +2 | -3 | +1 | +1 | +1 | -2 | +1 | +3 | |||||||||
ダッシュ | +2 | -3 | -2 | -2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | ||||||||
プッシュ | +2 | -3 | +1 | -1 | -1 | +1 | +3 | ||||||||||
プル | +2 | -3 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +3 | |||||||||
ラッシュ | +2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | +3 |