装備品 ‐ ボイド・テラリウム
概要
装備品の一覧。
武器
| 名称 | ATK | 備考 | 資源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 無 | エ | 汚 | |||
| ブレード | +20 | 10 | 20 | 5 | - | |
| +20 | 8 | 18 | 6 | 5 | ||
| +40 | 5 | 15 | 8 | 10 | ||
| 鉄球 | +30 | - | 50 | - | - | |
| +10 | - | 45 | - | 5 | ||
| +5 | - | 40 | - | 10 | ||
| マシンブレイカー | +10 | 機械系へのダメージ+40% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 機械系へのダメージ+20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 機械系へのダメージ+80% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| キッチンナイフ | +10 | 生物系へのダメージ+40% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 生物系へのダメージ+20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 生物系へのダメージ+80% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| AAテンタクルズ | +10 | 浮遊系へのダメージ+80% | 20 | 5 | 10 | - |
| +8 | 浮遊系へのダメージ+40% | 18 | 4 | 12 | 5 | |
| +5 | 浮遊系へのダメージ+120% | 15 | 3 | 15 | 10 | |
| 多脚刈取バサミ | +10 | 多脚系へのダメージ+80% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 多脚系へのダメージ+40% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 多脚系へのダメージ+120% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| ワンダークロー | +10 | 不思議系へのダメージ+80% | 15 | 15 | 5 | - |
| +8 | 不思議系へのダメージ+40% | 13 | 13 | 6 | 5 | |
| +5 | 不思議系へのダメージ+120% | 10 | 10 | 8 | 10 | |
| ヒートグリル | +10 | 有毒系へのダメージ+80% | 5 | 5 | 25 | - |
| +8 | 有毒系へのダメージ+40% | 4 | 4 | 28 | 5 | |
| +5 | 有毒系へのダメージ+120% | 3 | 3 | 35 | 10 | |
| マイクロハンター | +10 | 小型系へのダメージ+50% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 小型系へのダメージ+25% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 小型系へのダメージ+100% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| ミッドキラーソー | +10 | 中型系へのダメージ+50% | 5 | 15 | 15 | - |
| +8 | 中型系へのダメージ+25% | 4 | 13 | 18 | 5 | |
| +5 | 中型系へのダメージ+100% | 3 | 10 | 25 | 10 | |
| ジャイアントキリング | +10 | 大型系へのダメージ+80% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 大型系へのダメージ+40% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 大型系へのダメージ+120% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| RADダスター | +10 | 汚染された敵へのダメージ+100% | 5 | 10 | 5 | 10 |
| +8 | 汚染された敵へのダメージ+50% | 4 | 8 | 6 | 20 | |
| +100 | 3 | 5 | 8 | 50 | ||
防具
| 名称 | DEF | 備考 | 資源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 無 | エ | 汚 | |||
| シールド | +20 | 5 | 20 | 10 | - | |
| +20 | 4 | 18 | 12 | 5 | ||
| +40 | 3 | 15 | 15 | 10 | ||
| バックラー | +30 | 5 | 20 | 10 | - | |
| +10 | 4 | 18 | 12 | 5 | ||
| +5 | 3 | 15 | 15 | 10 | ||
| 対機械アーマー | +10 | 機械系からのダメージ-20% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 機械系からのダメージ-10% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 機械系からのダメージ-30% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対生物アーマー | +10 | 生物系からのダメージ-20% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 生物系からのダメージ-10% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 生物系からのダメージ-30% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対空アーマー | +10 | 浮遊系からのダメージ-30% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 浮遊系からのダメージ-20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 浮遊系からのダメージ-50% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対多脚アーマー | +10 | 多脚系からのダメージ-30% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 多脚系からのダメージ-20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 多脚系からのダメージ-50% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対不思議アーマー | +10 | 不思議系からのダメージ-30% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 不思議系からのダメージ-20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 不思議系からのダメージ-50% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対有毒アーマー | +10 | 有毒系からのダメージ-30% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 有毒系からのダメージ-20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 有毒系からのダメージ-50% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対小型アーマー | +10 | 小型系からのダメージ-20% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 小型系からのダメージ-10% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 小型系からのダメージ-40% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対中型アーマー | +10 | 中型系からのダメージ-20% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 中型系からのダメージ-10% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 中型系からのダメージ-40% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対大型アーマー | +10 | 大型系からのダメージ-30% | 5 | 20 | 10 | - |
| +8 | 大型系からのダメージ-20% | 4 | 18 | 12 | 5 | |
| +5 | 大型系からのダメージ-50% | 3 | 15 | 15 | 10 | |
| 対汚染アーマー | +10 | 汚染された敵からのダメージ-50% | 5 | 20 | 5 | 10 |
| +8 | 汚染された敵からのダメージ-25% | 4 | 18 | 6 | 20 | |
| +100 | 3 | 15 | 8 | 50 | ||
MOD
| 名称 | 効果 | 資源 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 無 | エ | 汚 | ||
| 強化MOD | 与ダメージ+20%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| クリティカルMOD | クリティカル率100%になるが、命中率が割と下がる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 反射MOD | 敵の通常攻撃のダメージの約25%を返す | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 腐食耐性MOD | 腐食と腐食スモークを無効化する | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 反重力MOD | 床の効果を無効化する | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| キアイMOD | 状態異常のとき与ダメージ+50%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 吸収MOD | 通常攻撃のダメージの約20%をHP回復する | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 自動修復阻害MOD | 自動回復しなくなる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 硬化MOD | 被ダメージが-50%になるが、最大HPも半分になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 恵体MOD | 最大HPが2倍になるが、被ダメージ+100%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| ステルスMOD | ステルスになるが、毎ターン最大HPの20%のダメージを受け、ENを1消費するようになる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 加速MOD | 加速になるが、毎ターン最大HPの20%のダメージを受け、ENを1消費するようになる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| ゴーストMOD | 全敵にすり抜け可能になるが、毎ターン最大HPの10%のダメージを受け、ENを1消費するようになる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 高速修復MOD | HPの自動回復が強化されるが、毎ターンENを1消費するようになる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| シノビMOD | スリープの敵を入室や隣接で起こさなくなるが、常時スロウになる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 幸運操作MOD | 敵がアイテムを落としやすくなるが、クリティカル率が大きく減少する | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| タートルMOD | 被ダメージが-50%になるが、通常攻撃とアクティブスキルが使用不可になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| WゲットMOD | レベルアップ毎にスキルが2つ取得できるが、★4★5スキルが出現しなくなる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| WクローMOD | 通常攻撃が2回攻撃になるが、与ダメージ-50%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 接触腐食MOD | 通常攻撃を受けると腐食を与えるが、被ダメージ+20%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 接触ショックMOD | 通常攻撃を受けるとショックを与えるが、被ダメージ+50%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 接触スリープMOD | 通常攻撃を受けるとたまにスリープを与えるが、被ダメージ+100%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 接触グリッチMOD | 通常攻撃を受けるとグリッチを与えるが、被ダメージ+50%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |
| 接触シールMOD | 通常攻撃を受けると封印を与えるが、被ダメージ+50%になる | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 性能変化なし | 18 | 25 | 18 | 10 | |
| 性能変化なし | 15 | 20 | 25 | 20 | |