消耗品 ‐ ボイド・テラリウム

概要

消耗品の一覧。

回復

名称 効果 資源
リペアキットS HPを30回復する 30 5 - -
HPを20回復する 25 4 - 1
HPを50回復し、加速かスロウになる 20 3 - 2
リペアキットL HPを完全回復する 45 10 - -
HPを半分回復する 40 8 - 2
HPを完全回復し、加速かスロウになる 35 5 - 4
バッテリーS ENを50%回復する 20 5 5 -
ENを40%回復する 18 4 6 1
ENを75%回復し、3x3マスにショックスモークを10ターン発生させる 15 3 8 2
バッテリーL ENを100%回復する 35 10 10 -
ENを75%回復する 33 8 12 1
ENを100%回復し、3x3マスにショックスモークを10ターン発生させる 30 5 15 2
液漏れバッテリー ENを30%回復するが、グリッチ、封印、スリープのいずれかになる 10 10 1 1
ENを20%回復するが、グリッチ、封印、スリープのいずれかになる 8 8 1 2
ENを40%回復するが、グリッチ、封印、スリープのいずれかになる 5 5 1 3
生体ジェル HPを20、ENを10%回復するが、グリッチ、封印、スリープのいずれかになる 20 - 2 1
HPを10、ENを10%回復するが、グリッチ、封印、スリープのいずれかになる 18 - 3 2
HPを30、ENを10%回復するが、グリッチ、封印、スリープのいずれかになる 15 - 5 3

ボム

射程10

名称 効果 資源
グレネードボム 60ダメージを与える 5 25 5 -
40ダメージを与える 4 23 6 2
100ダメージを与え、加速にする 3 20 8 5
アシッドボム 20ダメージを与え、腐食にする 5 25 5 -
40ダメージを与え、腐食にする 4 23 6 2
60ダメージを与え、腐食にする 3 20 8 5
ショックボム 20ダメージを与え、ショックにする 5 25 5 -
40ダメージを与え、ショックにする 4 23 6 2
60ダメージを与え、ショックにする 3 20 8 5
グリッチボム 20ダメージを与え、グリッチにする 5 25 5 -
40ダメージを与え、グリッチにする 4 23 6 2
60ダメージを与え、グリッチにする 3 20 8 5
スリープボム 20ダメージを与え、スリープにする 5 25 5 -
40ダメージを与え、スリープにする 4 23 6 2
60ダメージを与え、スリープにする 3 20 8 5
スロウボム 20ダメージを与え、スロウにする 5 25 5 -
40ダメージを与え、スロウにする 4 23 6 2
60ダメージを与え、スロウにする 3 20 8 5
マグネボム 部屋の敵を引き寄せて20ダメージを与える 5 25 5 -
部屋の敵を引き寄せて40ダメージを与える 4 23 6 2
部屋の敵を引き寄せて60ダメージを与える 3 20 8 5
シールボム 20ダメージを与え、封印にする 5 25 5 -
40ダメージを与え、封印にする 4 23 6 2
60ダメージを与え、封印にする 3 20 8 5
プッシュボム 20ダメージを与え、最大10マス吹き飛ばす 5 25 5 -
40ダメージを与え、最大10マス吹き飛ばす 4 23 6 2
60ダメージを与え、最大10マス吹き飛ばす 3 20 8 5
バインドボム 20ダメージを与え、バインドにする 5 25 5 -
40ダメージを与え、バインドにする 4 23 6 2
60ダメージを与え、バインドにする 3 20 8 5

スモーク

射程10

名称 効果 資源
アシッドスモーク 3x3マスに腐食スモーク(20%)を20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスに腐食スモーク(20%)を40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスに腐食スモーク(20%)を40ターン発生させる 15 5 8 6
ショックスモーク 3x3マスにショックスモークを20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスにショックスモークを40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスにショックスモークを40ターン発生させる 15 5 8 6
グリッチスモーク 3x3マスにグリッチスモークを20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスにグリッチスモークを40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスにグリッチスモークを40ターン発生させる 15 5 8 6
スロウスモーク 3x3マスにスロウスモークを20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスにスロウスモークを40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスにスロウスモークを40ターン発生させる 15 5 8 6
シールスモーク 3x3マスにシールスモークを20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスにシールスモークを40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスにシールスモークを40ターン発生させる 15 5 8 6
ブラインドスモーク 3x3マスにブラインドスモークを20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスにブラインドスモークを40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスにブラインドスモークを40ターン発生させる 15 5 8 6
リペアスモーク 3x3マスにリペアスモークを20ターン発生させる 20 10 5 2
3x3マスにリペアスモークを40ターン発生させる 18 8 6 4
5x5マスにリペアスモークを40ターン発生させる 15 5 8 6

POT

使用時にENも10回復

名称 効果 資源
グロースPOT レベルが1上がる 50 50 30 10
レベルが1下がる 40 40 35 25
レベルが2上がる 30 30 40 50
パワーPOT 使用フロアで与ダメージ+50%になる 25 - 10 2
10ターン与ダメージ+100%になる 23 - 12 5
使用フロアで与ダメージ+100%になるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
ガードPOT 使用フロアで被ダメージ-25%になる 25 - 10 2
10ターン被ダメージ-50%になる 23 - 12 5
使用フロアで被ダメージ-50%になるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
ヒットPOT 使用フロアでクリティカル率+50%かつ必中になる 25 - 10 2
10ターンクリティカル率+100%かつ必中になる 23 - 12 5
使用フロアでクリティカル率+100%かつ必中になるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
ダッジPOT 使用フロアで回避率+25%になる 25 - 10 2
10ターン回避率+50%になる 23 - 12 5
使用フロアで回避率+50%になるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
リジェネPOT 使用フロアでHPの自動回復量が増える 25 - 10 2
10ターンHPの自動回復量が大幅に増える 23 - 12 5
使用フロアでHPの自動回復量が大幅に増えるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
エンペラーPOT 10ターンスキルのクールタイムがなくなる 25 - 10 2
5ターンスキルのクールタイムがなくなる 23 - 12 5
使用フロアでスキルのクールタイムがなくなるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
マイティPOT 10ターン無敵になる 25 - 10 2
5ターン無敵になる 23 - 12 5
20ターン無敵になるが、ENが減りやすくなる 20 - 15 10
カオスPOT ワープ、スリープ、スロウのいずれかが発生する 25 - 10 2
ワープ、スリープ、スロウ、加速、無敵のいずれかが発生する 23 - 12 5
ワープ、加速、無敵のいずれかが発生する 20 - 15 10
HPアップPOT 帰還するまで最大HPが10上がる 40 20 20 5
帰還するまで最大HPが8上がる 35 18 24 10
帰還するまで最大HPが20上がる 30 15 30 20
ATKアップPOT 帰還するまでATKが4上がる 40 20 20 5
帰還するまでATKが3上がる 35 18 24 10
帰還するまでATKが8上がる 30 15 30 20
DEFアップPOT 帰還するまでDEFが4上がる 40 20 20 5
帰還するまでDEFが3上がる 35 18 24 10
帰還するまでDEFが8上がる 30 15 30 20

食べ物

ロボが使用するとEN20回復。敵に投げるとダメージ

名称 効果 資源
黒光りする虫 トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
寄せ集めの苔 トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
腐食した缶詰 トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
きれいめなキノコ トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
へびイチゴ トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
目が飛び出た魚 トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
なにかの触手 トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
まるまる虫 トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
緑色のトカゲ トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
なぞのにく トリコの食べ物。汚染度が減る 30 - - -
トリコの食べ物。汚染度が少し増える 25 - - 5
トリコの食べ物。汚染度が増える 20 - - 10
流動食 病気中の食べ物。アーカイブ非掲載 - - - -
病気中の食べ物。アーカイブ非掲載 - - - -
病気中の食べ物。アーカイブ非掲載 - - - -
くさったナニか 期限が過ぎた食べ物。アーカイブ非掲載 - - - 5
期限が過ぎた食べ物。アーカイブ非掲載 - - - 10
期限が過ぎた食べ物。アーカイブ非掲載 - - - 20

ガジェット

名称 効果 資源
脱出装置 フロアのどこかへワープする 10 20 15 -
フロアのどこかへワープし、グリッチになる 8 18 18 4
フロアのどこかへワープし、5x5マスの腐食スモークを10ターン発生させる 5 15 25 8
量子ステルスマント 10ターンステルス&すり抜け可能になる 10 20 15 -
8ターンステルス&すり抜け可能になる 8 18 18 4
20ターンステルス&すり抜け可能になるが、ENが減りやすくなる 5 15 25 8
加速装置 10ターン加速になる 10 20 15 -
8ターン加速になる 8 18 18 4
20ターン加速になるが、ENが減りやすくなる 5 15 25 8
位置転換装置 使用では部屋の敵1体と、投げるでは当たった敵と位置を入れ替える 10 20 15 -
入れ替えの際、3x3マスの腐食スモークを10ターン発生させる 8 18 18 4
入れ替えの際、3x3マスのリペアスモークを10ターン発生させる 5 15 25 8
除染キット アイテムの汚染度を2段階下げる 10 20 15 -
アイテムの汚染度を1~2段階上げる 8 18 18 4
アイテムの汚染度を2段階上げる 5 15 25 8
静音キット 入室や隣接で敵が起きなくなる 10 20 15 -
入室や隣接で敵が起きなくなり、使用時にENを20消費する 8 18 18 4
入室や隣接で敵が起きなくなり、部屋の敵をスリープ(強)にする 5 15 25 8
興奮剤散布装置 使用した部屋をモンスターハウスにする。通路で使用した場合はランダムで部屋の1つがハウスになり、その中にワープする 30 - - 5
たまに特殊なハウスが発生することがある 25 - - 10
特殊なハウスが発生する 20 - - 20
自爆装置 周囲3x3マスの敵を倒し、自身のHPは1になる 5 5 15 -
周囲5x5マスの敵を倒し、自身のHPは1になり、ワープする 4 4 18 4
部屋の全敵を倒し、自身のHPは半分になり、ロボの位置と敵のいた位置に3x3マスの腐食スモーク(20%)を20ターン発生させる 3 3 25 8
催眠粒子散布装置 部屋の全敵を10ターンのスリープにする 10 20 15 -
部屋の全敵を5ターンのスリープにする 8 18 18 4
部屋の全敵を20ターンのスリープと永続の加速にする 5 15 25 8
混乱粒子散布装置 部屋の全敵を20ターンのグリッチにする 10 20 15 -
部屋の全敵を10ターンのグリッチにする 8 18 18 4
部屋の全敵を40ターンのグリッチと永続の加速にする 5 15 25 8
プロビデンス フロアの地形とモンスターとアイテムの位置がわかる 10 20 15 -
フロアの地形とモンスターとアイテムの位置がわかり、ENを20消費する 8 18 18 4
フロアの地形とモンスターとアイテムの位置がわかり、ワープする 5 15 25 8
赤外線ゴーグル フロアのトラップの位置がわかる 10 20 15 -
フロアのトラップの位置がわかり、ENを20消費する 8 18 18 4
フロアのトラップの位置がわかり、トラップを最大20増やす 5 15 25 8
トラップキット フロアのトラップを最大20増やす 10 20 15 -
フロアのトラップを最大10増やす 8 18 18 4
フロアのトラップを最大40増やす 5 15 25 8