武器 ‐ 天地を喰らう2 諸葛孔明伝
概要
武器の一覧。
剣
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
たんけん | 10 | 100 | 75 | |
どうのつるぎ | 20 | 300 | 225 | |
てつのつるぎ | 40 | 800 | 600 | |
いなずまのけん | 80 | 2000 | 1500 | |
れんだのけん | 90 | 10000 | 7500 | 2回攻撃 |
せきりゅうけん | 120 | 5000 | 3750 | |
どりゅうのけん | 200 | 25000 | 18750 | |
いてんのけん | 220 | - | - | |
せいこうのけん | 235 | - | - | ドロップ限定 |
刀
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
いしのかたな | 10 | 80 | 60 | |
どうのかたな | 20 | 150 | 112 | |
てつのかたな | 40 | 400 | 300 | |
はがねのかたな | 80 | 1000 | 750 | |
せいりゅうとう | 120 | 4000 | 3000 | |
こていとう | 150 | 12000 | 9000 | |
ムラサメ | 200 | 30000 | 22500 | |
えんげつとう | 220 | - | - | |
マサムネ | 235 | - | - | ドロップ限定 |
槍
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
きのやり | 10 | 80 | 60 | |
どうのやり | 20 | 200 | 150 | |
てつのやり | 40 | 500 | 375 | |
はがねのやり | 80 | 1500 | 1125 | |
こおりのやり | 120 | 5000 | 3750 | |
しんくうのやり | 150 | 35000 | 26250 | |
かいしんのやり | 200 | 40000 | 30000 | |
こくりゅうのやり | 220 | - | - | |
じゃほこ | 235 | - | - |
斧
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
いしのおの | 10 | 80 | 60 | |
どうのおの | 20 | 200 | 150 | |
てつのおの | 40 | 400 | 300 | |
はがねのおの | 80 | 1500 | 1125 | |
ほのおのおの | 120 | 6000 | 4500 | |
もろはのおの | 120 | 10000 | 7500 | 2回攻撃 |
びゃっこのおの | 150 | 10000 | 7500 | |
うすばのおの | 220 | - | - | |
らくらいのおの | 235 | - | - |
弓
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
どうのゆみ | 12 | - | 300 | 2回攻撃 |
てつのゆみ | 24 | - | 750 | 2回攻撃。ドロップ限定 |
はがねのゆみ | 50 | 3000 | 2250 | 2回攻撃 |
ほのおのゆみ | 70 | 6000 | 4500 | 2回攻撃 |
こおりのゆみ | 90 | 15000 | 11250 | 2回攻撃 |
はんげつきゅう | 120 | 35000 | 26250 | 2回攻撃 |
ヨウユウのゆみ | 132 | - | - | 2回攻撃 |
リコウのゆみ | 140 | - | - | 2回攻撃。ドロップ限定 |