ステータス比較 ‐ 神獄塔メアリスケルター2
概要
各職業の、血式退化なしのレベル99でのステータスを1ページにまとめたもの。
血式少女水着でのステータスが全員同じだったので、前作と同じく職業に応じた完全固定と思われます。ただ、前作に比べて職ごとの違いが顕著になったのは個人的に好印象。各系統ごと、最も高いステータスに色付けをしています。合計欄はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。何かの参考に。
ステータス
アルタイル系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルタイル | 1672 | 155 | 222 | 221 | 78 | 114 | 171 | 104 | 1155 |
ミルキーウェイ | 1435 | 442 | 89 | 105 | 214 | 206 | 140 | 64 | 1183 |
ヘラクレス | 1176 | 184 | 184 | 172 | 171 | 111 | 174 | 184 | 1206 |
スターゲイザー | 1655 | 247 | 85 | 140 | 174 | 164 | 175 | 142 | 1169 |
タンザク | 1915 | 150 | 183 | 137 | 124 | 116 | 137 | 182 | 1146 |
マジシャン系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジシャン | 567 | 455 | 89 | 90 | 299 | 271 | 84 | 183 | 1300 |
セラピスト | 745 | 362 | 88 | 138 | 277 | 267 | 105 | 141 | 1272 |
カウンセラー | 913 | 307 | 85 | 104 | 252 | 304 | 102 | 143 | 1235 |
ネクロマンサー | 923 | 309 | 186 | 145 | 274 | 232 | 63 | 184 | 1331 |
ブラッドウィッチ | 1183 | 365 | 188 | 145 | 251 | 237 | 84 | 102 | 1308 |
ファイター系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | 1919 | 155 | 294 | 222 | 129 | 84 | 82 | 182 | 1262 |
パラディン | 1381 | 105 | 140 | 302 | 72 | 231 | 172 | 103 | 1211 |
マーシャル | 1190 | 182 | 258 | 177 | 121 | 117 | 201 | 101 | 1185 |
デストロイ | 1935 | 155 | 341 | 179 | 75 | 81 | 62 | 224 | 1233 |
ブラッドロード | 1686 | 151 | 299 | 265 | 127 | 84 | 85 | 143 | 1247 |
サイエンス系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイエンス | 932 | 182 | 185 | 178 | 248 | 238 | 65 | 185 | 1283 |
アイテムツーラー | 774 | 456 | 139 | 226 | 129 | 235 | 42 | 221 | 1297 |
ミミクリー | 906 | 304 | 247 | 136 | 249 | 118 | 63 | 183 | 1239 |
ロジカリスト | 1187 | 181 | 134 | 229 | 215 | 213 | 61 | 223 | 1284 |
ブラケミスト | 928 | 308 | 234 | 171 | 254 | 112 | 43 | 222 | 1283 |
リベロ系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リベロ | 1152 | 184 | 297 | 270 | 80 | 88 | 82 | 263 | 1287 |
ポエット | 585 | 304 | 87 | 145 | 252 | 269 | 43 | 303 | 1310 |
フェアリー | 758 | 247 | 185 | 140 | 180 | 208 | 103 | 302 | 1317 |
ピエロ | 1159 | 151 | 253 | 100 | 219 | 113 | 44 | 305 | 1225 |
ブラッド | 771 | 311 | 292 | 142 | 248 | 81 | 82 | 223 | 1301 |
アーチャー系
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | 1660 | 184 | 224 | 97 | 125 | 116 | 203 | 144 | 1167 |
スナイパー | 905 | 247 | 254 | 103 | 73 | 85 | 204 | 262 | 1195 |
スピードガンナー | 1155 | 183 | 190 | 97 | 220 | 216 | 204 | 145 | 1279 |
ダークシーカー | 756 | 152 | 291 | 180 | 175 | 162 | 174 | 183 | 1317 |
ブラッドハンター | 1936 | 251 | 230 | 137 | 177 | 113 | 172 | 63 | 1211 |
限定職業
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-ヒーラー2 | 615 | 302 | 60 | 118 | 247 | 237 | 81 | 111 | 1067 |
JOーシンガー2 | 485 | 234 | 57 | 125 | 232 | 239 | 33 | 270 | 1122 |
血式少女水着 | 1219 | 105 | 204 | 162 | 72 | 54 | 52 | 102 | 820 |
デスリク職業衣装 | 823 | 209 | 146 | 125 | 204 | 182 | 82 | 154 | 1080 |
デスリク職業衣装2 | 1335 | 225 | 331 | 199 | 55 | 121 | 48 | 274 | 1274 |