アルタイル系 ‐ 神獄塔メアリスケルター2
特性
つう専用の職業群。
序盤こそアルタイルでの「オールアタック」2連発で主力となれるものの、火力では徐々にファイター系やアーチャー系に遅れを取るようになります。血式少女水着の「スイの加護」があれば「ウォーターアタック」に活かすこともできますが、パーティーの人数が増えるに従ってアイテムやジャックの「じょうか」を使用することが多くなり、結局はサポート役に落ち着くのではないかと。パッシブは「最速行動」とジェイル系の2種を優先的に習得したい。
ステータス
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルタイル | 1672 | 155 | 222 | 221 | 78 | 114 | 171 | 104 | 1155 |
ミルキーウェイ | 1435 | 442 | 89 | 105 | 214 | 206 | 140 | 64 | 1183 |
ヘラクレス | 1176 | 184 | 184 | 172 | 171 | 111 | 174 | 184 | 1206 |
スターゲイザー | 1655 | 247 | 85 | 140 | 174 | 164 | 175 | 142 | 1169 |
タンザク | 1915 | 150 | 183 | 137 | 124 | 116 | 137 | 182 | 1146 |
血式退化なしでのレベル99のもの。合計欄はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。
装備可能武器
職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルタイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ミルキーウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ヘラクレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
スターゲイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
タンザク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
アルタイル
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ウォーターアタック | 15 | 23 | 特定範囲(大)に水属性の小ダメージを与える | |
補助 | ためる | 7 | 11 | 次の行動のATKを上昇させる。2回行動での即適用は不可 | |
物攻 | レンジラッシュ | 64 | 100 | 特定の敵1体に複数回のダメージを与える | |
物攻 | インパクトシュート | 6 | 8 | 敵1体に小ダメージを与える | |
物攻 | ショックブロウ | 11 | 15 | 敵1体にダメージを与える | |
物攻 | ポイズンバレット | 10 | 14 | 敵1体にダメージを与え、確率で毒を付与する | |
物攻 | ブラッドクライブ | 10 | 18 | 敵1体に出血性の小ダメージを与える | |
回復 | ヒール | 6 | 8 | 味方1人のHPを小回復する | |
P | アルタイルの心得 | - | - | HP1ではない場合、即死ダメージをHP1で耐える | |
P | カウンター | - | - | 単体の物理ダメージを受けたとき、稀に反撃する |
ミルキーウェイ
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
魔攻 | ウインドロウ | 6 | 14 | 敵1体に風属性の小ダメージを与える | |
魔攻 | フレイムロア | 11 | 19 | 敵1体に火属性のダメージを与える | |
魔攻 | ロックロウ | 11 | 19 | 敵1体に土属性のダメージを与える | |
魔攻 | ウォーターロウ | 11 | 19 | 敵1体に水属性のダメージを与える | |
回復 | エクスヒール | 13 | 20 | 味方1人のHPを回復する | |
回復 | エクスヒーリア | 26 | 37 | 要 | 味方全員のHPを回復する |
妨害 | エクスポイズン | 24 | 37 | 要 | 敵全体に高確率で毒を付与する |
妨害 | エクススリープ | 24 | 37 | 要 | 敵全体に高確率で睡眠を付与する |
魔攻 | モータルエレメントフォース | 102 | 145 | 要 | 敵全体に複数属性の極大ダメージを与える |
P | ミルキーウェイの心得 | - | - | 単体の魔法ダメージを受けたとき、稀に反撃する | |
P | 睡眠カウンター | - | - | ダメージを受けたときカウンターで睡眠にすることがある |
ヘラクレス
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ポイズンフルウォーター | 26 | 41 | 敵1体に水属性のダメージを与え、確率で感染毒を付与する | |
物攻 | パラフルアース | 26 | 35 | 敵1体に土属性のダメージを与え、確率で感染麻痺を付与する | |
物攻 | スリープフルウィンド | 26 | 35 | 敵1体に風属性のダメージを与え、確率で感染睡眠を付与する | |
補助 | エンペレイド | 16 | 24 | 隠れることに成功すると、次行動時の攻撃が「急襲」に変わる | |
物攻 | マキシムオンスロート | 26 | 32 | 敵1体に必中の大ダメージを与える | |
補助 | ホークアイ | 18 | 28 | 味方1人の命中率を上昇させる | |
補助 | ファントム | 9 | 9 | 自身を1/2の確率で攻撃を回避する状態にする | |
P | ヘラクレスの心得 | - | - | 敵を倒す、アイテムを使う、弱点を付く、とAGIが上昇していく | |
P | 最速行動 | - | - | 確率で最速で行動できる | |
P | AGIアップ | - | - | AGIが上昇する |
スターゲイザー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
回復 | ヒーリア | 14 | 23 | 要 | 味方全員のHPを小回復する |
補助 | ブロウブロッキング | 36 | 56 | 味方1人に物理攻撃を一定値防ぐ盾を張る | |
補助 | スキルブロッキング | 36 | 56 | 味方1人に魔法攻撃を一定値防ぐ盾を張る | |
物攻 | ファイアアタック | 10 | 21 | 敵縦1列に火属性の小ダメージを与える | |
物攻 | ウインドエッジ | 15 | 23 | 特定範囲(大)に風属性の小ダメージを与える | |
物攻 | ブラッディマニューバ | 28 | 62 | 敵横1列に出血性のダメージを与える | |
補助 | 再生 | 8 | 24 | しばしの間、自身にHP継続回復を付与する | |
P | スターゲイザーの心得 | - | - | 戦闘中に行動するたびSPが回復する | |
P | ジェイルレイトアップ | - | - | 戦闘中のジェイルボーナスのバフ数が増加する | |
P | ジェイル人数アップ | - | - | 戦闘中のジェイルボーナスの対象人数が増加する |
タンザク
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
P | タンザクの心得 | - | - | HPの上限が上昇する | |
P | オートディフェンス | - | - | 稀に攻撃を自動で防御する | |
P | ATKアップ | - | - | ATKが上昇する | |
P | DEFアップ | - | - | DEFが上昇する | |
P | TECアップ | - | - | TECが上昇する | |
P | MENアップ | - | - | MENが上昇する | |
P | LUCアップ | - | - | LUCが上昇する | |
P | オールレジスト | - | - | 全属性耐性が上昇する | |
P | SP上限アップ | - | - | SPの上限が上昇する |