ファイター系 ‐ 神獄塔メアリスケルター2
特性
ハーメルン、シンデレラ、アリスの職業群。
生粋の前衛職ということで、まず序盤は「オールアタック」で十分頼りになり、SPに余裕が出てくればザコ戦は「ウインドエッジ」+「風精恩恵」、ボス戦は「レンジラッシュ」の構成で最後まで貫けます。ハーメルン1人の段階では最低限のAGIを確保したほうが安定しますが、複数人を使用するなら「最速行動」頼りのATK重視装備という運用も有効です。パッシブはクリティカル系の2種も習得しておきたい。
ステータス
※ 血式退化なしのレベル99のもの
| 職業 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | 1919 | 155 | 294 | 222 | 129 | 84 | 82 | 182 |
| パラディン | 1381 | 105 | 140 | 302 | 72 | 231 | 172 | 103 |
| マーシャル | 1190 | 182 | 258 | 177 | 121 | 117 | 201 | 101 |
| デストロイ | 1935 | 155 | 341 | 179 | 75 | 81 | 62 | 224 |
| ブラッドロード | 1686 | 151 | 299 | 265 | 127 | 84 | 85 | 143 |
装備可能武器
| 職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| パラディン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| マーシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| デストロイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ブラッドロード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
ファイター
| 分類 | 名称 | 初期 SP |
最大 SP |
詠 唱 |
効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | インビジアタック | 6 | 10 | 敵1体に小ダメージを与える | |
| 物攻 | ウインドエッジ | 15 | 23 | 特定範囲(大)に風属性の小ダメージを与える | |
| 補助 | デスペレイション | 7 | 16 | しばしの間、自身のATKを上昇させ、DEFを減少させる | |
| 物攻 | インビジスラッシュ | 15 | 26 | 敵横1列に小ダメージを与える | |
| 物攻 | スラストパウンド | 18 | 26 | 敵1体に大ダメージを与える | |
| P | ファイターの心得 | - | - | HPの上限が上昇する | |
| P | 風精恩恵 | - | - | 風属性のダメージが上昇する | |
| P | 決死の覚悟 | - | - | HP1ではない場合、即死ダメージを確率でHP1で耐える |
パラディン
| 分類 | 名称 | 初期 SP |
最大 SP |
詠 唱 |
効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助 | かばう | 48 | 48 | 次の行動までの間、味方全員のダメージを肩代わりする | |
| 回復 | 自己修復 | 7 | 16 | 自身のHPを回復する | |
| 補助 | 挑発 | 7 | 11 | しばしの間、敵全体が自身を狙いやすくなる | |
| 補助 | ブロウデクライン | 24 | 37 | 味方1人の被物理ダメージを減少させる | |
| 補助 | スタクリブロック | 27 | 42 | 一定期間、味方全員にバリアを張る | |
| P | パラディンの心得 | - | - | 稀に攻撃を自動で防御する | |
| P | 土精恩恵 | - | - | 土属性のダメージが上昇する | |
| P | DEFアップ | - | - | DEFが上昇する |
マーシャル
| 分類 | 名称 | 初期 SP |
最大 SP |
詠 唱 |
効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | ポイズンバレット | 10 | 14 | 敵1体に小ダメージを与え、確率で毒を付与する | |
| 物攻 | キッスラッシュ | 10 | 14 | 敵縦1列に小ダメージを与える | |
| 物攻 | アタックラッシュ | 10 | 14 | 特定範囲(小)に小ダメージを与える | |
| 物攻 | レンジラッシュ | 64 | 100 | 特定の敵1体に複数回のダメージを与える | |
| P | マーシャルの心得 | - | - | 稀に通常攻撃が連続攻撃になる | |
| P | カウンター | - | - | 単体の物理ダメージを受けたとき、稀に反撃する | |
| P | AGIアップ | - | - | AGIが上昇する | |
| P | 最速行動 | - | - | 確率で最速で行動できる |
デストロイ
| 分類 | 名称 | 初期 SP |
最大 SP |
詠 唱 |
効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | スラストデッドポイズン | 23 | 34 | 敵1体に大ダメージを与え、稀に猛毒を付与する | |
| 補助 | ためる | 7 | 11 | 次の行動のATKを上昇させる | |
| 物攻 | イグザキューション | 23 | 34 | 敵1体に大ダメージを与え、確率で即死を付与する | |
| 物攻 | スラストスラッシュ | 28 | 34 | 敵横1列に大ダメージを与える | |
| 補助 | 猪突猛進 | 18 | 28 | 命中率が減少するかわり、クリティカル率・性能が上昇する | |
| P | デストロイの心得 | - | - | 前衛の敵のみ稀にカウンターする | |
| P | ATKアップ | - | - | ATKが上昇する | |
| P | クリティカル精度 | - | - | クリティカルの倍率が僅かに上昇する |
ブラッドロード
| 分類 | 名称 | 初期 SP |
最大 SP |
詠 唱 |
効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | ブラッドクライブ | 10 | 18 | 敵1体に出血性の小ダメージを与える | |
| 物攻 | ブラッドスクワド | 25 | 58 | 特定範囲(小)に出血性のダメージを与える | |
| 物攻 | ブラッディボム | 23 | 34 | 敵1体に出血性の大ダメージを与える | |
| P | ブラッドロードの心得 | - | - | 稀に弱点を突かなくても出血攻撃になる | |
| P | クリティカル確率 | - | - | クリティカル発生率が僅かに上昇する | |
| P | 火精恩恵 | - | - | 火属性のダメージが上昇する | |
| P | コマンダー | - | - | 攻撃時の出血量が増加する |