リベロ系 ‐ 神獄塔メアリスケルター2
特性
ラプンツェルと赤ずきんの職業群。
	決して弱くはないのですけれど、フェアリーの妨害系スキルの大半が要詠唱になってしまったことで、明確な役割をなくしてしまった印象です。唯一免れた「スローアクション」をボス戦で活かしたいところ。攻撃はリベロの全種装備可を活かして優秀な銃を持ち、「ブラッディマニューバ」を中心に使用することになるでしょうか。ちなみにレベル77のピエロに限り、HPとSPがそれぞれ「7777」と「777」に激増します。
ステータス
| 名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベロ | 1152 | 184 | 297 | 270 | 80 | 88 | 82 | 263 | 1287 | 
| ポエット | 585 | 304 | 87 | 145 | 252 | 269 | 43 | 303 | 1310 | 
| フェアリー | 758 | 247 | 185 | 140 | 180 | 208 | 103 | 302 | 1317 | 
| ピエロ | 1159 | 151 | 253 | 100 | 219 | 113 | 44 | 305 | 1225 | 
| ブラッド | 771 | 311 | 292 | 142 | 248 | 81 | 82 | 223 | 1301 | 
血式退化なしでのレベル99のもの。合計欄はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。
装備可能武器
| 職業 | 短 剣 | 剣 | 大 剣 | グ ロ | 槍 | ハ ン | 鎌 | ハ サ | 鞭 | 弓 | 銃 | ス テ | 爆 弾 | ト ラ | 医 療 | 本 | マ イ | 水 晶 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リベロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ポエット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| フェアリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ピエロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ブラッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
スキル
リベロ
| 分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | ||||
| 魔攻 | トーレンブレイド | 19 | 31 | 敵1体に水属性の大ダメージを与える | |
| 魔攻 | フレイムロア | 11 | 19 | 敵1体に火属性のダメージを与える | |
| 魔攻 | ヴァイブラスト | 40 | 89 | 要 | 敵全体に風属性のダメージを与える | 
| 回復 | オメガヒール | 29 | 29 | 味方1人のHPを全回復する | |
| P | リベロの心得 | - | - | 攻撃後に、稀に隣の敵を攻撃する | |
| P | カウンター | - | - | 単体の物理ダメージを受けたとき、稀に反撃する | |
| P | AGIアップ | - | - | AGIが上昇する | |
| P | ラッシュラッシュ | - | - | 稀に通常攻撃が全体攻撃になる | |
ポエット
| 分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | ||||
| 補助 | ライズブロウ | 24 | 37 | しばしの間、味方1人の与物理ダメージを上昇させる | |
| 補助 | ブロウデクライン | 24 | 37 | 味方1人の被物理ダメージを減少させる | |
| 補助 | ファストアクション | 14 | 22 | 味方1人の行動を速める | |
| 回復 | シールリカバリー | 18 | 18 | 味方全員のスキル封じを回復する | |
| 回復 | パラスリカバリー | 6 | 6 | 味方1人の麻痺を回復する | |
| 補助 | スキルデクライン | 24 | 37 | 味方1人の被魔法ダメージを減少させる | |
| 回復 | リカバリー | 6 | 6 | 味方1人の状態異常を回復する | |
| 回復 | リザレクション | 36 | 56 | 味方1人の戦闘不能をHP75%で復帰させる | |
| P | ポエットの心得 | - | - | 補助系スキルのSP消費量が減少する | |
| P | TECアップ | - | - | TECが上昇する | |
| P | 火属性耐性 | - | - | 火属性耐性が上昇する | |
| P | オートディフェンス | - | - | 稀に攻撃を自動で防御する | |
フェアリー
| 分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | ||||
| 魔攻 | ダークネスバレット | 19 | 37 | 敵1体に小ダメージを与え、確率で暗闇を付与する | |
| 魔攻 | ヴァル・ドレイン | 8 | 18 | 敵1体に小ダメージを与え、確率でHPを回復する | |
| 魔攻 | ポイズンハイバレット | 14 | 23 | 敵1体にダメージを与え、確率で毒を付与する | |
| 妨害 | スローアクション | 13 | 17 | 敵1体の行動を遅らせる | |
| 妨害 | アタックルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のATKを減少させる | 
| 妨害 | ディフェンスルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のDEFを減少させる | 
| 妨害 | テックルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のTECを減少させる | 
| 妨害 | メンタルルスト | 11 | 15 | 要 | 敵全体のMENを減少させる | 
| 魔攻 | アバンデイション | 17 | 28 | 敵1体に大ダメージを与え、確率で麻痺を付与する | |
| P | フェアリーの心得 | - | - | 妨害系スキルの成功率が多少上昇する | |
| P | 魔法カウンター | - | - | 単体の魔法ダメージを受けたとき、稀に反撃する | |
| P | TECアップ | - | - | TECが上昇する | |
| P | 水属性耐性 | - | - | 水属性耐性が上昇する | |
ピエロ
| 分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | ||||
| 物攻 | サクリアタック | 3 | 5 | 敵1体にダメージを与えるが、一定値のHPを消費する | |
| 物攻 | スピリッツアタック | 3 | 5 | 敵1体にダメージを与えるが、一定値のSPを消費する | |
| 補助 | ファントム | 9 | 9 | 自身を1/2の確率で攻撃を回避する状態にする | |
| 補助 | ファントムブロー | 18 | 18 | 自身を1/2の確率で攻撃を回避し、かつ反撃する状態にする | |
| 魔攻 | ファブレスクラスター | 72 | 166 | 要 | 敵全体にランダム属性のダメージを与える | 
| P | ピエロの心得 | - | - | 稀に被ダメージと与ダメージが上昇する | |
| P | オールレジスト | - | - | 全属性耐性が上昇する | |
| P | ウィンドレジスト | - | - | 風属性耐性が上昇する | |
| P | LUCコンボ | - | - | コンボ数が多いとLUCが上昇する | |
| P | 背水の陣 | - | - | HPが5%以下のとき、クリティカル率が急上昇する | |
ブラッド
| 分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | ||||
| 物攻 | ブラッディアースエレメント | 27 | 32 | 要 | 敵1体に出血性の大ダメージを与える | 
| 物攻 | ブラッディマニューバ | 28 | 62 | 敵横1列に出血性のダメージを与える | |
| 魔攻 | ブラッドエクスラプター | 33 | 46 | 要 | 特定範囲(大)に出血性の大ダメージを与える | 
| 物攻 | アモスブラスト | 0 | 0 | 全SPを消費して敵1体に大ダメージを与える | |
| P | ブラッドの心得 | - | - | 付着している血液量によって与ダメージが上昇する | |
| P | SP上限アップ | - | - | SPの上限が上昇する | |
| P | AGIコンボ | - | - | コンボ数が多いとAGIが上昇する | |
| P | アースレジスト | - | - | 土属性耐性が上昇する | |