アーチャー系 ‐ 神獄塔メアリスケルター2
特性
かぐや姫と眠り姫の職業群。
AGIの平均が最も高いうえに、大半の職が優秀な銃を装備できるため、防具でATKを集中して伸ばせば「オールアタック」でも十分な切り込み隊長となってくれます。不足を感じるなら「ギガントタスト」も併用を。ボス戦は「ランダムラッシュ」のほか、一部には「デッドポイズン」の猛毒も有効です。パッシブにそれほど有用なものはありませんが、強いて挙げるなら「コマンダー」や命中率上昇系を。
ステータス
名前 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | 1660 | 184 | 224 | 97 | 125 | 116 | 203 | 144 | 1167 |
スナイパー | 905 | 247 | 254 | 103 | 73 | 85 | 204 | 262 | 1195 |
スピードガンナー | 1155 | 183 | 190 | 97 | 220 | 216 | 204 | 145 | 1279 |
ダークシーカー | 756 | 152 | 291 | 180 | 175 | 162 | 174 | 183 | 1317 |
ブラッドハンター | 1936 | 251 | 230 | 137 | 177 | 113 | 172 | 63 | 1211 |
血式退化なしでのレベル99のもの。合計欄はHPは10、SPは2で割った数値を足しています。
装備可能武器
職業 | 短 剣 |
剣 |
大 剣 |
グ ロ |
槍 | ハ ン |
鎌 | ハ サ |
鞭 | 弓 | 銃 | ス テ |
爆 弾 |
ト ラ |
医 療 |
本 | マ イ |
水 晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
スナイパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
スピードガンナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ダークシーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ブラッドハンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スキル
アーチャー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | インビジスロート | 10 | 14 | 敵1体に必中の小ダメージを与える | |
物攻 | アブソリュートストライク | 19 | 23 | 敵1体に必中のダメージを与える | |
物攻 | アンバレッドプレッシャー | 27 | 60 | 敵横1列にダメージを与える | |
物攻 | ダークネススロー | 10 | 18 | 敵縦1列に小ダメージを与え、確率で暗闇を付与する | |
物攻 | マキシムオンスロート | 26 | 32 | 敵1体に必中の大ダメージを与える | |
P | アーチャーの心得 | - | - | AGIが上昇する | |
P | ブロウレジスト | - | - | 被ダメージが減少する |
スナイパー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
物攻 | ヒュプノバレット | 19 | 29 | 敵横1列に小ダメージを与え、確率で睡眠を付与する | |
物攻 | フロスバレット | 14 | 24 | 敵横1列に小ダメージを与え、確率で凍傷を付与する | |
妨害 | デッドポイズン | 20 | 35 | 敵1体に高確率で猛毒を付与する | |
補助 | プロフェットプロテクト | 17 | 26 | 味方1人の命中率・回避率を上昇させる | |
P | スナイパーの心得 | - | - | 命中率が上昇する | |
P | ハードティカル | - | - | SPが10%以下のとき、クリティカル率が急上昇する | |
P | 早撃ち | - | - | 攻撃後、稀に隣接した敵を攻撃する |
スピードガンナー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
補助 | ホークアイ | 18 | 28 | 味方1人の命中率を上昇させる | |
物攻 | ランダムラッシュ | 56 | 88 | ランダム対象にランダム回数の攻撃を行う | |
補助 | 集中 | 12 | 12 | 次のターン必ず回避する | |
P | スピードガンナーの心得 | - | - | 稀に通常攻撃が連続攻撃になる | |
P | 最速行動 | - | - | 確率で最速で行動できる | |
P | AGIアップ | - | - | AGIが上昇する | |
P | 乱れ撃ち | - | - | 稀に通常攻撃が全体攻撃になる |
ダークシーカー
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
補助 | エンペレイド | 16 | 24 | 隠れることに成功すると、次行動時の攻撃が「急襲」に変わる | |
補助 | モラインプル | 48 | 48 | 味方1人の次の攻撃を必ずクリティカルにする | |
妨害 | パラインフル | 29 | 46 | 敵1体に高確率で感染麻痺を付与する | |
妨害 | ポイズンインフル | 21 | 32 | 敵1体に高確率で感染毒を付与する | |
妨害 | ガードルスト | 14 | 18 | しばしの間、敵1体のDEFとMENを減少させる | |
補助 | ファントム | 9 | 9 | 自身を1/2の確率で攻撃を回避する状態にする | |
P | ダークシーカーの心得 | - | - | エンペレイドの成功率が上昇する | |
P | ウィンドレジスト | - | - | 風属性耐性が上昇する |
ブラッドハンター
分類 | 名称 | 消費SP | 詠唱 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | ||||
妨害 | アイテムスティール | 4 | 8 | 敵1体から確率でアイテムを盗む | |
妨害 | ゴールドスティール | 11 | 20 | 敵1体から確率でゴールドを盗む | |
物攻 | ギガントタスト | 31 | 70 | 特定範囲(大)にダメージを与える | |
物攻 | リミットオーバー | 41 | 50 | 要 | 敵1体に必中の極大ダメージを与える |
魔攻 | エレメントフール | 38 | 51 | 要 | 特定範囲(大)に複数属性の大ダメージを与える |
補助 | マイポジティブブラッド | 14 | 22 | 自身の攻撃の出血量が増加する | |
P | ブラッドハンターの心得 | - | - | 命中率・回避率が上昇する | |
P | コマンダー | - | - | 攻撃時の出血量が増加する |