武器 ‐ 神獄塔メアリスケルター2
概要
全18種。このうち「弓、銃、爆弾、トランプ、本、マイク」の6種は後衛でもダメージが半減しません。
各項目の「小型品」ボタンで小型品の表示・非表示を切り替えます。ただし、武器に小型化で性能が大きく上昇するものは今のところありません。各職業の装備の可否は武器装備表をご覧ください。
短剣
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チンピラのナイフ | 2 | 2 | |||||||
プチチンピラのナイフ | 2 | 2 | |||||||
十徳ナイフ | 9 | 3 | 5 | ||||||
プチ十徳ナイフ | 6 | 2 | 3 | ||||||
スティリット | 16 | 9 | |||||||
プチスティリット | 10 | 6 | |||||||
軍用ダガー | 23 | 14 | |||||||
プチ軍用ダガー | 14 | 9 | |||||||
聖魔のナイフ | 20 | 30 | 6 | 17 | |||||
プチ聖魔のナイフ | 12 | 18 | 4 | 11 | |||||
回帰の短剣 | 37 | 20 | |||||||
プチ回帰の短剣 | 23 | 12 | |||||||
美姫の懐剣 | 44 | 15 | 25 | 状態異常耐性 | |||||
プチ美姫の懐剣 | 27 | 9 | 15 | 状態異常耐性 | |||||
無明の小太刀 | 51 | 30 | 暗闇になりやすくなる | ||||||
プチ無明の小太刀 | 31 | 18 | 暗闇になりやすくなる | ||||||
傾国の短剣 | 20 | 58 | 10 | 10 | 35 | 不意打ち回避 | |||
プチ傾国の短剣 | 12 | 35 | 6 | 6 | 21 | 不意打ち回避 | |||
零式多重化短剣 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||
プチ零式多重化短剣 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 24 |
剣
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナマクラソード | 6 | ||||||||
プチナマクラソード | 4 | ||||||||
ロングソード | 15 | ||||||||
リトルソード | 9 | ||||||||
ブロードソード | 24 | ||||||||
プチブロードソード | 15 | ||||||||
レイピア | 33 | ||||||||
プチレイピア | 20 | ||||||||
看守の儀礼剣 | 42 | ||||||||
プチ看守の儀礼剣 | 26 | ||||||||
血塗れの長剣 | 51 | 5 | 僅かに幸運が得られる | ||||||
血塗れの小剣 | 31 | 3 | 穢れが溜まりやすくなる | ||||||
カットラス | 60 | ||||||||
プチカットラス | 36 | ||||||||
鋭刀漆黒丸 | 69 | 被魔法ダメージ僅かに減少 | |||||||
プチ鋭刀漆黒丸 | 42 | 被魔法ダメージ減少 | |||||||
ハーモニクスソード | 76 | ||||||||
プチハーモニクスソード | 46 | ||||||||
剣匠の剣 | 82 | 25 | |||||||
プチ剣匠の剣 | 50 | 15 | |||||||
フォトンセイバー | 50 | 91 | |||||||
プチフォトンセイバー | 30 | 55 | |||||||
ヒーローブレード | 25 | 5 | 100 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
プチヒーローブレード | 15 | 3 | 60 | 9 | 3 | 6 | 3 |
大剣
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錆びたクレイモア | 12 | -4 | -5 | ||||||
プチ錆びたクレイモア | 8 | -3 | -3 | ||||||
刃毀れした太刀 | 23 | -8 | -9 | ||||||
刃毀れした小刀 | 14 | -5 | -6 | ||||||
折れたグレートソード | 34 | -11 | -12 | ||||||
折れたミニマムソード | 21 | -7 | -8 | ||||||
クレイモア | 45 | -14 | -15 | ||||||
プチクレイモア | 27 | -9 | -9 | ||||||
大太刀 | 56 | -17 | -18 | ||||||
子太刀 | 34 | -11 | -11 | ||||||
グレートソード | 67 | -20 | -21 | ||||||
ミニマムソード | 41 | -12 | -13 | ||||||
精鋭の大剣 | 78 | -23 | -24 | ||||||
精鋭の小剣 | 47 | -14 | -15 | ||||||
斬馬刀 | 89 | -26 | -27 | ||||||
斬鼠刀 | 54 | -16 | -17 | ||||||
名工の重剣 | 100 | -29 | -30 | ||||||
名工の軽剣 | 60 | -18 | -18 | ||||||
血煙の大剣 | 111 | -32 | -33 | ||||||
血煙の小剣 | 67 | -20 | -20 | 攻撃時の出血量増加 | |||||
無名の秘剣 | 121 | -35 | -36 | ||||||
プチ無名の秘剣 | 73 | -21 | -22 | ||||||
紅鷹の重剣 | 130 | -38 | -40 | 僅かに幸運が得られる | |||||
紅鷹の軽剣 | 78 | -23 | -24 | 僅かに幸運が得られる |
グローブ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテージ | 16 | 15 | 10 | ||||||
プチバンテージ | 10 | 9 | 6 | ||||||
ナックルガード | 20 | 17 | 14 | 毎ターンHP微回復 | |||||
プチナックルガード | 12 | 11 | 9 | ||||||
バグナウ | 24 | 19 | 18 | ||||||
プチバグナウ | 15 | 12 | 11 | ||||||
メタルフィスト | 28 | 21 | 22 | ||||||
プチメタルフィスト | 17 | 13 | 14 | ||||||
エルボーブレード | 32 | 23 | 26 | ||||||
プチエルボーブレード | 20 | 14 | 16 | ||||||
ナックルホーン | 36 | 25 | 30 | クリティカル率少し上昇 | |||||
プチナックルホーン | 22 | 15 | 18 | ||||||
サウザンドニードル | 40 | 27 | 34 | 少し幸運が得られる | |||||
プチサウザンドニードル | 24 | 17 | 21 | ||||||
ハウルイーター | 44 | 29 | 38 | 不意打ち回避 | |||||
プチハウルイーター | 27 | 18 | 23 | ||||||
エレメントフィスト | 48 | 31 | 42 | ||||||
プチエレメントフィスト | 29 | 19 | 26 | ||||||
ブレイブナックル | 55 | 33 | 50 | クリティカル率上昇 | |||||
プチブレイブナックル | 33 | 20 | 30 | クリティカル率上昇 |
槍
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンポ槍 | 2 | 1 | 6 | -2 | 2 | 1 | 1 | ||
プチタンポ槍 | 2 | 1 | 4 | -2 | 2 | 1 | 1 | ||
ショートスピア | 7 | 4 | 12 | -4 | 6 | 4 | 3 | クリティカル率少し上昇 | |
ショートスピア | 5 | 3 | 8 | -3 | 4 | 3 | 2 | ||
素槍 | 13 | 7 | 18 | -5 | 10 | 8 | 5 | ||
プチ素槍 | 8 | 5 | 11 | -3 | 6 | 5 | 3 | ||
十文字槍 | 19 | 10 | 24 | -7 | 14 | 12 | 7 | 状態異常回避 | |
プチ十文字槍 | 12 | 6 | 15 | -5 | 9 | 8 | 5 | ||
ブルードゥナス | 25 | 13 | 30 | -9 | 18 | 16 | 9 | ||
プチブルードゥナス | 15 | 8 | 18 | -6 | 11 | 10 | 6 | ||
パラリシランサー | 31 | 16 | 36 | -11 | 22 | 20 | 11 | ||
プチパラリシランサー | 19 | 10 | 22 | -7 | 14 | 12 | 7 | ||
トレフィンパイク | 37 | 19 | 42 | -13 | 26 | 24 | 13 | ||
プチトレフィンパイク | 23 | 12 | 26 | -8 | 16 | 15 | 8 | ||
ボルケーノスピア | 43 | 22 | 48 | -15 | 30 | 28 | 15 | 通常攻撃が火属性になる | |
プチボルケーノスピア | 26 | 14 | 29 | -9 | 18 | 17 | 9 | 通常攻撃が火属性になる | |
海神の三叉槍 | 49 | 25 | 54 | -17 | 34 | 32 | 17 | ||
プチ海神の三叉槍 | 30 | 15 | 33 | -11 | 21 | 20 | 11 | ||
ブリュナークの槍 | 55 | 30 | 63 | -20 | 40 | 35 | 20 | 通常攻撃が火属性になる | |
プチブリュナークの槍 | 33 | 18 | 38 | -12 | 24 | 21 | 12 | 通常攻撃が火属性になる |
ハンマー
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点検用ハンマー | -2 | 22 | -5 | -5 | |||||
プチ点検用ハンマー | -2 | 14 | -3 | -3 | |||||
大槌 | -5 | 36 | -11 | -11 | |||||
小槌 | -3 | 22 | -7 | -7 | |||||
ラージピック | -8 | 52 | -17 | -17 | |||||
プチラージピック | -5 | 32 | -11 | -11 | |||||
職人の金槌 | -11 | 68 | -23 | -23 | |||||
プチ職人の金槌 | -7 | 41 | -14 | -14 | |||||
バトルハンマー | -14 | 84 | -29 | -35 | |||||
プチバトルハンマー | -9 | 51 | -18 | -21 | |||||
オーガハンマー | -17 | 100 | -35 | -41 | |||||
ゴブリンハンマー | -11 | 60 | -21 | -25 | |||||
鍛冶神の練習槌 | -20 | 116 | -41 | -50 | |||||
プチ鍛冶神の練習槌 | -12 | 70 | -25 | -30 | 通常攻撃が土属性になる | ||||
魔女に与える鉄槌 | -23 | 132 | -47 | -59 | |||||
プチ魔女に与える鉄槌 | -14 | 80 | -29 | -36 | 通常攻撃が土属性になる | ||||
インパクトダスト | -26 | 148 | -53 | -65 | |||||
プチインパクトダスト | -16 | 89 | -32 | -39 | 通常攻撃が土属性になる | ||||
戦神の神槌 | -30 | 160 | -60 | -71 | |||||
プチ戦神の神槌 | -18 | 96 | -36 | -43 | クリティカル率上昇 |
鎌
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草刈鎌 | 22 | 2 | 2 | ||||||
プチ草刈鎌 | 14 | 2 | 2 | ||||||
鎖鎌 | 27 | 5 | 3 | ||||||
プチ鎖鎌 | 17 | 3 | 2 | ||||||
ヘビーサイズ | 32 | 9 | 4 | 少し幸運が得られる | |||||
ライトサイズ | 20 | 6 | 3 | ||||||
大鎌 | 37 | 14 | 4 | ||||||
小鎌 | 23 | 9 | 3 | ||||||
アサルトサイズ | 42 | 19 | 3 | ||||||
プチアサルトサイズ | 26 | 12 | 2 | ||||||
シルバーシックル | 47 | 24 | 6 | ||||||
プチシルバーシックル | 29 | 15 | 4 | ||||||
ヒュプノサイズ | 52 | 29 | 7 | 睡眠になりやすくなる | |||||
プチヒュプノサイズ | 32 | 18 | 5 | 睡眠になりやすくなる | |||||
サドンデス | 57 | 34 | 8 | ||||||
プチサドンデス | 35 | 21 | 5 | ||||||
イオスハルパー | 62 | 39 | 8 | 毎ターンSP微回復 | |||||
プチイオスハルパー | 38 | 24 | 5 | ||||||
堕天の大鎌 | 75 | 45 | 9 | 穢れがたまりにくくなる | |||||
堕天の小鎌 | 45 | 27 | 6 | 穢れがたまりにくくなる |
ハサミ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新品のハサミ | 19 | 5 | 1 | 3 | |||||
プチ新品のハサミ | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||
枝切鋏 | 23 | 10 | 2 | 6 | 通常攻撃が火属性になる | ||||
プチ枝切鋏 | 14 | 6 | 2 | 4 | |||||
金切鋏 | 27 | 15 | 3 | 9 | 通常攻撃が風属性になる | ||||
プチ金切鋏 | 17 | 9 | 2 | 6 | |||||
切裂き魔のハサミ | 31 | 20 | 4 | 12 | 不意打ち回避 | ||||
プチ切裂き魔のハサミ | 19 | 12 | 3 | 8 | |||||
人喰いハサミ | 35 | 25 | 5 | 15 | |||||
プチ人喰いハサミ | 21 | 15 | 3 | 9 | |||||
カルキノス | 39 | 30 | 6 | 18 | 毎ターンHP微回復 | ||||
プチカルキノス | 24 | 18 | 4 | 11 | |||||
ツァックツァック | 43 | 35 | 7 | 21 | 毎ターンSP微回復 | ||||
プチツァックツァック | 26 | 21 | 5 | 13 | |||||
ギガントシザース | 47 | 40 | 8 | 24 | 毎ターンHP微回復 | ||||
プチギガントシザース | 29 | 24 | 5 | 15 | |||||
断罪鋏 | 51 | 45 | 9 | 27 | 毎ターンSP微回復 | ||||
プチ断罪鋏 | 31 | 27 | 6 | 17 | |||||
ランティゴスの鋏 | 55 | 50 | 10 | 30 | クリティカル率大きく上昇 | ||||
プチランティゴスの鋏 | 33 | 30 | 6 | 18 | 通常攻撃が水属性になる |
鞭
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラップスティック | 19 | 15 | 6 | ||||||
プチスラップスティック | 12 | 9 | 4 | ||||||
バラ鞭 | 23 | 22 | 12 | ||||||
プチバラ鞭 | 14 | 14 | 8 | ||||||
乗馬鞭 | 27 | 29 | 18 | ||||||
プチ乗馬鞭 | 17 | 18 | 11 | ||||||
ブルウィップ | 31 | 36 | 24 | クリティカル率少し上昇 | |||||
プチブルウィップ | 31 | 36 | 24 | クリティカル率少し上昇 | |||||
白公鞭 | 35 | 43 | 30 | 小型化でHP+500 | |||||
プチ白公鞭 | 500 | 21 | 26 | 18 | |||||
黒公鞭 | 39 | 50 | 36 | 状態異常回避 | |||||
プチ黒公鞭 | 15 | 24 | 30 | 22 | |||||
青禁元禳 | 43 | 57 | 42 | ||||||
プチ青禁元禳 | 26 | 35 | 26 | ||||||
デザイアス | 47 | 64 | 48 | 物理与ダメージ微上昇 | |||||
プチデザイアス | 15 | 29 | 39 | 29 | |||||
ダイヤモンドウィップ | 51 | 71 | 54 | 毎ターンHP微回復 | |||||
プチダイヤモンドウィップ | 15 | 31 | 43 | 33 | |||||
ヤマタノオロチ | 55 | 78 | 65 | ||||||
プチヤマタノオロチ | 33 | 47 | 39 |
弓
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 28 | 15 | 1 | 毒耐性 | |||||
プチショートボウ | 17 | 9 | 1 | ||||||
ロングボウ | 35 | 19 | 1 | ||||||
リトルボウ | 21 | 12 | 1 | ||||||
アーバレスト | 42 | 23 | 2 | ||||||
プチアーバレスト | 26 | 14 | 2 | ||||||
ヘビークロスボウ | 49 | 27 | 2 | 暗闇回避 | |||||
リトルクロスボウ | 30 | 17 | 2 | ||||||
白拍子の梓弓 | 56 | 31 | 3 | 睡眠耐性 | |||||
プチ白拍子の梓弓 | 34 | 19 | 2 | ||||||
八幡弓 | 63 | 35 | 3 | 即死耐性 | |||||
プチ八幡弓 | 38 | 21 | 2 | ||||||
ピナーカ | 70 | 39 | 4 | ||||||
プチピナーカ | 42 | 24 | 3 | ||||||
千代八千代 | 77 | 43 | 4 | 即死回避 | |||||
プチ千代八千代 | 47 | 26 | 3 | ||||||
破滅の弓 | 81 | 47 | 5 | ||||||
プチ破滅の弓 | 49 | 29 | 3 | ||||||
サルンガ | 30 | 85 | 50 | 5 | |||||
プチサルンガ | 15 | 51 | 30 | 3 |
銃
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石火矢 | -2 | 51 | -4 | -6 | 21 | 1 | |||
プチ石火矢 | -2 | 31 | -3 | -4 | 13 | 1 | |||
手把鋼銃 | -5 | 61 | -8 | -13 | 26 | 2 | |||
プチ手把鋼銃 | -3 | 37 | -5 | -8 | 16 | 2 | |||
火縄銃 | -8 | 71 | -12 | -20 | 31 | 3 | |||
プチ火縄銃 | -5 | 43 | -8 | -12 | 19 | 2 | |||
マスケット銃 | -11 | 81 | -16 | -27 | 36 | 4 | |||
プチマスケット銃 | -7 | 49 | -10 | -17 | 22 | 3 | |||
シャープショット | -14 | 91 | -20 | -34 | 41 | 5 | |||
プチシャープショット | -9 | 55 | -12 | -21 | 25 | 3 | |||
プロトブラスター | -17 | 101 | -24 | -41 | 46 | 6 | |||
プチプロトブラスター | -11 | 61 | -15 | -25 | 28 | 4 | |||
シールドガン | -30 | 111 | -28 | -48 | 51 | 7 | |||
プチシールドガン | -18 | 67 | -17 | -29 | 31 | 5 | |||
クラスターガン | -35 | 121 | -34 | -55 | 56 | 8 | |||
プチクラスターガン | -21 | 73 | -21 | -33 | 34 | 5 | |||
デストロイア | -40 | 131 | -42 | -62 | 61 | 9 | |||
プチデストロイア | -24 | 79 | -26 | -38 | 37 | 6 | |||
アンチマテリアルキャノン | -50 | 141 | -50 | -70 | 67 | 10 | |||
小アンチマテリアルキャノン | -30 | 85 | -30 | -42 | 41 | 6 |
スティック
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折れた杖 | 2 | 12 | 1 | ||||||
プチ折れた杖 | 2 | 8 | 1 | ||||||
塩ビスティック | 3 | 23 | 1 | ||||||
プチ塩ビスティック | 2 | 14 | 1 | ||||||
アッシュスタッフ | 4 | 32 | 2 | ||||||
プチアッシュスタッフ | 3 | 20 | 2 | ||||||
ウィロースタッフ | 6 | 50 | 3 | ||||||
プチウィロースタッフ | 4 | 30 | 2 | ||||||
オークスタッフ | 7 | 59 | 3 | ||||||
プチオークスタッフ | 5 | 36 | 2 | ||||||
紫光の杖 | 8 | 68 | 4 | ||||||
プチ紫光の杖 | 5 | 41 | 3 | ||||||
審議官の錫杖 | 9 | 77 | 4 | スキル後の再行動速度上昇 | |||||
プチ審議官の錫杖 | 6 | 47 | 3 | ||||||
狂王のヘカト | 10 | 86 | 5 | ||||||
プチ狂王のヘカト | 6 | 52 | 3 | ||||||
ウアス杖 | 11 | 91 | 5 | ||||||
プチウアス杖 | 7 | 55 | 3 |
爆弾
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バクチク | 24 | -4 | 21 | -3 | |||||
プチバクチク | 15 | -3 | 13 | -2 | |||||
ブラックパウダー | 27 | -7 | 28 | -5 | -7 | ||||
プチブラックパウダー | 17 | -5 | 17 | -3 | -5 | ||||
Sミィネ | 31 | -10 | 32 | -7 | -11 | -3 | |||
プチSミィネ | 19 | -6 | 20 | -5 | -7 | -2 | |||
スカルボマー | 35 | -13 | 36 | -11 | -16 | -6 | |||
プチスカルボマー | 21 | -8 | 22 | -7 | -10 | -4 | |||
TK94 | 39 | -16 | 40 | -14 | -21 | -10 | 毒耐性 | ||
プチTK94 | 24 | -10 | 24 | -9 | -13 | -6 | |||
F型クラッカー | 43 | -19 | 44 | -18 | -23 | -12 | |||
プチF型クラッカー | 26 | -12 | 27 | -11 | -14 | -8 | |||
I型リキッドボム | 47 | -22 | 48 | -22 | -26 | -14 | |||
プチI型リキッドボム | 29 | -14 | 29 | -14 | -16 | -9 | |||
EXナパーム | 51 | -25 | 52 | -23 | -23 | -16 | 暗闇耐性 | ||
プチEXナパーム | 31 | -15 | 32 | -14 | -14 | -10 | |||
マスターノヴァ | 55 | -28 | 56 | -25 | -23 | -18 | |||
プチマスターノヴァ | 33 | -17 | 34 | -15 | -14 | -11 | |||
グプ | 63 | -30 | 59 | -27 | -25 | -20 | |||
プチグプ | 38 | -18 | 36 | -17 | -15 | -12 |
トランプ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキニングカード | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | ||
プチスキニングカード | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
イカサマ花札 | 15 | 10 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 毎ターンSP微回復 | |
プチイカサマ花札 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | ||
手品師のトランプ | 20 | 12 | 8 | 15 | 4 | 16 | 6 | ||
プチ手品師のトランプ | 12 | 8 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | ||
オラクルカード | 25 | 14 | 11 | 19 | 5 | 20 | 8 | クリティカル率が少し上昇 | |
プチオラクルカード | 15 | 9 | 7 | 12 | 3 | 12 | 5 | ||
コンフリクトトランプ | 30 | 16 | 14 | 23 | 6 | 24 | 10 | ||
プチコンフリクトトランプ | 18 | 10 | 9 | 14 | 4 | 15 | 6 | ||
ESPカード | 35 | 18 | 17 | 28 | 7 | 28 | 12 | 毎ターンHP微回復 | |
プチESPカード | 21 | 11 | 11 | 17 | 5 | 17 | 8 | 僅かに幸運が得られる | |
三枚のお札 | 40 | 20 | 20 | 32 | 8 | 32 | 14 | ||
プチ三枚のお札 | 24 | 12 | 12 | 20 | 5 | 20 | 9 | ||
エンプレスカード | 45 | 22 | 23 | 39 | 9 | 36 | 16 | 毒耐性 | |
プチエンプレスカード | 27 | 14 | 14 | 24 | 6 | 22 | 10 | 僅かに幸運が得られる | |
ヨミノヲフダ | 50 | 24 | 26 | 46 | 10 | 40 | 18 | ||
プチヨミノヲフダ | 30 | 15 | 16 | 28 | 6 | 24 | 11 | 僅かに幸運が得られる | |
星見のタロット | 57 | 27 | 30 | 55 | 11 | 45 | 20 | 通常攻撃が風属性になる | |
プチ星見のタロット | 35 | 17 | 18 | 33 | 7 | 27 | 12 | 通常攻撃が風属性になる |
医療器具
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剥離子 | -5 | 2 | -5 | 16 | 2 | -3 | |||
プチ剥離子 | -3 | 2 | -3 | 10 | 2 | -2 | |||
ペインスカルペル | -9 | 4 | -9 | 24 | 4 | -6 | |||
プチペインスカルペル | -6 | 3 | -6 | 15 | 3 | -4 | |||
切り裂く注射器 | -13 | 6 | -13 | 33 | 7 | -9 | |||
プチ切り裂く注射器 | -8 | 4 | -8 | 20 | 5 | -6 | |||
ヒートランセット | -21 | 10 | -21 | 58 | 13 | -15 | |||
プチヒートランセット | -13 | 6 | -13 | 35 | 8 | -9 | 通常攻撃が火属性になる | ||
フレイス持針器 | -25 | 11 | -25 | 72 | 16 | -18 | |||
プチフレイス持針器 | -15 | 7 | -15 | 44 | 10 | -11 | 毒になりやすくなる | ||
メディカルミナス | -29 | 13 | -29 | 86 | 19 | -21 | |||
プチメディカルミナス | -18 | 8 | -18 | 52 | 12 | -13 | 毒になりやすくなる | ||
タイタンスコープ | -33 | 14 | -33 | 100 | 22 | -24 | |||
プチタイタンスコープ | -20 | 9 | -20 | 60 | 14 | -15 | 毒になりやすくなる | ||
ローレライレーザー | -37 | 15 | -37 | 114 | 25 | -27 | |||
プチローレライレーザー | -23 | 9 | -23 | 69 | 15 | -17 | 毒になりやすくなる | ||
ガンマナイフ | -40 | 17 | -40 | 125 | 27 | -30 | |||
プチガンマナイフ | -24 | 11 | -24 | 75 | 17 | -18 | 与ダメージ増加 |
本
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猿でもできるスキル術 | 11 | 11 | -16 | 36 | 毒耐性 | ||||
プチ猿でもできるスキル術 | 7 | 7 | -10 | 22 | |||||
初級魔術書 | 13 | 13 | -18 | 41 | 混乱回避 | ||||
プチ初級魔術書 | 8 | 8 | -11 | 25 | |||||
中級魔術書 | 15 | 15 | -21 | 46 | 睡眠耐性 | ||||
プチ中級魔術書 | 9 | 9 | -13 | 28 | |||||
上級魔術書 | 17 | 17 | -24 | 51 | |||||
プチ上級魔術書 | 11 | 11 | -15 | 31 | |||||
癒神の書 | 19 | 18 | -27 | 56 | 毒回避 | ||||
プチ癒神の書 | 12 | 11 | -17 | 34 | 回復スキルの回復量大幅上昇 | ||||
エルドラドの秘書 | 21 | 20 | -30 | 61 | クリティカル率少し上昇 | ||||
プチエルドラドの秘書 | 13 | 12 | -18 | 37 | |||||
混乱と創生の書 | 23 | 21 | -31 | 66 | 即死回避 | ||||
プチ混乱と創生の書 | 14 | 13 | -19 | 40 | |||||
エドニア禁書 | 25 | 22 | -32 | 71 | 不意打ち回避 | ||||
プチエドニア禁書 | 15 | 14 | -20 | 43 | |||||
古の聖本 | 27 | 23 | -33 | 76 | スキル封じ耐性 | ||||
プチ古の聖本 | 17 | 14 | -20 | 46 | |||||
深奥の魔書 | 30 | 24 | -35 | 80 | 状態異常回避 | ||||
プチ深奥の魔書 | 18 | 15 | -21 | 48 |
マイク
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノイジーマイク | 2 | 5 | 19 | 2 | |||||
プチノイジーマイク | 2 | 3 | 12 | 2 | |||||
アイドルのマイク | 5 | 10 | 23 | 2 | |||||
プチアイドルのマイク | 3 | 6 | 14 | 2 | |||||
巨人の拡声器 | 8 | 5 | 24 | 4 | 毎ターンSP回復 | ||||
プチ巨人の拡声器 | 5 | 3 | 15 | 3 | |||||
降魔のメガホン | 14 | 25 | 35 | 6 | 毎ターンHP微回復 | ||||
プチ降魔のメガホン | 9 | 15 | 21 | 4 | |||||
イノセンス | 17 | 30 | 39 | 6 | 回復スキルの回復量上昇 | ||||
プチイノセンス | 11 | 18 | 24 | 4 | |||||
エンジェルボイス | 20 | 35 | 43 | 8 | 毎ターンSP微回復 | ||||
プチエンジェルボイス | 12 | 21 | 26 | 5 | |||||
女神の聖声 | 23 | 40 | 47 | 8 | |||||
プチ女神の聖声 | 14 | 24 | 29 | 5 | |||||
エンシェントマイク | 26 | 45 | 51 | 10 | 状態異常回避 | ||||
プチエンシェントマイク | 16 | 27 | 31 | 6 | |||||
邪心のマイク | 30 | 50 | 55 | 10 | 毎ターンSP微回復 | ||||
プチ邪心のマイク | 18 | 30 | 33 | 6 |
水晶
名称 | HP | SP | ATK | DEF | TEC | MEN | AGI | LUC | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小さな水晶 | -2 | -5 | 20 | -5 | |||||
極小の水晶 | -2 | -3 | 12 | -3 | |||||
クリスタル | -5 | -11 | 33 | -11 | |||||
プチクリスタル | -3 | -7 | 20 | -7 | |||||
紫水晶球 | -8 | -17 | 48 | -17 | |||||
プチ紫水晶球 | -5 | -11 | 29 | -11 | |||||
タンジェリン | -11 | -23 | 63 | -23 | |||||
プチタンジェリン | -7 | -14 | 38 | -14 | |||||
マバン | -14 | -29 | 78 | -35 | |||||
プチマバン | -9 | -18 | 47 | -21 | |||||
ラピスラズリ | -20 | -41 | 108 | -50 | |||||
プチラピスラズリ | -12 | -25 | 65 | -30 | |||||
龍神宝珠 | -23 | -47 | 123 | -59 | |||||
プチ龍神宝珠 | -14 | -29 | 74 | -36 | |||||
アトランティカ | -26 | -53 | 138 | -65 | |||||
プチアトランティカ | -16 | -32 | 83 | -39 | |||||
ザストゥン | -30 | -60 | 144 | -71 | |||||
プチザストゥン | -18 | -36 | 87 | -43 | 攻撃時の出血量増加 |