鍛冶屋 ‐ ヘラクレスの栄光4 神々からの贈り物
概要
- きょうふ撃破後のスパルタとサンドリアで利用可能
- 各種「石」から武器を作成する「つくる」と、武器を鍛錬する「きたえる」の2通りがある
- つくるの必要な石の数と「とかす」で戻ってくる石の数はイコール
- 価格は完成品準拠。作成でも鍛錬でも店頭で買うのも同じ
鍛冶屋の仕様は上記の通り。選択肢が多すぎて把握できないかもしれませんが、最強の装備が入手できるのは磨き屋のほうなので、それほど意識しなくても問題ないんじゃないかと思います。
つくる
剣
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
たんけん | 6 | だいちのいし × 1 | 30 |
せいどうのつるぎ | 8 | ひょうせき × 1 | 60 |
ぎんのつるぎ | 30 | ふうせき × 6 | 600 |
せんしのつるぎ | 40 | らいぶせき × 8 | 1100 |
ペルシアのつるぎ | 70 | ふうせき × 14 | 3000 |
めいふのつるぎ | 90 | たいようせき × 15 | 5000 |
いだいなつるぎ | 110 | しんぴせき × 3 | 6500 |
アテナのつるぎ | 120 | たいようせき × 20 | 8200 |
かぜのつるぎ | 130 | ふうせき × 18 | 9000 |
りりょくのつるぎ | 140 | しんぴせき × 20 | 11000 |
ほのおのつるぎ | 170 | ほのおのいし × 21 | 18000 |
きょじんのつるぎ | 200 | らいぶせき × 21 | 22000 |
せいなるつるぎ | 215 | しんぴせき × 5 | 24000 |
斧
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
こどものオノ | 10 | だいちのいし × 2 | 50 |
きこりのオノ | 12 | だいちのいし × 8 | 80 |
たたかいのオノ | 28 | らいぶせき × 4 | 350 |
きんのオノ | 60 | たいようせき × 10 | 1800 |
せんしのオノ | 70 | らいぶせき × 12 | 2000 |
ばんぞくのオノ | 120 | だいちのいし × 40 | 7000 |
しんくのオノ | 140 | ほのおのいし × 18 | 10000 |
めがみのオノ | 160 | しんぴせき × 4 | 18000 |
さんごのオノ | 200 | サンゴのいし × 22 | 24000 |
槍
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
ながやり | 8 | だいちのいし × 3 | 60 |
きりさきのやり | 10 | だいちのいし × 6 | 100 |
くろがねのやり | 27 | だいちのいし × 11 | 800 |
ぎんのやり | 36 | ふうせき × 8 | 1100 |
ファラオのやり | 40 | たいようせき × 9 | 1500 |
スパルタのやり | 45 | だいちのいし × 20 | 1800 |
たいちょうのやり | 49 | ふうせき × 11 | 1900 |
しゃくねつのやり | 63 | ほのおのいし × 14 | 3000 |
めいふのやり | 81 | たいようせき × 15 | 4000 |
きょじんのやり | 99 | らいぶせき × 17 | 5000 |
きょうきのやり | 117 | らいぶせき × 18 | 10000 |
はめつのやり | 150 | たいようせき × 25 | 28000 |
ほのおのやり | 162 | ほのおのいし × 22 | 21000 |
弓
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
ちいさなゆみ | 7 | だいちのいし × 3 | 60 |
いしゆみ | 20 | だいちのいし × 8 | 250 |
あわせゆみ | 32 | だいちのいし × 15 | 1100 |
ぎんのゆみ | 48 | ふうせき × 12 | 2000 |
こだいのゆみ | 72 | ひょうせき × 15 | 5000 |
アルテミスのゆみ | 88 | たいようせき × 17 | 6000 |
はがねのゆみ | 100 | だいちのいし × 40 | 8000 |
いだいなゆみ | 104 | しんぴせき × 3 | 11000 |
てんしのゆみ | 108 | しんぴせき × 4 | 14000 |
ほのおのゆみ | 120 | ほのおのいし × 20 | 18000 |
しかけゆみ | 144 | だいちのいし × 45 | 21000 |
きょじんのゆみ | 152 | らいぶせき × 21 | 24000 |
メデューサのゆみ | 166 | ほのおのいし × 17 | 27000 |
鞭
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
くさりのムチ | 24 | だいちのいし × 17 | 1500 |
じょおうのムチ | 31 | サンゴのいし × 9 | 2300 |
やいばのムチ | 39 | だいちのいし × 34 | 5200 |
ほのおのムチ | 60 | ほのおのいし × 18 | 10500 |
だいじゃのムチ | 75 | らいぶせき × 20 | 14000 |
よろこびのムチ | 108 | しんぴせき × 4 | 23000 |
杖
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
こくたんのつえ | 14 | だいちのいし × 8 | 250 |
やすらぎのつえ | 22 | ふうせき × 7 | 700 |
なまりのつえ | 30 | ひょうせき × 10 | 1800 |
こうてつのつえ | 42 | だいちのいし × 49 | 3000 |
ししゃのつえ | 54 | ひょうせき × 15 | 5000 |
ごうかなつえ | 66 | たいようせき × 17 | 7000 |
ささやきのつえ | 100 | ふうせき × 21 | 12000 |
爪
作成品 | 攻撃 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
カギヅメ | 7 | だいちのいし × 6 | 100 |
ぎんのツメ | 32 | ふうせき × 8 | 1100 |
コカトリスのツメ | 48 | ふうせき × 12 | 2000 |
くまのツメ | 56 | らいぶせき × 15 | 3000 |
きりさきのツメ | 72 | だいちのいし × 31 | 5000 |
ししのツメ | 88 | らいぶせき × 17 | 7500 |
クラーケンのツメ | 120 | サンゴのいし × 20 | 12000 |
鎧
作成品 | 防御 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
くさりかたびら | 4 | だいちのいし × 6 | 120 |
うろこのよろい | 6 | サンゴのいし × 5 | 280 |
どうのむねあて | 7 | ひょうせき × 4 | 450 |
てつのよろい | 8 | だいちのいし × 11 | 800 |
ぎんのよろい | 10 | ふうせき × 8 | 1100 |
ファラオのよろい | 11 | たいようせき × 9 | 1500 |
えいゆうのよろい | 15 | しんぴせき × 2 | 2000 |
ねっぷうのよろい | 17 | ほのおのいし × 14 | 3000 |
めいふのよろい | 21 | ひょうせき × 15 | 5000 |
アテナのよろい | 24 | たいようせき × 17 | 7000 |
ごうかなよろい | 30 | たいようせき × 18 | 10000 |
やすらぎのよろい | 33 | ふうせき × 20 | 16000 |
トゲトゲのよろい | 35 | ひょうせき × 25 | 4000 |
しっこくのよろい | 47 | ほのおのいし × 22 | 20000 |
ほのおのよろい | 53 | ほのおのいし × 24 | 25000 |
兜
作成品 | 防御 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
せんしのかぶと | 7 | らいぶせき × 6 | 800 |
しんじつのかめん | 8 | だいちのいし × 13 | 1800 |
ししゃのかめん | 14 | ひょうせき × 16 | 6000 |
アテナのかぶと | 16 | たいようせき × 17 | 8000 |
やみくろかぶと | 22 | サンゴのいし × 22 | 15000 |
盾
作成品 | 防御 | 必要石 | 価格 |
---|---|---|---|
てつのたて | 7 | だいちのいし × 11 | 800 |
ぎんのたて | 10 | ふうせき × 8 | 1100 |
スパルタのたて | 12 | だいちのいし × 20 | 1800 |
えいゆうのたて | 15 | たいようせき × 12 | 2000 |
しゃくねつのたて | 17 | ほのおのいし × 14 | 3000 |
めいふのたて | 22 | たいようせき × 15 | 5000 |
わらうたて | 25 | サンゴのいし × 16 | 7000 |
アテナのたて | 27 | たいようせき × 17 | 8000 |
かぜのたて | 31 | ふうせき × 18 | 11000 |
りりょくのたて | 35 | しんぴせき × 4 | 15000 |
ほのおのたて | 40 | ほのおのいし × 21 | 17000 |
きたえる
剣
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
あそびのつるぎ | みならいのつるぎ | 38 | 1050 |
せいどうのつるぎ | こおりのつるぎ | 80 | 4000 |
ぎんのつるぎ | ペルシアのつるぎ | 70 | 3000 |
みならいのつるぎ | くんれんのつるぎ | 98 | 5930 |
せんしのつるぎ | きょじんのつるぎ | 200 | 22000 |
えいゆうのつるぎ | いだいなつるぎ | 110 | 6500 |
ペルシアのつるぎ | かぜのつるぎ | 130 | 9000 |
こおりのつるぎ | かなしみのつるぎ | 150 | 14000 |
めいふのつるぎ | アテナのつるぎ | 120 | 8200 |
くんれんのつるぎ | たつじんのつるぎ | 162 | 16500 |
いだいなつるぎ | りりょくのつるぎ | 140 | 11000 |
りりょくのつるぎ | せいなるつるぎ | 210 | 24000 |
かなしみのつるぎ | まふうけん | 180 | 20000 |
たつじんのつるぎ | きわみのつるぎ | 242 | 30000 |
まふうけん | せいなるつるぎ | 210 | 24000 |
斧
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
あそびのオノ | みならいのオノ | 19 | 120 |
きこりのオノ | くびきりのオノ | 100 | 5000 |
みならいのオノ | くんれんのオノ | 68 | 1950 |
たたかいのオノ | せんしのオノ | 70 | 2000 |
くんれんのオノ | たつじんのオノ | 158 | 14500 |
たつじんのオノ | きわみのオノ | 242 | 31000 |
槍
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
あそびのやり | みならいのやり | 34 | 1000 |
みならいのやり | くんれんのやり | 61 | 2850 |
ファラオのやり | めいふのやり | 81 | 4000 |
くんれんのやり | たつじんのやり | 114 | 7000 |
しゃくねつのやり | ほのおのやり | 162 | 21000 |
きょじんのやり | きょうきのやり | 117 | 10000 |
たつじんのやり | きわみのやり | 242 | 28000 |
弓
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
ちいさなゆみ | きのゆみ | 10 | 100 |
あわせゆみ | しかけゆみ | 144 | 21000 |
いだいなゆみ | てんしのゆみ | 108 | 14000 |
ほのおのゆみ | メデューサのゆみ | 166 | 27000 |
鞭
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
ほそいひも | くさりのムチ | 24 | 1500 |
くさりのムチ | はがねのムチ | 88 | 18000 |
やいばのムチ | サメはだのムチ | 52 | 8300 |
だいじゃのムチ | はがねのムチ | 88 | 18000 |
杖
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
たびのつえ | ほこうじゅのつえ | 11 | 120 |
ほこうじゅのつえ | こくたんのつえ | 14 | 250 |
やすらぎのつえ | ささやきのつえ | 100 | 12000 |
ごうかなつえ | ヘルメスのつえ | 129 | 20000 |
ささやきのつえ | かがやきのつえ | 110 | 17000 |
爪
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
てつのツメ | きりさきのツメ | 72 | 5000 |
鎧
元武器 | 完成品 | 防御 | 価格 |
---|---|---|---|
てつのよろい | スパルタのよろい | 12 | 1800 |
ぎんのよろい | やすらぎのよろい | 35 | 16000 |
ファラオのよろい | めいふのよろい | 21 | 5000 |
ねっぷうのよろい | しっこくのよろい | 47 | 20000 |
めいふのよろい | アテナのよろい | 24 | 7000 |
アテナのよろい | ごうかなよろい | 30 | 10000 |
しっこくのよろい | ほのおのよろい | 53 | 25000 |
兜
元武器 | 完成品 | 防御 | 価格 |
---|---|---|---|
あそびのかぶと | みならいのかぶと | 6 | 520 |
みならいのかぶと | くんれんのかぶと | 10 | 2810 |
くんれんのかぶと | たつじんのかぶと | 21 | 12000 |
ターバン | ごうかなかぶと | 13 | 20000 |
スパルタのかぶと | アテナのかぶと | 16 | 8000 |
ごうかなかぶと | かざりかぶと | 18 | 10000 |
アテナのかぶと | やみくろかぶと | 22 | 15000 |
たつじんのかぶと | きわみかぶと | 24 | 20000 |
盾
元武器 | 完成品 | 攻撃 | 価格 |
---|---|---|---|
てつのたて | スパルタのたて | 12 | 1800 |
ぎんのたて | かぜのたて | 31 | 11000 |
ファラオのたて | えいゆうのたて | 15 | 2000 |
えいゆうのたて | アテナのたて | 27 | 8000 |
しゃくねつのたて | ほのおのたて | 40 | 17000 |
わらうたて | さんごのたて | 45 | 21500 |
りりょくのたて | かがみのたて | 47 | 27000 |
さんごのたて | やみくろのたて | 45 | 22000 |