ステータス比較 ‐ 幻想水滸伝2

概要

戦闘参加キャラのステータス比較表。
レベルは諸事情により「55」で統一。固定値ではないので参考程度に。合計はHPのみ1/4で計算しています。装備が着けられない獣や機械の方々は対象外。ステータス上位者もご参照。

ステータス

名前 射程 HP 魔守 合計
主人公 M 568 152 172 138 149 115 136 174 1178
アイリ L 512 122 134 115 134 115 135 138 1021
アニタ S 577 137 155 112 133 117 136 120 1054
アマダ M 683 132 104 84 100 132 101 118 941
ヴァンサン S 514 119 147 105 114 103 148 101 965
エイダ L 512 123 134 106 147 119 116 155 1028
オウラン S 696 136 117 66 100 173 175 65 1006
カーン M 573 117 133 135 121 116 133 109 1007
カスミ S 514 119 149 98 194 99 133 136 1056
ガボチャ L 459 97 147 101 132 98 101 145 935
カミュー S 509 135 136 124 133 135 117 126 1033
カレン M 509 117 120 115 117 97 112 134 939
ガンテツ S 514 116 101 117 102 133 134 113 944
ギジム M 640 152 106 80 114 134 93 118 957
キニスン L 507 120 152 100 134 118 136 137 1023
キリィ M 505 119 116 100 137 137 134 115 984
クライブ L 511 129 185 83 149 103 120 79 975
ゲオルグ S 668 191 175 48 155 154 41 134 1065
ゲンゲン S 513 118 136 94 117 110 77 150 930
ゲンシュウ S 518 133 139 95 134 123 99 137 989
コウユウ M 512 107 117 99 133 97 136 116 933
サスケ L 509 115 147 97 166 118 100 116 986
ザムザ S 576 135 120 132 102 137 135 80 985
シーナ S 512 135 132 116 119 115 132 115 992
シエラ S 513 116 116 155 135 103 137 80 970
シド M 517 119 116 102 134 138 133 137 1008
シモーヌ L 512 112 138 115 122 101 154 103 973
シロウ L 514 119 187 96 121 95 103 153 1002
シン S 508 132 163 103 119 98 82 173 997
スタリオン L 507 113 136 102 184 103 135 102 1001
タイ・ホー M 513 136 152 101 116 123 135 122 1013
チャコ M 471 118 114 100 136 119 152 154 1010
ツァイ M 515 117 173 100 117 136 121 157 1049
テンガアール L 513 99 120 152 120 95 135 137 986
トウタ L 301 83 105 81 134 67 104 136 785
トモ M 511 139 158 103 135 122 121 125 1030
ナナミ M 468 119 155 102 174 118 137 135 1057
ニナ S 511 117 93 131 119 118 149 115 969
ハイ・ヨー S 517 100 97 96 124 122 99 114 881
ハウザー S 637 166 114 101 97 148 99 93 977
バド S 583 126 116 101 121 117 119 99 944
バレリア S 572 154 150 100 148 119 117 137 1068
ハンナ S 587 132 138 81 102 151 102 119 971
ハンフリー S 697 164 120 69 84 191 98 84 984
ビクトール S 637 161 120 65 125 160 117 134 1041
ビッキー S 461 87 134 156 85 83 114 182 956
ヒックス S 520 122 136 101 137 123 116 147 1012
フッチ M 518 124 137 94 154 106 102 151 997
フリード・Y S 511 119 114 101 117 116 115 169 978
フリック S 567 149 150 156 135 133 121 78 1063
ペシュメルガ S 599 190 132 100 97 133 155 68 1024
ホイ M 489 98 132 76 156 97 73 155 909
ボブ M 631 124 121 103 137 138 154 81 1015
ボルガン S 638 168 77 62 67 133 97 148 911
マイクロトフ S 567 149 120 100 122 151 115 117 1015
ミリー L 464 81 98 122 119 91 150 166 943
メイザース S 511 96 116 168 113 86 177 61 944
メグ L 459 100 135 96 118 104 136 165 968
モンド S 581 136 133 97 137 138 117 121 1024
ヨシノ M 512 102 115 123 121 101 113 135 938
リィナ L 454 100 119 154 119 102 154 117 978
リキマル S 762 152 119 82 99 137 79 105 963
ルック S 454 49 139 192 147 49 174 47 910
ローレライ M 511 120 146 118 136 119 148 124 1038
ロウエン L 580 135 119 105 126 116 118 132 996
ロンチャンチャン S 756 132 169 101 151 111 112 149 1114
ワカバ S 700 135 148 96 147 116 119 149 1085
前作主人公 M 588 152 166 162 138 148 151 154 1218
スポンサーリンク