料理 ‐ 幻想水滸伝2
概要
01 たまご焼き
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | たまご焼き | 6 | 60 | 味方1人のHPを80回復する |
| 砂糖 | スィートたまご | 6 | 60 | 味方1人のHPを80回復する |
| 塩 | 大人たまご焼き | 6 | 60 | 味方1人のHPを100回復する |
| 醤油 | めだま焼き | 6 | 40 | 味方1人のHPを70回復する |
| マヨ | マヨたま | 8 | 60 | 味方1人のHPを60回復する |
| 赤唐 | ばくだんたまご | 2 | 300 | 敵全体に60ダメージを与える |
02 トマトスープ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | トマトスープ | 6 | 150 | 味方1人のHPを60回復する。毒も回復 |
| 砂糖 | トマトジュース | 6 | 150 | 味方1人のHPを60回復する。毒も回復 |
| 塩 | まるかじりトマト | 4 | 150 | 味方1人のHPを80回復する。毒も回復 |
| 醤油 | トマトみそしる | 2 | 550 | 敵1体に100ダメージを与える |
| マヨ | トマトサラダ | 4 | 150 | 味方1人のHPを60回復する。毒も回復 |
| 赤唐 | まっかトマト | 6 | 100 | 味方1人のHPを50回復する。毒も回復 |
03 おひたし
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | おひたし | 4 | 120 | 味方1人のHPを120回復する。沈黙も回復 |
| 砂糖 | ほうれん草ケーキ | 6 | 120 | 味方1人のHPを120回復する。沈黙も回復 |
| 塩 | あおじる | 4 | 150 | 味方1人のHPを300回復する。毒になる |
| 醤油 | ほうれんソテー | 4 | 150 | 味方1人のHPを100回復する。沈黙も回復 |
| マヨ | ほうれんサラダ | 4 | 120 | 味方1人のHPを130回復する。沈黙も回復 |
| 赤唐 | ピリピリいため | 4 | 120 | 味方1人のHPを100回復する。沈黙も回復 |
04 サラダ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | サラダ | 6 | 80 | 味方1人のHPを100回復する |
| 砂糖 | スィートサラダ | 6 | 80 | 味方1人のHPを200回復する |
| 塩 | あさづけ | 6 | 80 | 味方1人のHPを150回復する |
| 醤油 | 群島諸国風サラダ | 6 | 90 | 味方1人のHPを100回復する |
| マヨ | グリーンサラダ | 5 | 80 | 味方1人のHPを100回復する |
| 赤唐 | やさいいため | 6 | 90 | 味方1人のHPを90回復する |
05 ギョーザ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ギョーザ | 4 | 100 | 味方1人のHPを150回復する。眠りも回復 |
| 砂糖 | フルーツギョーザ | 4 | 100 | 味方1人のHPを180回復する。眠りも回復 |
| 塩 | 水ギョーザ | 4 | 120 | 味方1人のHPを150回復する。眠りも回復 |
| 醤油 | 焼きギョーザ | 4 | 150 | 味方1人のHPを150回復する。眠りも回復 |
| マヨ | 油ギョーザ | 6 | 100 | 味方1人のHPを150回復する。眠りも回復 |
| 赤唐 | シセンギョーザ | 4 | 100 | 味方1人のHPを100回復する。怒りステータス? |
06 ポタージュ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ポタージュ | 4 | 120 | 味方1人のHPを200回復する |
| 砂糖 | プリンポタージュ | 4 | 80 | 味方1人のHPを300回復する |
| 塩 | サラリポタージュ | 4 | 90 | 味方1人のHPを200回復する |
| 醤油 | 黒いポタージュ | 4 | 120 | 味方1人のHPを300回復する。30%でパニックになる |
| マヨ | エッグポタージュ | 4 | 180 | 味方1人のHPを200回復する |
| 赤唐 | 赤いポタージュ | 7 | 1300 | 味方1人のHPを200回復する |
07 にくまんじゅう
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | にくまんじゅう | 9 | 250 | 味方1人のHPを300回復する |
| 砂糖 | あんまん | 9 | 200 | 味方1人のHPを300回復する |
| 塩 | チンジャオまん | 9 | 250 | 味方1人のHPを500回復する |
| 醤油 | マーボまん | 9 | 250 | 味方1人のHPを450回復する |
| マヨ | 湖賊まん | 9 | 250 | 味方1人のHPを400回復する |
| 赤唐 | ピザまん | 9 | 150 | 味方1人のHPを400回復する |
08 かいバター
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | かいバター | 4 | 150 | 味方1人のHPを200回復する。ターゲットも回復 |
| 砂糖 | クラムチャウダー | 5 | 150 | 味方1人のHPを200回復する。ターゲットも回復 |
| 塩 | ほたてしおやき | 4 | 150 | 味方1人のHPを200回復する。ターゲットも回復 |
| 醤油 | さかむし | 4 | 190 | 味方1人のHPを200回復する。ターゲットも回復 |
| マヨ | マヨはまぐり | 6 | 150 | 味方1人のHPを200回復する。ターゲットも回復 |
| 赤唐 | マイマイ?? | 4 | 150 | 味方1人のHPを200回復する。ランダムにステータス変化 |
09 フライ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | フライ | 4 | 170 | 味方1人のHPを250回復する。バケツも回復 |
| 砂糖 | ぎょにくドーナツ | 7 | 170 | 味方1人のHPを250回復する。バケツも回復 |
| 塩 | かいせんあげ | 4 | 170 | 味方1人のHPを290回復する。バケツも回復 |
| 醤油 | たつたあげ | 4 | 190 | 味方1人のHPを250回復する。バケツも回復 |
| マヨ | フレンチフライ | 6 | 170 | 味方1人のHPを250回復する。バケツも回復 |
| 赤唐 | タコスフライ | 4 | 170 | 味方1人のHPを250回復する。30%でほかほかになる |
10 アイスクリーム
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | アイスクリーム | 6 | 200 | 味方1人のHPを280回復する |
| 砂糖 | プリン | 6 | 200 | 味方1人のHPを100回復する。30%で覚醒になる |
| 塩 | ナナミアイス | 6 | 200 | 味方1人のHPを100回復する。60%でパニックになる |
| 醤油 | 焼きアイス | 6 | 200 | 味方1人のHPを100回復する。30%でほかほかになる |
| マヨ | あげアイス | 6 | 200 | 味方1人のHPを100回復する。30%で無敵になる |
| 赤唐 | 赤アイス | 6 | 200 | 味方1人のHPを250回復する。30%でブーストになる |
11 ドリア
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ドリア | 6 | 250 | 味方1人のHPを280回復する。カウントダウン回復 |
| 砂糖 | パインドリア | 7 | 250 | 味方1人のHPを350回復する。カウントダウン回復 |
| 塩 | たまごぞうすい | 5 | 270 | 味方1人のHPを280回復する。カウントダウン回復 |
| 醤油 | もちドリア | 5 | 250 | 味方1人のHPを300回復する。カウントダウン回復 |
| マヨ | こってりドリア | 5 | 250 | 味方1人のHPを350回復する。カウントダウン回復 |
| 赤唐 | ラザニア | 4 | 250 | 味方1人のHPを280回復する。カウントダウン回復 |
12 サンドイッチ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | サンドイッチ | 4 | 160 | 味方1人のHPを250回復する。険悪も回復 |
| 砂糖 | フレンチトースト | 4 | 180 | 味方1人のHPを250回復する。険悪も回復 |
| 塩 | にくいためサンド | 4 | 140 | 味方1人のHPを250回復する。険悪も回復 |
| 醤油 | てり焼きサンド | 4 | 160 | 味方1人のHPを270回復する。険悪も回復 |
| マヨ | ベジタブルサンド | 4 | 160 | 味方1人のHPを270回復する。険悪も回復 |
| 赤唐 | ホットサンド | 4 | 160 | 味方1人のHPを270回復する。険悪も回復 |
13 ミートパイ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ミートパイ | 4 | 170 | 味方1人のHPを300回復する。金縛りも回復 |
| 砂糖 | クリームパイ | 4 | 250 | 味方1人のHPを250回復する。金縛りも回復 |
| 塩 | ぶっつけパイ | 3 | 300 | 味方1人の防を1.5倍にする |
| 醤油 | コボルトパイ | 4 | 160 | 味方1人のHPを300回復する。30%でブーストになる |
| マヨ | パイマヨネーズ | 4 | 170 | 味方1人のHPを300回復する。全プラスステータス回復 |
| 赤唐 | チリパイ | 5 | 170 | 味方1人のHPを300回復する。金縛りも回復 |
14 にざかな
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | にざかな | 6 | 250 | 味方1人のHPを350回復する |
| 砂糖 | コイのうまに | 6 | 270 | 味方1人のHPを350回復する |
| 塩 | タイちり風 | 6 | 350 | 味方1人のHPを350回復する。30%でほかほかになる |
| 醤油 | カレイにつけ | 5 | 250 | 味方1人のHPを350回復する |
| マヨ | タルタルあえ | 7 | 250 | 味方1人のHPを350回復する |
| 赤唐 | ヒラメの赤に | 4 | 250 | 味方1人のHPを350回復する。30%で怒りになる |
15 からあげ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | からあげ | 4 | 190 | 味方1人のHPを300回復する。風船も回復 |
| 砂糖 | あまからに | 4 | 210 | 味方1人のHPを300回復する。風船も回復 |
| 塩 | ザンギ | 6 | 190 | 味方1人のHPを250回復する。風船も回復 |
| 醤油 | にくだんご | 4 | 150 | 味方1人のHPを300回復する。風船も回復 |
| マヨ | オイリーからあげ | 6 | 190 | 味方1人のHPを300回復する。風船も回復 |
| 赤唐 | 烈火のからあげ | 2 | 800 | 敵横1列に150ダメージを与える |
16 すのもの
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | すの物 | 7 | 380 | 味方1人のHPを400回復する。サビも回復 |
| 砂糖 | あまエビのすの物 | 7 | 420 | 味方1人のHPを400回復する。サビも回復 |
| 塩 | のんべえのすの物 | 6 | 420 | 味方1人のHPを400回復する。サビも回復 |
| 醤油 | 通なすの物 | 5 | 420 | 味方1人のHPを400回復する。サビも回復 |
| マヨ | 変なすの物 | 7 | 450 | 味方1人のHPを700回復する。険悪になる |
| 赤唐 | 怒りのエビす | 7 | 380 | 味方1人のHPを400回復する。30%で怒りになる |
17 ケーキ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ケーキ | 6 | 370 | 味方1人のHPを450回復する |
| 砂糖 | ショートケーキ | 6 | 370 | 味方1人のHPを450回復する |
| 塩 | ナナミケーキ | 5 | 300 | 味方1人のHPを300回復する。60%でパニックになる |
| 醤油 | ブラックケーキ | 5 | 300 | 味方1人のHPを300回復する。60%で覚醒になる |
| マヨ | チーズケーキ | 6 | 450 | 味方1人のHPを450回復する |
| 赤唐 | ファイアーケーキ | 8 | 280 | 味方1人のHPを350回復する |
18 コロッケ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | コロッケ | 4 | 350 | 味方1人のHPを500回復する |
| 砂糖 | スィートコロッケ | 4 | 350 | 味方1人のHPを500回復する |
| 塩 | アイリコロッケ | 4 | 150 | 味方1人のHPを700回復する。毒になる |
| 醤油 | ブラックコロッケ | 4 | 350 | 味方1人のHPを500回復する |
| マヨ | クリームコロッケ | 4 | 350 | 味方1人のHPを500回復する |
| 赤唐 | 地雷コロッケ | 4 | 350 | 味方1人のHPを500回復する |
19 パスタ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | パスタ | 4 | 450 | 味方1人のHPを500回復する。毒も回復 |
| 砂糖 | お子さまパスタ | 4 | 450 | 味方1人のHPを500回復する。60%でマイナス回復 |
| 塩 | あさりパスタ | 3 | 450 | 味方1人のHPを500回復する。毒も回復 |
| 醤油 | 下町パスタ | 5 | 450 | 味方1人のHPを500回復する。毒も回復 |
| マヨ | こってりパスタ | 4 | 470 | 味方1人のHPを500回復する。毒も回復 |
| 赤唐 | 情熱パスタ | 4 | 450 | 味方1人のHPを500回復する。全プラスステータス回復 |
20 てんぷら
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | てんぷら | 5 | 400 | 味方1人のHPを400回復する |
| 砂糖 | おやつてんぷら | 7 | 400 | 味方1人のHPを400回復する |
| 塩 | 本格てんぷら | 5 | 700 | 味方1人のHPを400回復する |
| 醤油 | てんどん | 5 | 350 | 味方1人のHPを350回復する |
| マヨ | びっくりてんぷら | 7 | 500 | 味方1人のHPを400回復する |
| 赤唐 | おつまみてんぷら | 5 | 380 | 味方1人のHPを400回復する |
21 焼きざかな
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | 焼きざかな | 5 | 500 | 味方1人のHPを500回復する |
| 砂糖 | かばやき | 5 | 600 | 味方1人のHPを500回復する |
| 塩 | くさや | 5 | 500 | 味方1人のHPを500回復する。30%でパニックになる |
| 醤油 | ひらき | 5 | 520 | 味方1人のHPを500回復する |
| マヨ | ムニエル | 5 | 500 | 味方1人のHPを500回復する。30%で覚醒になる |
| 赤唐 | 赤焼き | 6 | 500 | 味方1人のHPを500回復する |
22 グラタン
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | グラタン | 4 | 520 | 味方1人のHPを600回復する |
| 砂糖 | アップルグラタン | 4 | 500 | 味方1人のHPを600回復する。30%でマイナス回復 |
| 塩 | しおグラタン | 8 | 400 | 味方1人のHPを600回復する。沈黙になる |
| 醤油 | カリカリグラタン | 4 | 520 | 味方1人のHPを600回復する |
| マヨ | クリームグラタン | 4 | 520 | 味方1人のHPを600回復する |
| 赤唐 | ホットグラタン | 4 | 520 | 味方1人のHPを600回復する |
23 オムライス
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | オムライス | 6 | 550 | 味方1人のHPを400回復する |
| 砂糖 | お子様ランチ | 7 | 550 | 味方1人のHPを400回復する |
| 塩 | オムライスソルト | 6 | 550 | 味方1人のHPを500回復する |
| 醤油 | オムライしょうゆ | 7 | 600 | 味方1人のHPを400回復する |
| マヨ | オムネーズ | 9 | 560 | 味方1人のHPを500回復する。険悪になる |
| 赤唐 | とうがらしライス | 6 | 450 | 味方1人のHPを400回復する |
24 チャーハン
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | チャーハン | 6 | 600 | 味方1人のHPを500回復する |
| 砂糖 | あまえびピラフ | 6 | 630 | 味方1人のHPを500回復する |
| 塩 | しおライス | 6 | 200 | 味方1人のHPを500回復する |
| 醤油 | かやくごはん | 5 | 600 | 味方1人のHPを500回復する |
| マヨ | こってりピラフ | 6 | 630 | 味方1人のHPを500回復する |
| 赤唐 | スパイシーピラフ | 6 | 620 | 味方1人のHPを500回復する |
25 ピザ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ピザ | 5 | 580 | 味方1人のHPを600回復する |
| 砂糖 | ホットケーキ | 7 | 500 | 味方1人のHPを600回復する |
| 塩 | アンチョビピザ | 5 | 580 | 味方1人のHPを600回復する。30%で怒りになる |
| 醤油 | せんべい | 6 | 450 | 味方1人のHPを600回復する |
| マヨ | おこのみ焼き | 5 | 650 | 味方1人のHPを600回復する |
| 赤唐 | ホットピザ | 5 | 580 | 味方1人のHPを600回復する。30%でブーストになる |
26 てりやき
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | てりやき | 7 | 900 | 味方1人のHPを400回復する |
| 砂糖 | あまだれ焼き | 6 | 950 | 味方1人のHPを400回復する |
| 塩 | スペアリブ | 6 | 1000 | 味方1人のHPを400回復する |
| 醤油 | さっぱり焼き | 7 | 850 | 味方1人のHPを400回復する |
| マヨ | テリマヨネ | 8 | 800 | 味方1人のHPを400回復する |
| 赤唐 | ばくだん焼き | 2 | 900 | 敵全体に300ダメージを与える |
27 トンカツ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | トンカツ | 4 | 750 | 味方1人のHPを600回復する |
| 砂糖 | にくじゃが | 5 | 750 | 味方1人のHPを600回復する |
| 塩 | しょうが焼き | 4 | 780 | 味方1人のHPを570回復する |
| 醤油 | カツしょうゆづけ | 4 | 750 | 味方1人のHPを570回復する |
| マヨ | コレステトンカツ | 4 | 700 | 味方1人のHPを600回復する。60%で無敵になる |
| 赤唐 | ピリカツ | 4 | 700 | 味方1人のHPを600回復する |
28 カレー
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | カレーライス | 4 | 800 | 味方1人のHPを650回復する |
| 砂糖 | 王子様カレー | 4 | 800 | 味方1人のHPを400回復する |
| 塩 | ソルティカレー | 6 | 300 | 味方1人のHPを620回復する |
| 醤油 | ライスカレー | 4 | 750 | 味方1人のHPを650回復する |
| マヨ | マヨカレー | 4 | 800 | 味方1人のHPを700回復する。60%で無敵になる |
| 赤唐 | 赤カリー | 2 | 1500 | 敵全体を攻撃する |
29 やきにく
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | やきにく | 3 | 800 | 味方1人のHPを700回復する |
| 砂糖 | すきやき | 3 | 800 | 味方1人のHPを750回復する |
| 塩 | タンシオ | 3 | 750 | 味方1人のHPを700回復する |
| 醤油 | ギュウドン | 3 | 700 | 味方1人のHPを700回復する |
| マヨ | ミートサラダ | 4 | 700 | 味方1人のHPを700回復する |
| 赤唐 | チゲナベ | 3 | 850 | 味方1人のHPを700回復する |
30 ラーメン
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ラーメン | 4 | 850 | 味方1人のHPを500回復する。眠りも回復 |
| 砂糖 | ひやしちゅうか | 4 | 850 | 味方1人のHPを500回復する。沈黙も回復 |
| 塩 | しおラーメン | 4 | 850 | 味方1人のHPを500回復する。毒も回復 |
| 醤油 | しょうゆラーメン | 4 | 850 | 味方1人のHPを500回復する。マイナスステータスも回復 |
| マヨ | 通のラーメン | 4 | 850 | 味方1人のHPを500回復する。険悪を回復 |
| 赤唐 | げきからラーメン | 4 | 850 | 味方1人のHPを500回復する。全ステータスも回復 |
31 ハンバーグ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ハンバーグ | 6 | 900 | 味方1人のHPを450回復する |
| 砂糖 | にくのさとうづけ | 6 | 800 | 味方1人のHPを450回復する。60%で覚醒になる |
| 塩 | コボルトバーグ | 8 | 900 | 味方1人のHPを450回復する。60%でブーストになる |
| 醤油 | おろしハンバーグ | 6 | 950 | 味方1人のHPを450回復する |
| マヨ | ティント風バーグ | 5 | 950 | 味方1人のHPを450回復する |
| 赤唐 | びっくりバーグ | 5 | 900 | 味方1人のHPを450回復する |
32 おべんとう
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | おべんとう | 4 | 700 | 味方1人のHPを650回復する |
| 砂糖 | レディースランチ | 4 | 700 | 味方1人のHPを700回復する |
| 塩 | 日の丸べんとう | 5 | 700 | 味方1人のHPを450回復する |
| 醤油 | さしみべんとう | 4 | 400 | 味方1人のHPを650回復する |
| マヨ | ダイエットランチ | 5 | 500 | 味方1人のHPを650回復する |
| 赤唐 | エビチリべんとう | 6 | 800 | 味方1人のHPを650回復する |
33 すし
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | すし | 5 | 900 | 味方1人のHPを600回復する |
| 砂糖 | ちらしずし | 5 | 950 | 味方1人のHPを600回復する |
| 塩 | にぎり なみ | 5 | 1300 | 味方1人のHPを650回復する |
| 醤油 | にぎり 上 | 5 | 1800 | 味方1人のHPを700回復する |
| マヨ | SUSHI! | 5 | 900 | 味方1人のHPを600回復する。金縛りを回復 |
| 赤唐 | 鉄火どん | 5 | 950 | 味方1人のHPを600回復する |
34 なべもの
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | なべもの | 6 | 1000 | 味方1人のHPを550回復する |
| 砂糖 | あんにんどうふ | 6 | 1000 | 味方1人のHPを580回復する |
| 塩 | ちゃんこ | 3 | 1100 | 味方1人のHPを620回復する |
| 醤油 | しゃぶしゃぶ | 6 | 1000 | 味方1人のHPを600回復する |
| マヨ | 闇なべ | 6 | 1000 | 味方1人のHPを550回復する。ランダムにステータス変化 |
| 赤唐 | モツなべ | 6 | 950 | 味方1人のHPを450回復する |
35 フルコース
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | フルコース | 5 | 1000 | 味方1人のHPを650回復する |
| 砂糖 | エルフコース | 4 | 1000 | 味方1人のHPを650回復する。30%で怒りになる |
| 塩 | コボルトコース | 7 | 1000 | 味方1人のHPを650回復する。60%でブーストになる |
| 醤油 | ロッカクコース | 5 | 1200 | 味方1人のHPを650回復する |
| マヨ | マチルダコース | 4 | 1000 | 味方1人のHPを650回復する。30%でほかほかになる |
| 赤唐 | ティント名物 | 5 | 900 | 味方1人のHPを650回復する。60%で怒りになる |
36 ジンギスカン
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ジンギスカン | 8 | 1500 | 味方1人のHPを500回復する |
| 砂糖 | ファ・チューチョ | 8 | 1600 | 味方1人のHPを500回復する |
| 塩 | クッパ | 9 | 2000 | 味方1人のHPを500回復する |
| 醤油 | ジンギスなべ | 9 | 1300 | 味方1人のHPを500回復する |
| マヨ | クリームシチュー | 8 | 1300 | 味方1人のHPを500回復する |
| 赤唐 | トムヤンクン | 8 | 1600 | 味方1人のHPを500回復する |
37 ステーキ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | ステーキ | 3 | 1300 | 味方1人のHPを950回復する |
| 砂糖 | あまいステーキ | 5 | 1700 | 味方1人のHPを950回復する。険悪になる |
| 塩 | ビフテキ | 3 | 1400 | 味方1人のHPを950回復する |
| 醤油 | さっぱりステーキ | 3 | 1100 | 味方1人のHPを950回復する |
| マヨ | ピカタ | 3 | 1400 | 味方1人のHPを900回復する |
| 赤唐 | ペッパーステーキ | 3 | 1400 | 味方1人のHPを850回復する |
38 さしみもりあわせ
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | さしみもりあわせ | 4 | 1500 | 味方1人のHPを650回復する |
| 砂糖 | 海の女王もり | 6 | 6000 | 味方1人のHPを700回復する。全マイナスステータスも回復 |
| 塩 | ダンディーもり | 4 | 1500 | 味方1人のHPを690回復する |
| 醤油 | 舟もり | 4 | 2000 | 味方1人のHPを450回復する。30%で戦闘不能も回復 |
| マヨ | サラダもり | 4 | 1500 | 味方1人のHPを700回復する |
| 赤唐 | 赤もり | 4 | 1400 | 味方1人のHPを650回復する。30%でほかほかになる |
39 とくせいシチュー
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | とくせいシチュー | 4 | 1700 | 味方1人のHPを750回復する |
| 砂糖 | あまいシロップ | 4 | 1700 | 味方1人のHPを750回復する。30%で覚醒になる |
| 塩 | 大人のシチュー | 4 | 1800 | 味方1人のHPを760回復する |
| 醤油 | おすまし | 6 | 1600 | 味方1人のHPを750回復する |
| マヨ | まろやかシチュー | 4 | 3500 | 味方1人のHPを750回復する。60%で戦闘不能も回復 |
| 赤唐 | ピリからシチュー | 4 | 1750 | 味方1人のHPを800回復する |
40 まんかんぜんせき
| 調味 | 名称 | 回数 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| - | まんかんぜんせき | 4 | 2000 | 味方1人のHPを900回復する |
| 砂糖 | おかしのいえ | 4 | 2000 | 味方1人のHPを900回復する。沈黙も回復 |
| 塩 | しおのいえ | 4 | 2000 | 味方1人のHPを900回復する。60%でブーストになる |
| 醤油 | かいせきりょうり | 4 | 2200 | 味方1人のHPを950回復する |
| マヨ | スペシャルサラダ | 6 | 2500 | 味方1人のHPを900回復する |
| 赤唐 | 炎の海スペシャル | 6 | 10000 | 味方1人の戦闘不能をHP1/3で復帰させる |