魔法 ‐ 光の4戦士 ファイナルファンタジー外伝
概要
魔法の一覧。
黒魔法
名称 | 攻撃 | AP | 対象 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 5 | ●● | 後 | 500 | 50 | 敵1体を火属性で攻撃する |
ファイラ | 12 | ●●● | 後 | 1500 | 150 | 敵1体を火属性で攻撃する |
ファイガ | 15 | ●●●● | 全 | 5000 | 500 | 敵全体を火属性で攻撃する |
ウォータ | 5 | ●● | 後 | 500 | 50 | 敵1体を水属性で攻撃する |
ウォタラ | 12 | ●●● | 後 | 1500 | 150 | 敵1体を水属性で攻撃する |
ウォタガ | 15 | ●●●● | 全 | 5000 | 500 | 敵全体を水属性で攻撃する |
ブリザド | 8 | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を水属性で攻撃する |
ブリザラ | 15 | ●●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体を水属性で攻撃する |
ブリザガ | 18 | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 敵全体を水属性で攻撃する |
クエイク | 6 | ●● | 後 | 500 | 50 | 敵1体を土属性で攻撃する |
クエイラ | 13 | ●●● | 後 | 1500 | 150 | 敵1体を土属性で攻撃する |
クエイガ | 16 | ●●●● | 全 | 5000 | 500 | 敵全体を土属性で攻撃する |
エアロ | 5 | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を風属性で攻撃する |
エアロラ | 12 | ●●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体を風属性で攻撃する |
エアロガ | 15 | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 敵全体を風属性で攻撃する |
サンダー | 3 | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を光属性で攻撃する。マヒの追加効果 |
サンダラ | 10 | ●●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体を光属性で攻撃する。マヒの追加効果 |
サンダガ | 12 | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 敵全体を光属性で攻撃する。マヒの追加効果 |
バニッシュ | 5 | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を光属性で攻撃する |
バニシュラ | 12 | ●●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体を光属性で攻撃する |
バニシュガ | 15 | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 敵全体を光属性で攻撃する |
ダーク | 5 | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を闇属性で攻撃する |
ダークラ | 12 | ●●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体を闇属性で攻撃する |
ダークガ | 15 | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 敵全体を闇属性で攻撃する |
リーフ | 5 | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を無属性で攻撃する |
リーフラ | 12 | ●●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体を無属性で攻撃する |
リーフガ | 15 | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 敵全体を無属性で攻撃する |
ミーティア | 30 | ●●●●● | 全 | - | - | 敵全体を無属性でランダムで6回攻撃する |
白魔法
名称 | 攻撃 | AP | 対象 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ケアル | - | ●● | 単 | 500 | 100 | 味方1人のHPを回復する。メニューでも使用可能 |
ケアルラ | - | ●●● | 単 | 1500 | 300 | 味方1人のHPを回復する。メニューでも使用可能 |
ケアルガ | - | ●●●● | 全 | 5000 | 1000 | 味方全員のHPを回復する。メニューでも使用可能 |
エスナ | - | ●● | 単 | 1500 | 300 | 味方1人の状態異常を治す。メニューでも使用可能 |
レイズ | - | ●●● | 単 | 1500 | 300 | 味方1人を復活させる。メニューでも使用可能 |
アレイズ | - | ●●●● | 単 | 5000 | 1000 | 味方1人をHP最大で復活させる。メニューでも使用可能 |
バーサク | - | ●● | 単 | 1000 | 200 | 味方1人の攻撃力を1.5倍にする |
マジク | - | ●● | 単 | 1000 | 200 | 味方1人の魔法攻撃力を1.5倍にする |
プロテス | - | ●● | 単 | 1000 | 200 | 味方1人の防御力を1.5倍にする |
シェル | - | ●● | 単 | 1000 | 200 | 味方1人の魔法防御力を1.5倍にする |
インビジ | - | ●● | 単 | 1000 | 200 | 味方1人の回避を2倍にする |
オーラ | - | ●●● | 単 | 2500 | 500 | 味方1人のステータスを10%アップする |
リジェネ | - | ●●● | 単 | 1000 | 200 | 味方1人を毎ターン自動回復する |
ルクス | - | ●●●●● | 全 | - | - | 味方全員を最大HP1.5倍、ステータス増加、リジェネ、AP回復量アップにする |
闇魔法
名称 | 攻撃 | AP | 対象 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポイズン | - | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を毒にする |
フラッシュ | - | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を暗闇にする |
サイレス | - | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を沈黙させる |
スリプル | - | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を眠らせる |
コンフュ | - | ●● | 後 | 500 | 100 | 敵1体を混乱させる |
カーズ | - | ●● | 後 | 2000 | 400 | 敵1体を呪いにする |
ダウン | - | ●● | 後 | 2000 | 400 | 敵1体のステータスを下げる |
ドレイン | 5 | ●● | 後 | 1500 | 300 | 敵1体のHPを吸収する |
ブレイク | - | ●●● | 後 | 2500 | 500 | 敵1体を石化させる |
デス | - | ●●●● | 後 | 5000 | 1000 | 敵1体を即死させる |