槍 ‐ ファイアーエムブレム Echoes
概要
槍の一覧。備考の青字はスキルを表します。
槍
鉄の槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
鉄の槍 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 一撃離脱 ロングアーチ |
10 | ||
鉄の槍 ★1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
鉄の槍 ★2 | 4 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
鉄の槍 ★3 | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
鉄の槍 ★4 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
鉄の槍 ★5 | 8 | 1 | 110 | 0 | 0 |
鋼の槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
鋼の槍 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0 | 鎧砕き 旋風槍 |
15 | ||
鋼の槍 ★1 | 5 | 1 | 80 | 1 | 0 | ||||
鋼の槍 ★2 | 6 | 1 | 85 | 1 | 0 | ||||
鋼の槍 ★3 | 8 | 1 | 85 | 1 | 0 | ||||
鋼の槍 ★4 | 9 | 1 | 85 | 1 | 5 | ||||
鋼の槍 ★5 | 11 | 1 | 90 | 1 | 10 |
銀の槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
銀の槍 | 8 | 1 | 90 | 2 | 0 | 霧駆け チャリオット |
20 | ||
銀の槍 ★1 | 9 | 1 | 90 | 2 | 0 | ||||
銀の槍 ★2 | 9 | 1 | 95 | 2 | 0 | ||||
銀の槍 ★3 | 10 | 1 | 95 | 2 | 0 | ||||
銀の槍 ★4 | 10 | 1 | 95 | 2 | 5 | ||||
銀の槍 ★5 | 12 | 1 | 100 | 1 | 5 |
手やり
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
手やり | 3 | 1-2 | 70 | 2 | 0 | - | 20 | ||
手やり ★1 | 4 | 1-2 | 75 | 2 | 0 | ||||
手やり ★2 | 6 | 1-2 | 80 | 2 | 0 | ||||
手やり ★3 | 8 | 1-2 | 85 | 1 | 5 |
ナイトキラー
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
ナイトキラー | 4 | 1 | 80 | 2 | 0 | - | 20 | 騎馬特効 | |
ナイトキラー ★1 | 5 | 1 | 85 | 2 | 0 | ||||
ナイトキラー ★2 | 7 | 1 | 85 | 2 | 5 | ||||
ナイトキラー ★3 | 9 | 1 | 85 | 1 | 10 |
聖なる槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
聖なる槍 | 3 | 1 | 90 | 0 | 10 | - | 25 | 回復効果、魔物特効 | |
聖なる槍 ★1 | 3 | 1 | 95 | 0 | 15 | ||||
聖なる槍 ★2 | 4 | 1 | 95 | 0 | 15 | ||||
聖なる槍 ★3 | 5 | 1 | 95 | 0 | 15 |
グラディウス
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
グラディウス | 12 | 1-2 | 100 | 5 | 0 | - | 1 | 回復効果 | |
グラディウス ★1 | 13 | 1-2 | 110 | 4 | 0 |
太陽
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
太陽 | 15 | 1 | 80 | 4 | 0 | 太陽衝 | 1 |
ドーマの槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
ドーマの槍 | 6 | 1 | 80 | 3 | 10 | ヴェンデッタ | 25 | ||
ドーマの槍 ★1 | 7 | 1 | 85 | 3 | 10 | ||||
ドーマの槍 ★2 | 8 | 1 | 85 | 2 | 10 | ||||
ドーマの槍 ★3 | 10 | 1 | 95 | 1 | 15 |
皇帝の槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
皇帝の槍 | 7 | 1 | 85 | 4 | 0 | 手加減 体当たり 獅子王の構え |
25 | DLC限定 | |
皇帝の槍 ★1 | 8 | 1 | 90 | 4 | 0 | ||||
皇帝の槍 ★2 | 9 | 1 | 90 | 3 | 0 | ||||
皇帝の槍 ★3 | 12 | 1 | 90 | 3 | 10 |
ロムファイア
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
ロムファイア | 5 | 1 | 80 | 3 | 10 | 鎧砕き 葬騎の一撃 龍霞 |
50 | ||
ロムファイア ★1 | 6 | 1 | 85 | 3 | 10 | ||||
ロムファイア ★2 | 8 | 1 | 85 | 2 | 10 | ||||
ロムファイア ★3 | 11 | 1 | 90 | 2 | 20 |
サウニオン
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
サウニオン | 6 | 2-3 | 70 | 4 | 0 | 入れ替え 防御態勢 アルクバリスタ |
50 | ||
サウニオン ★1 | 7 | 2-3 | 75 | 4 | 0 | ||||
サウニオン ★2 | 8 | 2-3 | 75 | 3 | 0 | ||||
サウニオン ★3 | 10 | 2-3 | 80 | 3 | 5 |
錆びた槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
錆びた槍 | 0 | 1 | 80 | 3 | 0 | - | - | - | 錬成で別の槍になる |
毒の槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
毒の槍 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | - | 10 | 命中で毒にする |
見習い天馬の槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
見習い天馬の槍 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1人Tアタック | 10 | DLC限定 | |
見習い天馬の槍 ★1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
見習い天馬の槍 ★2 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
見習い天馬の槍 ★3 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||
見習い天馬の槍 ★4 | 5 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||
見習い天馬の槍 ★5 | 8 | 1 | 120 | 0 | 0 |
気まぐれな槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
気まぐれな槍 | 3 | 1 | 70 | 2 | 20 | 天国と地獄 | 15 | DLC限定 | |
気まぐれな槍 ★1 | 4 | 1 | 70 | 2 | 20 | ||||
気まぐれな槍 ★2 | 5 | 1 | 70 | 2 | 20 | ||||
気まぐれな槍 ★3 | 6 | 1 | 70 | 2 | 20 | ||||
気まぐれな槍 ★4 | 7 | 1 | 70 | 2 | 20 | ||||
気まぐれな槍 ★5 | 10 | 1 | 70 | 1 | 30 |
フェルナンの槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
フェルナンの槍 | 3 | 1 | 90 | 1 | 0 | ロングアーチ 切り抜け 風薙ぎ |
10 | DLC限定 | |
フェルナンの槍 ★1 | 4 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||
フェルナンの槍 ★2 | 5 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||
フェルナンの槍 ★3 | 5 | 1 | 90 | 1 | 5 | ||||
フェルナンの槍 ★4 | 6 | 1 | 90 | 1 | 5 | ||||
フェルナンの槍 ★5 | 9 | 1 | 90 | 1 | 15 |
クレアの槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
クレアの槍 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 霧駆け | 25 | 魔防+5。魔物特効 DLC限定 |
|
クレアの槍 ★1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
クレアの槍 ★2 | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
クレアの槍 ★3 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
クレアの槍 ★4 | 7 | 1 | 100 | -1 | 0 |
クレーベの槍
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
クレーベの槍 | 5 | 1 | 80 | 2 | 0 | 剛撃 鎧砕き 切り込み |
15 | DLC限定 | |
クレーベの槍 ★1 | 6 | 1 | 80 | 2 | 0 | ||||
クレーベの槍 ★2 | 7 | 1 | 80 | 2 | 0 | ||||
クレーベの槍 ★3 | 8 | 1 | 80 | 2 | 0 | ||||
クレーベの槍 ★4 | 9 | 1 | 80 | 2 | 0 | ||||
クレーベの槍 ★5 | 10 | 1 | 85 | 2 | 0 | ||||
クレーベの槍 ★6 | 13 | 1 | 90 | 2 | 0 |
クリムヒルド
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
クリムヒルド | 10 | 1-3 | 85 | 2 | 0 | - | - | - | 敵専用 防御・魔防+5。妄執 |