弓 ‐ ファイアーエムブレム Echoes
概要
弓の一覧。備考の青字はスキルを表します。
弓
鉄の弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
鉄の弓 | 2 | 1-3 | 75 | 2 | 0 | 曲射 | 10 | 飛行特効 | |
鉄の弓 ★1 | 3 | 1-3 | 75 | 2 | 0 | ||||
鉄の弓 ★2 | 4 | 1-3 | 80 | 2 | 0 | ||||
鉄の弓 ★3 | 5 | 1-3 | 85 | 2 | 0 | ||||
鉄の弓 ★4 | 6 | 1-3 | 85 | 2 | 0 | ||||
鉄の弓 ★5 | 7 | 1-3 | 95 | 2 | 0 |
鋼の弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
鋼の弓 | 3 | 1-3 | 65 | 3 | 0 | 強弓 | 15 | 飛行特効 | |
鋼の弓 ★1 | 4 | 1-3 | 70 | 3 | 0 | ||||
鋼の弓 ★2 | 5 | 1-3 | 70 | 3 | 0 | ||||
鋼の弓 ★3 | 6 | 1-3 | 70 | 3 | 5 | ||||
鋼の弓 ★4 | 7 | 1-3 | 70 | 3 | 5 | ||||
鋼の弓 ★5 | 8 | 1-3 | 75 | 3 | 10 |
銀の弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
銀の弓 | 5 | 1-3 | 70 | 4 | 0 | 封魔の矢 | 20 | 飛行特効 | |
銀の弓 ★1 | 6 | 1-3 | 70 | 4 | 0 | ||||
銀の弓 ★2 | 6 | 1-3 | 75 | 4 | 0 | ||||
銀の弓 ★3 | 7 | 1-3 | 75 | 4 | 0 | ||||
銀の弓 ★4 | 7 | 1-3 | 75 | 4 | 5 | ||||
銀の弓 ★5 | 8 | 1-3 | 80 | 3 | 5 |
聖なる弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
聖なる弓 | 3 | 1-3 | 80 | 2 | 10 | - | 25 | 回復効果、飛行特効、魔物特効 | |
聖なる弓 ★1 | 3 | 1-3 | 85 | 2 | 15 | ||||
聖なる弓 ★2 | 4 | 1-3 | 85 | 2 | 15 | ||||
聖なる弓 ★3 | 5 | 1-3 | 85 | 2 | 15 |
月光
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
月光 | 10 | 1-3 | 85 | 5 | 0 | 月光閃 | 1 | 飛行特効 |
パルティア
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
パルティア | 8 | 1-3 | 75 | 6 | 0 | 忘我・無底弓 | 2 | 回復効果、飛行特効 | |
パルティア ★1 | 9 | 1-3 | 85 | 4 | 0 |
長弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
長弓 | 2 | 2-4 | 70 | 4 | 0 | 囲いの矢 | 50 | 飛行特効 | |
長弓 ★1 | 3 | 2-4 | 75 | 4 | 0 | ||||
長弓 ★2 | 4 | 2-4 | 80 | 3 | 0 | ||||
長弓 ★3 | 6 | 2-4 | 90 | 3 | 0 |
キラーボウ
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
キラーボウ | 4 | 1-3 | 80 | 4 | 20 | ハンターボレー | 50 | 飛行特効 | |
キラーボウ ★1 | 5 | 1-3 | 85 | 4 | 20 | ||||
キラーボウ ★2 | 7 | 1-3 | 85 | 3 | 25 | ||||
キラーボウ ★3 | 9 | 1-3 | 90 | 2 | 30 |
光の弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
光の弓 | *1 | 1-2 | 75 | 3 | 0 | 聖天弓 | 50 | 魔法武器、飛行特効 | |
光の弓 ★1 | *2 | 1-2 | 80 | 3 | 0 | ||||
光の弓 ★2 | *4 | 1-2 | 80 | 2 | 5 | ||||
光の弓 ★3 | *6 | 1-2 | 85 | 1 | 10 |
錆びた弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
錆びた弓 | 0 | 1-2 | 70 | 3 | 0 | - | - | - | 錬成で別の弓になる |
毒の弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
毒の弓 | 1 | 1-3 | 60 | 1 | 0 | - | 10 | 飛行特効。命中で毒にする |
パイソンの弓
名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀貨 | 金貨 | ||||||||
パイソンの弓 | 2 | 2-3 | 80 | 3 | 0 | 曲射 強弓 囲いの矢 |
10 | 飛行特効 DLC限定 |
|
パイソンの弓 ★1 | 3 | 2-3 | 80 | 3 | 0 | ||||
パイソンの弓 ★2 | 4 | 2-3 | 80 | 3 | 0 | ||||
パイソンの弓 ★3 | 5 | 2-3 | 80 | 3 | 5 | ||||
パイソンの弓 ★4 | 7 | 2-3 | 80 | 3 | 10 | ||||
パイソンの弓 ★5 | 9 | 2-3 | 80 | 3 | 20 |