魔法 ‐ ダブルムーン伝説
概要
魔法の一覧。主人公の可否は職業に応じます。
スフィンクスは初期習得しているもの限定で、忘れると覚え直すことはできません。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | ロ ウ |
リ オ |
ジ | |
ク ロ |
デ ニ |
レ ア |
ス フ |
ラ バ |
シ ル |
ミ ュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムボルト | 4 | 敵1体を炎で攻撃する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フレイムボール | 8 | 敵1グループを炎で攻撃する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| メテオフレイム | 18 | 敵全体を炎で攻撃する | ○ | ○ | ||||||||
| アイスアロー | 5 | 敵1体を氷で攻撃する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アイスストーム | 10 | 敵1グループを氷で攻撃する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アイスウェーブ | 20 | 敵全体を氷で攻撃する | ○ | ○ | ||||||||
| サンダーボルト | 5 | 敵1体を雷で攻撃する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エクスプロー | 20 | 敵1体を雷で攻撃する | ○ | ○ | ||||||||
| マルチボルト | 12 | 敵1グループを雷で攻撃する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マルチプラズマ | 20 | 敵全体を雷で攻撃する | ○ | ○ | ||||||||
| ディスペル | 8 | アンデッド1体を攻撃する | ○ | ○ | ||||||||
| デストロイ | 22 | アンデッド全体を攻撃する | ○ | |||||||||
| ショック | 4 | 敵1体のMPを減少させる | ○ | ○ | ||||||||
| フィアー | 10 | 敵1グループのMPを減少させる | ○ | |||||||||
| デスクラウド | 15 | 敵全体を毒の霧で即死させる | ○ | |||||||||
| コールウィスプ | 10 | ウィスプを召喚して敵全体を雷で攻撃する | ○ | |||||||||
| コールビャーキ | 15 | ビャーキを召喚して敵全体のMPを下げる | ○ |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | ロ ウ |
リ オ |
ジ | |
ク ロ |
デ ニ |
レ ア |
ス フ |
ラ バ |
シ ル |
ミ ュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーリング | 3 | 味方1人のHPを30回復する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マイナーヒール | 7 | 味方1人のHPを200回復する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| メジャーヒール | 12 | 味方1人のHPを完全に回復する | ○ | ○ | ||||||||
| マルチヒール | 12 | 味方全員のHPを100回復する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| グレートヒール | 20 | 味方全員のHPを250回復する | ○ | |||||||||
| キュア | 5 | 味方1人の毒とマヒを回復する | ○ | ○ | ○ | |||||||
| リフレッシュ | 8 | 味方1人の混乱と石化を回復する | ○ | ○ | ||||||||
| オールキュア | 10 | 味方1人の状態異常を回復する | ○ | ○ | ||||||||
| レイズデッド | 30 | 味方1人を蘇生させる。戦闘中使用不可 | ○ | |||||||||
| レサレクション | 30 | 味方1人を蘇生させる | ○ |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | ロ ウ |
リ オ |
ジ | |
ク ロ |
デ ニ |
レ ア |
ス フ |
ラ バ |
シ ル |
ミ ュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイゾンアロー | 4 | 敵全体に毒の矢を放つ | ○ | |||||||||
| パラライズ | 5 | 敵1体をマヒさせる | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ホールド | 13 | 敵全体をマヒさせる | ○ | ○ | ||||||||
| スリープ | 10 | 敵1グループを眠らせる | ○ | ○ | ||||||||
| バインド | 5 | 敵1体の魔法を封じる | ○ | ○ | ||||||||
| サイレンス | 10 | 敵全体の魔法を封じる | ○ | |||||||||
| インサニティ | 15 | 敵1グループを混乱させる | ○ | |||||||||
| ペトリファイ | 15 | 敵全体を石化させる | ○ | ○ | ||||||||
| ホーリーブレス | 3 | 味方1人の攻撃力を上げる | ○ | ○ | ○ | |||||||
| プロテクター | 7 | 味方全員の防御力を上げる | ○ | ○ | ||||||||
| プロジェクター | 7 | 味方1人を分身させ回避率を上げる | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アウトフレイム | 4 | 味方1人を赤い光で包み炎耐性を上げる | ○ | ○ | ||||||||
| アウトコールド | 4 | 味方1人を青い光で包み氷耐性を上げる | ○ | ○ | ||||||||
| アウトサンダー | 4 | 味方1人を黄色の光で包み雷耐性を上げる | ○ | ○ | ||||||||
| マインドカバー | 5 | 味方1人を紫色の光で包み精神耐性を上げる | ○ |
その他
| 名称 | 消費 | 効果 | ロ ウ |
リ オ |
ジ | |
ク ロ |
デ ニ |
レ ア |
ス フ |
ラ バ |
シ ル |
ミ ュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲート | 20 | 立ち寄ったことのある場所に移動する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレポート | 20 | ダンジョンから脱出する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エスケープ | 5 | 戦闘から離脱する | ○ | ○ | ||||||||
| ファインド | 5 | 隠し通路が青く点滅する | ○ | ○ |