武器 ‐ シャイニング・フォース2 古えの封印

概要

武器の一覧。青字の買値は掘り出し物でのもので実質非売品となります。

剣

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
ぼくとう 3 1 - 45
ショートソード 5 1 140 105
ミドルソード 8 1 340 255
ロングソード 12 1 620 465
スチールソード 16 1 1120 840
アキレスのつるぎ 19 1 1350 1012 剣士・勇者専用
ブロードソード 22 1 1600 1200 上級職専用。忍者も装備可
バスターソード 26 1 2600 1950 上級職専用。忍者も装備可
グレートソード 29 1 5100 3825 上級職専用。忍者も装備可
ひっさつのつるぎ 32 1 7200 5400 ○ 上級職専用。忍者も装備可。必殺率上昇
バトルソード 35 1 9200 6900 ○ 上級職専用
カウンターソード 39 1 13000 9750 ○ 上級職専用。反撃率上昇
レヴァティン 42 1 14000 10500 ○ 勇者専用。使:ブレイズ3
フォースブレード 46 1 - - 勇者専用
あんこくのつるぎ 50 1 17000 12750 上級職専用。呪い。防御-5。使:ソウルスチル1

槍

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
きのぼう 3 1 - 52
ショートスピア 6 1-2 120 90
ブロンズランス 9 1 260 195
スピア 12 1-2 460 345
スチールランス 16 1 810 607
パワースピア 20 1-2 1270 952
ヘビーランス 23 1 1600 1200 上級職専用
ジャベリン 26 1-2 3400 2550 上級職専用
クロムランス 31 1 6900 5175 上級職専用
バルキリー 33 1-2 7700 5775 ○ 上級職専用。使:アタック
ハルバート 37 1 7300 5475 ○ 上級職専用。使:スパーク1
ホーリーランス 37 1 9300 6975 ○ 上級職専用。防御力+5。使:やくそう
ミストジャベリン 42 1-2 9900 7425 ○ 上級職専用
イビルランス 48 1 11000 8250 上級職専用。呪い。移動距離-2

斧

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
ショートアックス 5 1 120 90
ハンドアックス 9 1 340 255
ミドルアックス 13 1 610 457
パワーアックス 17 1 1100 825
バトルアックス 21 1 1370 1027
ラージアックス 25 1 2250 1687 上級職専用
グレートアックス 28 1 4600 3450 上級職専用
ヒートアックス 32 1 7200 5400 ○ 上級職専用。使:ブレイズ2
アトラスのおの 35 1 9600 7200 ○ 上級職専用。使:ブレイズ3
だいちのおの 39 1 10000 7500 ○ 上級職専用。移動距離+1
ルーンアックス 42 1 10000 7500 ○ 上級職専用。必殺率上昇。使:アンチドウテ2
イビルアックス 50 1 15000 11250 上級職専用。呪い。防御力-5

矢

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
きのや 7 2 250 187
てつのや 12 2 600 450
はがねのや 17 2 1270 952
ロビンのや 21 2-3 1480 1110 上級職専用。必殺率上昇
アサルトシェル 25 2-3 2500 1875 上級職専用
グレートショット 29 2-3 5000 3750 上級職専用
ナスカーキャノン 33 2-3 3000 2250 上級職専用。必殺率上昇
バスターショット 37 2-3 6800 5100 ○ 上級職専用
ハイパーキャノン 40 2-3 8700 6525 ○ 上級職専用
シャットキャノン 43 2-3 9800 7350 ○ 上級職専用。使:アンチスペル
イビルショット 51 2-3 13000 9750 上級職専用。呪い。防御力-5

杖

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
きのつえ 3 1 60 52
ショートロッド 5 1 130 97
ブロンズロッド 8 1 360 270
アイアンロッド 12 1 560 420
パワースティック 15 1 1050 787
フレイル 19 1 1490 1117 上級職専用
まもりのつえ 22 1 2380 1785 上級職専用。防御力+5
インドラのつえ 25 1 3200 1785 上級職専用。使:敵1体にMP吸収
いのりのつえ 26 1 6100 4575 司祭専用。使:アタック
まどうしのつえ 27 1 6300 4725 ウィザード・ソーサラー専用。使:ブレイズ2
グレートロッド 28 1 6000 4500 ○ 上級職専用
せいじゃのつえ 29 1 9000 6750 ○ 司祭専用。毎ターンHP3回復
めがみのつえ 31 1 9700 7275 ○ 司祭専用。使:オーラ2
サプライスタッフ 32 1 8500 6375 ○ ウィザード・ソーサラー専用。使:敵1体にMP吸収
ふぶきのつえ 37 1 9500 7125 ○ ウィザード・ソーサラー専用。使:フリーズ3
しんぴのつえ 39 1 10000 7500 ○ 上級職専用。毎ターンMP2回復
デーモンロッド 50 1 12500 9375 上級職専用。呪い。使:敵1体にMP吸収

拳

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
レザーグラブ 26 1 1300 975
パワーグラブ 33 1 1800 1350
ブラスナックル 39 1 2900 2175
アイアンナックル 43 1 4800 3600
ミスティナックル 48 1 5500 4125 ○ 使:敵1体にMP吸収
ギガントナックル 55 1 7500 5625 ○ 使:コンフューズ1
イビルナックル 63 1 9500 7125 呪い

短剣・刀

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
ショートナイフ 5 1 60 45
ダガー 8 1 320 240
ナイフ 12 1 500 375
シーフズダガー 17 1 940 705 素早さ+5
きくいちもんじ 34 1 9600 7200 ○ 忍者専用
しのびのかたな 39 1 11500 8625 ○ 忍者専用。2回攻撃率上昇
ムラサメ 42 1 15000 11250 ○ 忍者専用。確率即死

その他

名称 攻撃 射程 買値 売値 開発 備考
タロスのけん - - 10000 7500 使:スパーク2(敵のみ可能)
てっきゅう - - 3800 2850 使:ブレイズ3(敵のみ可能)