魔法 ‐ シャイニング・フォース2 古えの封印
概要
魔法の一覧。中範囲=十字の5マス、大範囲=中範囲よりひとまわり大きい13マスとなります。召喚魔法はいずれも中範囲ですが、攻撃対象が増えるほどダメージが分散します。
習得レベルはいつ転職しても「上級職のレベル1=21」となります。最初から上級職の方々も同様。ジッポの忍術は転職後限定。カズンとパイパーはウィザードとソーサラーの両方を掲載しています。
魔術師系
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | ボ ウ |
カ ズ |
パ イ |
シ | |
オ ネ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイズ | 1 | 2 | 1-2 | 単体 | 敵1体を炎で攻撃する | 4 | 24 | 39 | ||
2 | 6 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を炎で攻撃する | 5 | 24 | 39 | |||
3 | 10 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を炎で攻撃する | 22 | 51 | 56 | |||
4 | 10 | 1-2 | 単体 | 敵1体を炎で攻撃する | 35 | 56 | 60 | |||
フリーズ | 1 | 3 | 1-2 | 単体 | 敵1体を氷で攻撃する | 24 | 39 | |||
2 | 7 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を氷で攻撃する | 24 | 39 | ||||
3 | 12 | 1-3 | 中範囲 | 敵複数を氷で攻撃する | 31 | 39 | ||||
4 | 12 | 1-3 | 単体 | 敵1体を氷で攻撃する | 38 | 46 | ||||
スパーク | 1 | 8 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 22 | 28 | 40 | ||
2 | 15 | 1-2 | 大範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 31 | 35 | 44 | |||
3 | 20 | 1-3 | 大範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 42 | 54 | 49 | |||
4 | 20 | 1-3 | 単体 | 敵1体を雷で攻撃する | 51 | 60 | 53 | |||
ソウルスチル | 1 | 8 | 1-2 | 単体 | 敵1体を即死させる | 18 | ||||
2 | 13 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を即死させる | 29 | |||||
スリープ | 1 | 4 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数の魔法を封じる | 25 | ||||
アンチスペル | 1 | 5 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数の魔法を封じる | 13 | 41 | |||
コンフューズ | 1 | 6 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を深い霧で包む | 9 | 35 | |||
2 | 11 | 1-2 | 大範囲 | 敵複数を深い霧で包む | 25 | 40 |
僧侶系
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | サ ラ |
ツ ィ |
シ ャ |
シ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 1 | 3 | 1 | 単体 | 味方1人のHPを約15回復する | 1 | 24 | 33 | 35 |
2 | 5 | 1-2 | 単体 | 味方1人のHPを約15回復する | 7 | 24 | 33 | 35 | |
3 | 10 | 1-3 | 単体 | 味方1人のHPを約20回復する | 22 | 24 | 56 | 41 | |
4 | 20 | 1 | 単体 | 味方1人のHPを全回復する | 40 | 60 | 51 | ||
オーラ | 1 | 7 | 1-3 | 中範囲 | 味方複数のHPを約15回復する | 33 | 34 | ||
2 | 11 | 1-3 | 大範囲 | 味方複数のHPを約15回復する | 41 | 40 | |||
3 | 15 | 1-3 | 大範囲 | 味方複数のHPを約30回復する | 55 | 46 | |||
4 | 20 | - | 全体 | 味方全員のHPを全回復する | 60 | 52 | |||
アンチドウテ | 1 | 3 | 1 | 単体 | 味方1人の毒を回復する | 4 | 33 | ||
2 | 6 | 1-2 | 単体 | 味方1人の毒を回復する | 13 | 33 | |||
3 | 10 | 1-2 | 単体 | 味方1人の毒・マヒ・呪いを回復する | 33 | 37 | |||
4 | 16 | 1-3 | 大範囲 | 味方複数の毒・マヒ・呪いを回復する | 45 | 43 | |||
アタック | 1 | 7 | 1-3 | 単体 | 味方1人の攻撃力を上げる | 49 | |||
サポート | 1 | 2 | 1 | 中範囲 | 味方複数の素早さ・防御力を上げる | 24 | 35 | ||
2 | 5 | 1-2 | 大範囲 | 味方複数の素早さ・防御力を上げる | 30 | 44 | |||
ヘルブラスト | 1 | 2 | 1 | 単体 | 敵1体を風で攻撃する | 10 | 24 | 35 | |
2 | 5 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を風で攻撃する | 16 | 24 | 35 | ||
3 | 8 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を風で攻撃する | 25 | 26 | 38 | ||
4 | 8 | 1-2 | 単体 | 敵1体を風で攻撃する | 36 | 37 | 47 | ||
スロウ | 1 | 3 | 1 | 中範囲 | 敵複数の素早さ・防御力を下げる | 19 | |||
2 | 6 | 1-2 | 大範囲 | 敵複数の素早さ・防御力を下げる | 29 |
召喚
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | カ ズ |
パ イ |
リ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダオ | 1 | 8 | 1-2 | 中範囲 | ダオを召喚して敵を攻撃する | 21 | 21 | 31 |
2 | 15 | 1-2 | 中範囲 | ダオを召喚して敵を攻撃する | 32 | 32 | 35 | |
アポロン | 1 | 10 | 1-2 | 中範囲 | アポロンを召喚して敵を攻撃する | 24 | 23 | 32 |
2 | 17 | 1-2 | 中範囲 | アポロンを召喚して敵を攻撃する | 37 | 36 | 39 | |
ネプチューン | 1 | 12 | 1-2 | 中範囲 | ネプチューンを召喚して敵を攻撃する | 27 | 28 | 42 |
2 | 19 | 1-2 | 中範囲 | ネプチューンを召喚して敵を攻撃する | 46 | 45 | 49 | |
アトラス | 1 | 14 | 1-2 | 中範囲 | アトラスを召喚して敵を攻撃する | 41 | 40 | 45 |
2 | 23 | 1-3 | 中範囲 | アトラスを召喚して敵を攻撃する。召喚唯一の射程3 | 52 | 49 | 54 |
忍術
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | ジ ッ |
---|---|---|---|---|---|---|
かとん | 2 | 6 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を炎で攻撃する | 24 |
3 | 10 | 1-2 | 中範囲 | 敵複数を炎で攻撃する | 29 | |
4 | 10 | 1-2 | 単体 | 敵1体を炎で攻撃する | 45 | |
らいじん | 2 | 15 | 1-2 | 大範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 34 |
3 | 20 | 1-3 | 大範囲 | 敵複数を雷で攻撃する | 39 | |
4 | 20 | 1-3 | 単体 | 敵1体を雷で攻撃する | 52 |
その他
名称 | Lv | 消費 | 射程 | 範囲 | 効果 | ボ ウ |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン | 1 | 8 | - | 全体 | 教会へ帰還する | 1 |