お店情報 ‐ シャイニング・フォース2 古えの封印
概要
お店情報の一覧。
グランシール
武器屋 |
ショートソード | 140 |
ショートスピア | 120 |
ショートアックス | 120 |
きのつえ | 60 |
ショートナイフ | 70 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
どくけしそう | 20 |
てんしのはね | 40 |
ガラム
武器屋 |
ショートソード | 140 |
ショートスピア | 120 |
ブロンズランス | 260 |
ショートアックス | 120 |
きのつえ | 60 |
ショートロッド | 130 |
ショートナイフ | 70 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
どくけしそう | 20 |
てんしのはね | 40 |
新生グランシール
武器屋 |
ショートソード | 140 |
ミドルソード | 340 |
ブロンズランス | 260 |
スピア | 460 |
ショートアックス | 120 |
ハンドアックス | 340 |
きのつえ | 60 |
ショートロッド | 130 |
ショートナイフ | 70 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
どくけしそう | 20 |
てんしのはね | 40 |
リブル
武器屋 |
ショートソード | 140 |
ミドルソード | 340 |
ブロンズランス | 260 |
スピア | 460 |
ショートアックス | 120 |
ハンドアックス | 340 |
きのつえ | 60 |
ショートロッド | 130 |
ショートナイフ | 70 |
ダガー | 320 |
きのや | 250 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
ポルカ
武器屋 |
ミドルソード | 340 |
ロングソード | 620 |
ブロンズランス | 260 |
スピア | 460 |
ショートアックス | 120 |
ハンドアックス | 340 |
ショートロッド | 130 |
ブロンズロッド | 360 |
ショートナイフ | 70 |
ダガー | 320 |
きのや | 250 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
ビドー
武器屋 |
ミドルソード | 340 |
ロングソード | 620 |
スピア | 460 |
スチールランス | 810 |
ハンドアックス | 340 |
ミドルアックス | 610 |
ショートロッド | 130 |
ブロンズロッド | 360 |
ダガー | 320 |
ナイフ | 500 |
きのや | 250 |
てつのや | 600 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
ハッサン
武器屋 |
ロングソード | 620 |
スチールソード | 1120 |
スピア | 460 |
スチールランス | 810 |
ミドルアックス | 610 |
パワーアックス | 1100 |
アイアンロッド | 560 |
パワースティック | 1050 |
ナイフ | 500 |
シーフズダガー | 940 |
てつのや | 600 |
はがねのや | 1270 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
行商人 ※ |
ブロードソード | 1600 |
バトルアックス | 1370 |
パワースピア | 1270 |
ロビンのや | 1480 |
フレイル | 1490 |
レザーグラブ | 1300 |
行商人はキャラバンの入手後に出現します。
新生グランシール (中盤)
武器屋 |
ブロードソード | 1600 |
バスターソード | 2600 |
ヘビーランス | 1600 |
ラージアックス | 2250 |
ロビンのや | 1480 |
アサルトシェル | 2500 |
フレイル | 1490 |
まもりのつえ | 2380 |
レザーグラブ | 1300 |
パワーグラブ | 1800 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
ケット
武器屋 |
ブロードソード | 1600 |
バスターソード | 2600 |
ヘビーランス | 1600 |
ジャベリン | 3400 |
ラージアックス | 2250 |
ロビンのや | 1480 |
アサルトシェル | 2500 |
まもりのつえ | 2380 |
インドラのつえ | 3200 |
パワーグラブ | 1800 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
パキャロン
武器屋 |
バスターソード | 2600 |
グレートソード | 5100 |
ヘビーランス | 1600 |
ジャベリン | 3400 |
ラージアックス | 2250 |
アサルトシェル | 2500 |
グレートショット | 5000 |
まもりのつえ | 2380 |
インドラのつえ | 3200 |
パワーグラブ | 1800 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
トリスタン
武器屋 |
バスターソード | 2600 |
グレートソード | 5100 |
ジャベリン | 3400 |
クロムランス | 6900 |
ラージアックス | 2250 |
グレートアックス | 4600 |
アサルトシェル | 2500 |
グレートショット | 5000 |
まもりのつえ | 2380 |
インドラのつえ | 3200 |
パワーグラブ | 1800 |
ブラスナックル | 2900 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
モーン
武器屋 |
バスターソード | 2600 |
グレートソード | 5100 |
ジャベリン | 3400 |
クロムランス | 6900 |
ラージアックス | 2250 |
グレートアックス | 4600 |
アサルトシェル | 2500 |
グレートショット | 5000 |
まもりのつえ | 2380 |
インドラのつえ | 3200 |
ブラスナックル | 2900 |
アイアンナックル | 4800 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
ロフト
武器屋 |
バスターソード | 2600 |
グレートソード | 5100 |
ジャベリン | 3400 |
クロムランス | 6900 |
ラージアックス | 2250 |
グレートアックス | 4600 |
アサルトシェル | 2500 |
グレートショット | 5000 |
まもりのつえ | 2380 |
インドラのつえ | 3200 |
ブラスナックル | 2900 |
アイアンナックル | 4800 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |
ガラム (終盤)
武器屋 |
バスターソード | 2600 |
グレートソード | 5100 |
ジャベリン | 3400 |
クロムランス | 6900 |
ラージアックス | 2250 |
グレートアックス | 4600 |
アサルトシェル | 2500 |
グレートショット | 5000 |
まもりのつえ | 2380 |
インドラのつえ | 3200 |
ブラスナックル | 2900 |
アイアンナックル | 4800 |
道具屋 |
やくそう | 10 |
かいふくのみ | 200 |
いやしのしずく | 300 |
どくけしそう | 20 |
ようせいのこな | 100 |
てんしのはね | 40 |