武器 ‐ いけにえと雪のセツナ
概要
武器の一覧。太字は強化の最大値を表し、一覧で「△ボタン」から然るべき強化道具を使うことで強化されます。見ての通り最大値に大きな差はなく、後半入手のものほど初期強化値が高いという構造です。
エンド
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| 蛍雪 | 15 | 157 | 8 | 51 | 13 | 142 | 6 | 42 | - | |
| 風舞 | 27 | 145 | 12 | 67 | 24 | 130 | 9 | 50 | - | 回避率上昇 | 
| 星霜 | 38 | 151 | 16 | 59 | 34 | 136 | 12 | 50 | 3200 | 時属性5 | 
| 鳳天 | 50 | 151 | 20 | 59 | 45 | 136 | 16 | 50 | 3700 | 天属性5 | 
| 紅蓮 | 62 | 151 | 23 | 59 | 55 | 136 | 19 | 50 | 4200 | 火属性5 | 
| 斬魔 | 73 | 145 | 27 | 51 | 65 | 154 | 22 | 42 | 4700 | |
| 蒼氷 | 85 | 151 | 31 | 59 | 76 | 136 | 26 | 50 | - | 水属性5 | 
| 夢幻 | 97 | 169 | 35 | 51 | 86 | 130 | 29 | 42 | 5900 | |
| 機神 | 108 | 151 | 38 | 51 | 97 | 136 | 30 | 42 | - | 弱点を突いたとき攻撃力上昇 | 
| 創刻 | 120 | 157 | 39 | 43 | 107 | 142 | 31 | 34 | - | 攻撃時の蓄積SP上昇 | 
| 冥月 | 116 | 151 | 41 | 59 | 104 | 136 | 33 | 50 | - | 冥属性5 | 
| 刹那 | 123 | 163 | 42 | 51 | 109 | 136 | 34 | 42 | - | ドロップ数上昇 | 
| 虹 | 118 | 151 | 43 | 51 | 106 | 136 | 32 | 42 | - | クリティカル率上昇 | 
セツナ
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| フォークロア | 10 | 116 | 6 | 42 | 16 | 170 | 11 | 64 | - | |
| 刃の髪飾り | 19 | 134 | 9 | 50 | 28 | 146 | 16 | 64 | - | |
| トレーンバレット | 28 | 104 | 12 | 74 | 41 | 152 | 21 | 64 | 3200 | 回避率上昇 | 
| ミッシングムーン | 37 | 110 | 16 | 42 | 53 | 176 | 25 | 64 | 3700 | |
| ティンクルスター | 46 | 104 | 19 | 42 | 65 | 170 | 30 | 80 | 4200 | |
| 聖刻の冠 | 55 | 104 | 22 | 50 | 77 | 158 | 35 | 64 | 4700 | 速度上昇 | 
| リボン | 64 | 110 | 26 | 42 | 89 | 152 | 40 | 64 | - | 全状態異常無効。効果ない? | 
| アーデルハイト | 73 | 110 | 29 | 50 | 101 | 158 | 45 | 72 | 5900 | ATB最大で戦闘開始 | 
| オリオール | 82 | 98 | 31 | 58 | 113 | 164 | 49 | 80 | - | 攻撃時MP回復 | 
| アマデウス | 91 | 110 | 32 | 34 | 126 | 158 | 54 | 88 | - | |
| ペンギィラム | 89 | 110 | 35 | 58 | 128 | 152 | 52 | 72 | 7400 | 攻撃対象になりにくい | 
| ワルキューレ | 94 | 128 | 31 | 34 | 121 | 170 | 48 | 56 | - | |
クオン
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| アゾート | 15 | 135 | 6 | 35 | 14 | 135 | 6 | 52 | - | |
| 光陰の流剣 | 27 | 150 | 9 | 51 | 25 | 143 | 9 | 52 | 2800 | 時属性5 | 
| ブレイクダガー | 38 | 138 | 13 | 67 | 36 | 131 | 13 | 60 | 3200 | 回避率上昇 | 
| 雪月花 | 50 | 162 | 16 | 59 | 47 | 137 | 16 | 36 | 3700 | |
| アークブレイド | 61 | 168 | 19 | 51 | 58 | 131 | 20 | 44 | 4200 | |
| カオスルーン | 73 | 144 | 23 | 43 | 69 | 143 | 23 | 60 | 4700 | 最大MP+15% | 
| ブラッククロス | 84 | 144 | 26 | 35 | 80 | 161 | 27 | 52 | 5300 | |
| 魔封剣 | 96 | 138 | 30 | 59 | 91 | 131 | 30 | 76 | - | |
| 鬼神の短刀 | 107 | 156 | 20 | 43 | 102 | 143 | 34 | 44 | 6600 | 状態異常発生率上昇 | 
| レディアント | 119 | 150 | 33 | 35 | 113 | 149 | 37 | 44 | - | クリティカル率上昇 | 
| 包丁 | 122 | 162 | 34 | 43 | 110 | 137 | 36 | 44 | 7400 | 料理効果中攻撃力上昇 | 
| クライシス | 117 | 132 | 38 | 62 | 111 | 125 | 39 | 63 | - | HPが高いほど攻撃力上昇 | 
ヨミ
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| 守護の大剣 | 27 | 146 | 15 | 78 | 20 | 112 | 11 | 64 | - | |
| 破邪の魔剣 | 39 | 152 | 20 | 70 | 29 | 118 | 14 | 56 | 3200 | |
| ガイアの大剣 | 50 | 152 | 25 | 62 | 38 | 112 | 18 | 64 | 3700 | 最大MP+15% | 
| 断滅の太刀 | 62 | 164 | 29 | 62 | 47 | 118 | 22 | 48 | 4200 | |
| ディフェンダー | 74 | 146 | 34 | 94 | 56 | 112 | 26 | 40 | 4700 | 回避率上昇 | 
| 活力の大剣 | 86 | 152 | 39 | 70 | 65 | 112 | 29 | 56 | 5300 | 最大HP+15% | 
| アルケミアの魔剣 | 97 | 152 | 43 | 62 | 74 | 118 | 33 | 56 | - | 道具効果上昇 | 
| ガーディアン | 109 | 140 | 48 | 86 | 83 | 106 | 37 | 72 | 6600 | |
| 悟りの大剣 | 121 | 146 | 53 | 78 | 92 | 106 | 41 | 56 | - | 被ダメージ時蓄積SP上昇 | 
| 聖戦士の大剣 | 118 | 158 | 55 | 70 | 91 | 112 | 43 | 48 | 7400 | 攻撃時HP吸収 | 
| 指導者の大剣 | 125 | 170 | 50 | 54 | 95 | 124 | 38 | 40 | - | |
| 剛剣 | 123 | 158 | 52 | 70 | 90 | 112 | 40 | 48 | - | クリティカル発生時攻撃力上昇 | 
キール
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| ファイアブランド | 36 | 112 | 12 | 26 | 59 | 180 | 24 | 76 | - | 火属性5 | 
| 魔晶の天秤 | 44 | 106 | 15 | 42 | 72 | 180 | 28 | 68 | 4200 | |
| 生命の杖 | 53 | 106 | 18 | 50 | 85 | 174 | 33 | 60 | - | 最大HP+15% | 
| クレセントスタッフ | 61 | 100 | 20 | 34 | 99 | 174 | 37 | 84 | 5300 | 最大MP+15% | 
| 世界樹の枝 | 70 | 94 | 23 | 26 | 112 | 192 | 42 | 84 | - | |
| バリアロッド | 79 | 94 | 26 | 58 | 126 | 168 | 46 | 84 | 6600 | |
| ブラッドロッド | 87 | 100 | 29 | 34 | 139 | 186 | 51 | 68 | - | 攻撃時HP吸収 | 
| アカシックリーダー | 89 | 106 | 30 | 42 | 137 | 174 | 53 | 68 | 7400 | 属性耐性無視 | 
| クロノス | 86 | 106 | 28 | 34 | 136 | 168 | 54 | 68 | - | 速度上昇 | 
| ミラクルロッド | 91 | 130 | 32 | 42 | 134 | 168 | 47 | 52 | - | クリティカル発生時攻撃力上昇 | 
ジュリオン
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| ベーレイニガン | 69 | 168 | 22 | 56 | 53 | 132 | 14 | 40 | - | |
| プリンセスガード | 82 | 162 | 26 | 72 | 63 | 120 | 16 | 48 | 5300 | |
| アバランシェ | 95 | 180 | 29 | 48 | 74 | 126 | 18 | 40 | 5900 | 水属性5 | 
| アストラル | 108 | 156 | 33 | 40 | 84 | 144 | 20 | 56 | - | |
| 真理の姫槍 | 121 | 174 | 37 | 48 | 94 | 132 | 21 | 32 | 6600 | クリティカル発生時攻撃力上昇 | 
| 奈落の魔角 | 137 | 186 | 39 | 64 | 101 | 120 | 22 | 24 | 7400 | |
| グランドリーム | 134 | 168 | 41 | 48 | 104 | 132 | 24 | 32 | - | 属性耐性無視 | 
フィデス
| 名称 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 買値 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | 初 | 最 | |||
| 死神の鎌 | 129 | 163 | 25 | 35 | 124 | 157 | 26 | 37 | - | 即死の追加効果 | 
| ナイトメア | 127 | 157 | 30 | 43 | 122 | 151 | 31 | 45 | 7400 | 状態異常発生率上昇 | 
| 竜翼の鎌 | 121 | 145 | 33 | 59 | 115 | 139 | 34 | 61 | 7400 | |
| ディザスター | 133 | 175 | 27 | 35 | 120 | 151 | 24 | 29 | 7400 | |
| オディオレブル | 125 | 151 | 25 | 27 | 127 | 169 | 31 | 45 | 7400 | |
| 絶望の鎌 | 123 | 151 | 29 | 43 | 117 | 145 | 30 | 45 | 7400 | HPが低いほど攻撃力上昇 |