単体魔法 ‐ いけにえと雪のセツナ
概要
単体魔法の一覧。
エンド
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 回転斬り | 10 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。広範囲 |
| 刹那: | 物理攻撃 (全体) | ||
| オーラ | 10 | 通常: | 対象とその周囲のHPを回復する |
| 刹那: | 状態異常解除 | ||
| ショック | 14 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| ウォール | 22 | 通常: | 味方1人に「物理盾」と「魔法盾」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| 無刃波 | 16 | 通常: | 使用者の前方を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | HP回復 (全体) | ||
| 影斬り | 20 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| 輝跡 | 28 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無 / 4HIT」で攻撃する |
| 刹那: | 特殊攻撃 (クリティカル率の高い連続攻撃) | ||
| マジェネ | 24 | 通常: | 対象とその周囲に「集中」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| レイズ | 22 | 通常: | 対象とその周囲の戦闘不能を復活させる 生存者に対してはHP回復。移動時も使用可能 |
| 刹那: | 状態強化発生 (自動復活・単体) | ||
| 全力斬り | 30 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 物理攻撃 (全体) | ||
| リアラズ | 18 | 通常: | 対象とその周囲に「SP上昇」と「SP蓄積」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| 天閃 | 42 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。SPが高いほど高威力 |
| 刹那: | HP回復 (単体) | ||
| 叫ぶ | 36 | 通常: | 味方全員に「攻撃上昇」「防御上昇」「速度上昇」を付与する。効果は1ターン |
| 刹那: | 状態強化発生 (命中上昇・回避上昇・CRT上昇・状態発生率上昇) | ||
| メテオ | 62 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 無」で攻撃する。防御を50%無視 |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体・防御50%無視) | ||
| クイック | 48 | 通常: | 味方1人に「行動準備」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| ジェネシス | 80 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 全 / 8HIT」で攻撃する。広範囲。刹那発動数と昇華数が多いほど高威力 |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
セツナ
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ケアル | 10 | 通常: | 対象とその周囲のHPを回復する。移動時も使用可能 |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
| サンダー | 12 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 天」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (天耐性低下) | ||
| 誘導 | 8 | 通常: | 味方1人に「挑発」を付与する |
| 刹那: | HP回復 (対象) | ||
| エンサンダ | 12 | 通常: | 対象とその周囲に「天属性付与」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| セイクリッド | 16 | 通常: | 使用者の前方を「物理 / 天」で攻撃する |
| 刹那: | HP回復 (全体) | ||
| エスナ | 16 | 通常: | 対象とその周囲を「状態異常解除」し、2ターンの「状態異常耐性」を付与する。移動時も使用可能 |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| 応援 | 40 | 通常: | 味方全員に「連携解放」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| 祈り | 20 | 通常: | 対象とその周囲のMPを回復する |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
| 死んだふり | 28 | 通常: | 自身に「命中上昇」「CRT上昇」「透明」を付与する |
| 刹那: | 状態強化発生 (攻撃上昇・単体) | ||
| 鼓舞 | 16 | 通常: | 味方全員に「攻撃上昇」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| レボルヴ | 34 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無 / 6HIT」で攻撃する |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
| ケアルガ | 20 | 通常: | 味方全員のHPを回復する。移動時も使用可能 |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
| アレイズ | 56 | 通常: | 対象とその周囲の戦闘不能をHP最大で復活させる 生存者に対してはHP回復。移動時も使用可能 |
| 刹那: | 状態強化発生 (自動復活・単体) | ||
| サンダガ | 24 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 天」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| ホーリー | 80 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 天」で攻撃する。回復総量が多いほど高威力 |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
| シャイニング | 46 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 天」で攻撃し、味方全員のHPを回復する |
| 刹那: | 状態強化発生 (自動復活・全体) | ||
クオン
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ダッシュ斬り | 10 | 通常: | 使用者の前方の「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| プロテクト | 14 | 通常: | 対象とその周囲に「防御上昇」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| スロウ | 20 | 通常: | 対象とその周囲を「速度低下」にする |
| 刹那: | 行動準備 (全体) | ||
| グラビデ | 16 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 時」で攻撃する。敵全体が対象に引き寄せられる |
| 刹那: | 魔法攻撃 (時耐性低下) | ||
| エンクロノ | 12 | 通常: | 対象とその周囲に「時属性付与」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| 天衣無縫 | 18 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。行動後もATBがたまっている |
| 刹那: | HP回復 (単体) | ||
| ヘイスト | 28 | 通常: | 対象とその周囲に「速度上昇」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| 幻影無想 | 18 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。「混乱」「スタン」の追加効果 |
| 刹那: | 状態強化発生 (回避上昇・単体) | ||
| ストップ | 40 | 通常: | 対象とその周囲を「時間停止」にする |
| 刹那: | 行動準備 (全体) | ||
| 虚空 | 32 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。防御を50%無視 |
| 刹那: | 状態異常発生 (防御低下) | ||
| 森羅万象 | 88 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無」で攻撃し、いずれかのシンギュラリティを発生させる |
| 刹那: | 特殊攻撃 (単体) | ||
| パーマネンス | 50 | 通常: | 対象とその周囲を「発生時間延長」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| 乱れ斬り | 58 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無 / 8HIT」で攻撃する |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
| ミラージュ | 40 | 通常: | 味方1人に「絶対回避」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| カエル落とし | 44 | 通常: | 敵全体を「特殊 / 無」で攻撃する。HPが低いほど高威力 |
| 刹那: | 特殊攻撃 | ||
| ギアラスタ | 80 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無 / 8HIT」で攻撃する。行動種と行動数が多いほど高威力 |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
ヨミ
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 挑発 | 8 | 通常: | 自身に「挑発」を付与する |
| 刹那: | 状態強化発生 (防御上昇・単体) | ||
| ジャンプ斬り | 12 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 物理攻撃 (全体) | ||
| コンプレ | 10 | 通常: | 任意のアイテムを2倍の効果で使用できる |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
| 峰打ち | 16 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。「麻痺」の追加効果 |
| 刹那: | HP回復 (全体) | ||
| かまいたち | 14 | 通常: | 使用者の前方を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| カウンター | 22 | 通常: | 自身に「物理反撃」を付与する。物理攻撃を必ず回避して反撃 |
| 刹那: | 状態強化発生 (状態発生率上昇) | ||
| 倍返し | 24 | 通常: | 自身に「魔法反射」を付与する。魔法攻撃を必ず回避して反撃 |
| 刹那: | 状態強化発生 (状態発生率上昇) | ||
| 石化斬り | 20 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」する。「石化」の追加効果 |
| 刹那: | HP回復 (全体) | ||
| ディフュズ | 14 | 通常: | 任意のアイテムを全体化で使用できる |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
| 鬼門剣 | 28 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。弱点を突くと高威力 |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| 我慢 | 34 | 通常: | 自身に「我慢」を付与する |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
| 竜巻斬り | 38 | 通常: | 使用者を中心に「物理 / 無」で攻撃する。敵を吸い込む |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| 魔流斬り | 42 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 任意の属性」で攻撃する |
| 刹那: | 状態強化発生 (全耐性上昇) | ||
| エミット | 52 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する。状態強化数が多いほど高威力 |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| 絶対領域 | 92 | 通常: | 自身に「防御上昇」「絶対防御」を付与し、また攻撃を受けたときに「完全防御」の刹那システムを発動できるようになる |
| 刹那: | 状態強化発生 (絶対回避・全体) | ||
| リベリオン | 80 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無」で攻撃する。受けたダメージが多いほど高威力 |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
キール
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ファイア | 12 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 火」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (火耐性低下) | ||
| ドレイン | 10 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 無」で攻撃し、全ダメージをHPとして吸収する |
| 刹那: | HP回復 (全体) | ||
| エンファイ | 12 | 通常: | 対象とその周囲に「火属性付与」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| ディスペル | 14 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 無」で攻撃し、全状態強化を解除する |
| 刹那: | 状態強化発生 (?????) | ||
| マグマ | 16 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 火 / 4HIT」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (全体) | ||
| リジェネ | 24 | 通常: | 対象とその周囲に「再生」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| バイオ | 26 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 無」で攻撃する。「攻撃低下」の追加効果 |
| 刹那: | 状態強化発生 (状態発生率上昇) | ||
| アスピル | 4 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 無」で攻撃し、全ダメージをMPとして吸収する |
| 刹那: | MP回復 (全体) | ||
| ファイガ | 24 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 火」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| バニッシュ | 30 | 通常: | 対象とその周囲に「透明」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| メルトン | 26 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 無」で攻撃する。「防御低下」の追加効果 |
| 刹那: | 状態強化発生 (CRT上昇) | ||
| バリア | 52 | 通常: | 味方1人に任意の属性の「耐性上昇」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| フレア | 48 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 火」で攻撃する。防御を50%無視 |
| 刹那: | 魔法攻撃 (防御40%無視) | ||
| ブースター | 72 | 通常: | 自身に「限界突破」を付与する |
| 刹那: | MP回復 (単体) | ||
| ウィーク | 64 | 通常: | 対象とその周囲を任意の属性の「耐性低下」にする |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| ドゥーム | 80 | 通常: | 敵味方全員を「特殊 / 無」で攻撃する。戦闘不能者が多いほど高威力 |
| 刹那: | HP / 戦闘不能回復 | ||
ジュリオン
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ジャンプ | 20 | 通常: | ジャンプしてしばらく離脱し、落下時に対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 物理攻撃 (全体) | ||
| チェイス | 18 | 通常: | 自身に「物理追撃」を付与する |
| 刹那: | 状態強化発生 (攻撃上昇) | ||
| 急所突き | 16 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無 / CRT15%」で攻撃する |
| 刹那: | HP回復 (単体) | ||
| アイス | 12 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 水」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (水耐性低下) | ||
| エンアイス | 12 | 通常: | 対象とその周囲に「水属性付与」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| 凍結槍 | 20 | 通常: | 使用者の前方を「物理 / 水」で攻撃する。「凍結」の追加効果 |
| 刹那: | 状態異常発生 (速度低下) | ||
| バーサク | 30 | 通常: | 自身に「防御低下」と「攻撃上昇」を付与する |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
| チャクラ | 4 | 通常: | 使用者を中心にHPとMPを回復する。腕力が高いほど高回復量 |
| 刹那: | 状態異常解除 | ||
| アイスガ | 24 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 水」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| エコー | 18 | 通常: | 自身に「魔法追撃」を付与する |
| 刹那: | 状態強化発生 (攻撃上昇) | ||
| 極み突き | 32 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無 / 4HIT」で攻撃する |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
| エクシード | 66 | 通常: | 自身に「限界突破」「連携解放」「SP蓄積」を付与する |
| 刹那: | HP回復 (単体) | ||
| 流星衝 | 46 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| 無空槍 | 38 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無 / 4HIT」で攻撃する。防御を50%無視 |
| 刹那: | 物理攻撃 (防御低下) | ||
| 明鏡止水 | 56 | 通常: | 対象とその周囲に「CRT上昇」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| エクリプス | 80 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無」で攻撃する クリティカルの発生回数が多いほど高威力 |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||
フィデス
| 名称 | 消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 螺旋斬り | 10 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無 / 2HIT」で攻撃する。広範囲 |
| 刹那: | 物理攻撃 (全体) | ||
| ダーク | 12 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 冥」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (冥耐性低下) | ||
| 呪詛斬り | 18 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 冥」で攻撃する。「スリップ」の追加効果 |
| 刹那: | 状態強化発生 (状態発生率上昇) | ||
| エンダーク | 12 | 通常: | 対象とその周囲に「冥属性付与」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| 大地断 | 22 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 無」で攻撃する |
| 刹那: | 魔法攻撃 (全体) | ||
| 瞬獄 | 24 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 冥」で攻撃する。「即死」の追加効果 |
| 刹那: | 物理攻撃 (全体・即死の追加効果) | ||
| アブソブ | 52 | 通常: | 対象とその周囲に「HP吸収」「MP吸収」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| パンデミック | 46 | 通常: | 対象とその周囲を「物理 / 冥」で攻撃する。状態異常発生数が多いほど高威力 |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| シャドウ | 32 | 通常: | 対象とその周囲に「影攻撃」を付与する |
| 刹那: | 効果全体化 | ||
| スナッチ | 30 | 通常: | 対象とその周囲に「攻撃低下」「防御低下」、 自身に「攻撃上昇」「防御上昇」を付与する |
| 刹那: | 発生時間延長 | ||
| ファントム | 22 | 通常: | 使用者の前方を「スリップ」「麻痺」「混乱」「スタン」にする |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| ブラックホール | 34 | 通常: | 対象とその周囲を「魔法 / 冥」で攻撃する。敵全体が対象に引き寄せられる |
| 刹那: | 魔法攻撃 (単体) | ||
| 暗黒 | 40 | 通常: | 使用者の前方を「物理 / 冥」で攻撃する。現HPの10%を消費 |
| 刹那: | 物理攻撃 (単体) | ||
| ダークマター | 54 | 通常: | 敵全体を「魔法 / 冥 / 6HIT」で攻撃する |
| 刹那: | クリティカル発生 | ||
| 竜魂解放 | 90 | 通常: | 自身に「全能力上昇」「刹那封印」を付与する |
| 刹那: | 状態異常解除 | ||
| ドラグナロク | 80 | 通常: | 対象とその周囲を「特殊 / 無」で攻撃する。刹那未使用回数が多いほど高威力 |
| 刹那: | 行動準備 (単体) | ||