お店情報 ‐ 桃太郎伝説2
概要
お店情報の一覧。
旅立ちの村
茶店 |
おまんじゅう | 8 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
くものいと | 15 |
はごろも | 30 |
カチカチの村
兵具屋:武器 |
しない | 30 |
ぼくとう | 100 |
わきざし | 150 |
兵具屋:防具 |
いたのどう | 30 |
たけのどう | 100 |
わらじ | 40 |
茶店 |
おまんじゅう | 8 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
くものいと | 15 |
はごろも | 30 |
ちゃがま村
武器 |
しない | 30 |
ぼくとう | 100 |
わきざし | 150 |
かたな | 300 |
防具 |
たけのどう | 100 |
いちまいどう | 200 |
わらじ | 40 |
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
くものいと | 15 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
すずめのお宿1
兵具屋:武器 |
ぼくとう | 100 |
わきざし | 150 |
かたな | 300 |
このはぎりのけん | 500 |
兵具屋:防具 |
たけのどう | 100 |
いちまいどう | 200 |
わらじ | 40 |
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
くものいと | 15 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
花咲かの村
兵具屋:武器 |
かたな | 300 |
このはぎりのけん | 500 |
こえだぎりのけん | 700 |
たけわりのけん | 900 |
兵具屋:防具 |
いちまいどう | 200 |
にまいどう | 500 |
わらじ | 40 |
ウサギのたび | 150 |
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
レンタルショップ |
このはぎりのけん | 50 |
こえだぎりのけん | 70 |
たけわりのけん | 90 |
あさいとのどう | 180 |
ウサギのたび | 15 |
金太郎の村
兵具屋:武器 |
こえだぎりのけん | 700 |
たけわりのけん | 900 |
いしきりのけん | 1500 |
まさかり | 980 |
兵具屋:防具 |
にまいどう | 500 |
さんまいどう | 900 |
はらがけ | 480 |
わらじ | 40 |
ウサギのたび | 150 |
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
レンタルショップ |
いしきりのけん | 150 |
まさかり | 98 |
はらがけ | 48 |
ウサギのたび | 15 |
すずめのお宿2
兵具屋:武器 |
たけわりのけん | 900 |
いしきりのけん | 1500 |
いわぎりのけん | 2100 |
まさかり | 980 |
兵具屋:防具 |
にまいどう | 500 |
さんまいどう | 900 |
はらがけ | 480 |
もめんのはらがけ | 980 |
わらじ | 40 |
ウサギのたび | 150 |
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
はごろも | 30 |
くすり | 12 |
浦島の村
兵具屋:武器 |
いしきりのけん | 1500 |
いわぎりのけん | 2100 |
まさかり | 980 |
どうのまさかり | 1980 |
モリ | 750 |
かいがらのモリ | 1500 |
兵具屋:防具 |
あさいとのどう | 1800 |
もめんのはらがけ | 980 |
きもの | 300 |
わらじ | 40 |
ウサギのたび | 150 |
キツネのたび | 750 |
茶店 |
どくけし | 8 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
まひけし | 10 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
うんそうけん | 20 |
レンタルショップ |
いわぎりのけん | 210 |
どうのまさかり | 198 |
かいがらのモリ | 150 |
くろがねのどう | 330 |
もめんのはらがけ | 98 |
キツネのたび | 75 |
寝太郎の穴
兵具屋:武器 |
いわぎりのけん | 2100 |
しゃくねつのゆみ | 3500 |
どうのまさかり | 1980 |
てつのまさかり | 5980 |
かいがらのモリ | 1500 |
さんごのモリ | 3500 |
兵具屋:防具 |
くろがねのどう | 3300 |
もめんのはらがけ | 980 |
ぎんのはらがけ | 1980 |
きもの | 300 |
りょうしのきもの | 1200 |
キツネのたび | 750 |
かんじき | 2500 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
まひけし | 10 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
うんそうけん | 20 |
でまえけん | 20 |
村の火事を鎮火するまで。
すずめのお宿3
兵具屋:武器 |
いわぎりのけん | 2100 |
しゃくねつのゆみ | 3500 |
どうのまさかり | 1980 |
てつのまさかり | 5980 |
かいがらのモリ | 1500 |
さんごのモリ | 3500 |
兵具屋:防具 |
くろがねのどう | 3300 |
ぎんのはらがけ | 1980 |
きもの | 300 |
りょうしのきもの | 1200 |
キツネのたび | 750 |
シカのたび | 3500 |
かんじき | 2500 |
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
でまえけん | 20 |
寝太郎の村
兵具屋:武器 |
いわぎりのけん | 2100 |
しゃくねつのゆみ | 3500 |
どうのまさかり | 1980 |
てつのまさかり | 5980 |
かいがらのモリ | 1500 |
さんごのモリ | 3500 |
かんざし | 1800 |
兵具屋:防具 |
くろがねのどう | 3300 |
ぎんのはらがけ | 1980 |
りょうしのきもの | 1200 |
こそで | 1300 |
ちどりのこそで | 2700 |
シカのたび | 3500 |
かんじき | 2500 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
はごろも | 30 |
かくれみの | 300 |
うんそうけん | 20 |
でまえけん | 20 |
火事の鎮火後から利用可能。
ほほえみの村
茶店 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
はごろも | 30 |
うんそうけん | 20 |
でまえけん | 20 |
希望の都
兵具屋:武器 |
いわぎりのけん | 2100 |
かぶとぎりのけん | 5000 |
てつのまさかり | 5980 |
ぎんのまさかり | 9980 |
さんごのモリ | 3500 |
てつのモリ | 7500 |
べっこうかんざし | 3500 |
兵具屋:防具 |
くろがねのどう | 3300 |
しろがねのどう | 5500 |
ぎんのはらがけ | 1980 |
たいりょうきもの | 5400 |
ちどりのこそで | 2700 |
しらとりのこそで | 4500 |
シカのたび | 3500 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
こんじょうのタマ | 5000 |
はごろも | 30 |
でまえけん | 20 |
といし | 10000 |
最大屋 |
いのちのせんず | 20000 |
わざのせんず | 20000 |
たたかいのせんず | 20000 |
まもりのせんず | 20000 |
はやさのせんず | 20000 |
レンタルショップ |
かぶとぎりのけん | 500 |
ぎんのまさかり | 998 |
てつのモリ | 750 |
べっこうかんざし | 350 |
たいりょうのきもの | 540 |
しらとりのこそで | 450 |
兵具屋以外は「あしゅら」の撃破後から利用可能。
すずめのお宿4
兵具屋:武器 |
かぶとぎりのけん | 5000 |
おにきりまる | 7500 |
ひゃっきぎりまる | 9000 |
ぎんのまさかり | 9980 |
てつのモリ | 7500 |
かんざし | 1800 |
べっこうかんざし | 3500 |
兵具屋:防具 |
しろがねのどう | 5500 |
よろい | 7000 |
ぎんのはらがけ | 1980 |
たいりょうきもの | 5400 |
しらとりのこそで | 4500 |
おおとりのこそで | 6800 |
シカのたび | 3500 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
はごろも | 30 |
ユキのおにぎり | 100 |
でまえけん | 20 |
といし | 10000 |
塩ふきの村
兵具屋:武器 |
おにきりまる | 7500 |
ひゃっきぎりまる | 9000 |
ぎんのまさかり | 9980 |
てつのモリ | 7500 |
べっこうかんざし | 3500 |
ぞうげのかんざし | 7000 |
兵具屋:防具 |
おおよろい | 10000 |
ぎんのはらがけ | 1980 |
たいりょうきもの | 5400 |
おおとりのこそで | 6800 |
まつばのこそで | 8600 |
シシのたび | 6000 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
こんじょうのタマ | 5000 |
はごろも | 30 |
ユキのおにぎり | 100 |
といし | 10000 |
すずめのお宿5
兵具屋:武器 |
ひゃっきぎりまる | 9000 |
びしゃもんのけん | 15000 |
ぎんのまさかり | 9980 |
てつのモリ | 7500 |
ぞうげのかんざし | 7000 |
兵具屋:防具 |
おおよろい | 10000 |
かっちゅう | 15000 |
きんのはらがけ | 9800 |
まつばのこそで | 8600 |
シシのたび | 6000 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
きゅうり | 10 |
げんきのタマ | 250 |
はごろも | 30 |
ユキのおにぎり | 100 |
といし | 10000 |
はやぶさのタマ | 5000 |
ウサカメの村
兵具屋:武器 |
びしゃもんのけん | 15000 |
ぎんのまさかり | 9980 |
きんのまさかり | 14000 |
てつのモリ | 7500 |
ぎんのモリ | 10000 |
ひすいのかんざし | 12000 |
ぎんのかんざし | 15000 |
兵具屋:防具 |
かっちゅう | 15000 |
きんのはらがけ | 9800 |
たいりょうきもの | 5400 |
くろしおのきもの | 8300 |
うめのふりそで | 10000 |
シシのたび | 6000 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
こんじょうのタマ | 5000 |
はごろも | 30 |
ユキのおにぎり | 100 |
はやぶさのタマ | 5000 |
レンタルショップ |
びしゃもんのけん | 1500 |
きんのまさかり | 1400 |
きんのモリ | 1450 |
ぎんのかんざし | 1500 |
おおよろい | 1000 |
きんのはらがけ | 980 |
うめのふりそで | 1000 |
ひこぼしの村
兵具屋:武器 |
まりしてんのけん | 28000 |
きんのまさかり | 14000 |
ぎんのモリ | 10000 |
ぎんのかんざし | 15000 |
きんのかんざし | 24000 |
兵具屋:防具 |
おおかっちゅう | 26000 |
きんのはらがけ | 9800 |
くろしおのきもの | 8300 |
うめのふりそで | 10000 |
さくらのふりそで | 18000 |
ヒョウのたび | 9800 |
茶店 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
はごろも | 30 |
ユキのおにぎり | 100 |
といし | 10000 |
はやぶさのタマ | 5000 |
茶店(おりひめ側) |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
ユキのおにぎり | 100 |
こんじょうのタマ | 5000 |
といし | 10000 |
はやぶさのタマ | 5000 |
最大屋(おりひめ側) |
いのちのせんず | 20000 |
わざのせんず | 20000 |
たたかいのせんず | 20000 |
まもりのせんず | 20000 |
はやさのせんず | 20000 |
竹取りの村
兵具屋:武器 |
まりしてんのけん | 28000 |
きんのまさかり | 14000 |
きんのモリ | 14500 |
きんのかんざし | 24000 |
兵具屋:防具 |
おおかっちゅう | 26000 |
きんのはらがけ | 9800 |
くろしおのきもの | 8300 |
さくらのふりそで | 18000 |
ヒョウのたび | 9800 |
茶店 |
げんきのタマ | 250 |
こんじょうのタマ | 5000 |
はやぶさのタマ | 5000 |
うちでのこづち | 20000 |
こうがしゃのタマ | 20000 |
こんろんのタマ | 60000 |
きんののべぼう | 60000 |
最大屋 |
いのちのせんず | 20000 |
わざのせんず | 20000 |
たたかいのせんず | 20000 |
まもりのせんず | 20000 |
はやさのせんず | 20000 |
出前券
旅の商人 |
きびだんご | 30 |
やきいも | 60 |
げんきのタマ | 250 |
ユキのおにぎり | 100 |
こんじょうのタマ | 5000 |
といし | 10000 |
はやぶさのタマ | 5000 |
道具「でまえけん」の使用で現れます。