防具 ‐ 桃太郎伝説2
概要
防具の一覧。
桃太郎
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| うんちのどう | 1 | - | 7 | |
| いたのどう | 7 | 30 | 22 | |
| たけのどう | 13 | 100 | 75 | |
| いちまいどう | 19 | 200 | 150 | |
| にまいどう | 28 | 500 | 375 | |
| さんまいどう | 36 | 900 | 675 | |
| あさいとのどう | 45 | 1800 | 1350 | |
| くろがねのどう | 56 | 3300 | 2475 | |
| しろがねのどう | 66 | 5500 | 4125 | |
| よろい | 86 | 7000 | 5250 | |
| おおよろい | 92 | 10000 | 7500 | |
| かっちゅう | 107 | 15000 | 11250 | |
| おおかっちゅう | 121 | 26000 | 19500 | |
| ゆうきのどう | 200 | - | - |
金太郎
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| はらがけ | 35 | 480 | 360 | |
| もめんのはらがけ | 53 | 980 | 735 | |
| ぎんのはらがけ | 84 | 1980 | 1485 | |
| きんのはらがけ | 106 | 9800 | 7350 | |
| きぼうのはらがけ | 140 | - | - |
浦島
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| きもの | 31 | 300 | 225 | |
| りょうしのきもの | 49 | 1200 | 900 | |
| たいりょうきもの | 74 | 5400 | 4050 | |
| くろしおきもの | 91 | 8300 | 6225 | |
| せいぎのきもの | 120 | - | - |
夜叉姫
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| こそで | 33 | 1300 | 975 | |
| ちどりのこそで | 46 | 2700 | 2025 | |
| しらとりのこそで | 55 | 4500 | 3375 | |
| おおとりのこそで | 66 | 6800 | 5100 | |
| まつばのこそで | 78 | 8600 | 6450 | |
| うめのふりそで | 90 | 10000 | 7500 | |
| じゅうにひとえ | 95 | - | 9000 | |
| さくらのふりそで | 101 | 18000 | 13500 | |
| あいのふりそで | 120 | - | - |
共用
| 名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オニのふんどし | 40 | - | 1 | エンカウント率が上がる |
足袋
| 名称 | 素早 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| けんこうサンダル | 0 | - | 7 | エンカウント地帯で1歩ごと体力が1回復する |
| うんちのたび | 3 | - | 7 | |
| わらじ | 7 | 40 | 30 | |
| ウサギのたび | 19 | 150 | 112 | |
| キツネのたび | 25 | 750 | 562 | |
| かんじき | 30 | 2500 | 1875 | 氷の上を普通に歩ける |
| シカのたび | 35 | 3500 | 2625 | |
| シシのたび | 51 | 6000 | 4500 | |
| ヒョウのたび | 73 | 9800 | 7350 | |
| ゆうきのたび | 100 | - | - | 桃太郎専用 |
| きぼうのたび | 100 | - | - | 金太郎専用 |
| せいぎのたび | 100 | - | - | 浦島専用 |
| あいのたび | 100 | - | - | 夜叉姫専用 |