術 ‐ 桃太郎伝説2
概要
術の一覧。
桃太郎
名称 | 消費 | 効果 | 習得 |
---|---|---|---|
きんたん | 3 | 味方1人の体力を40回復する | きんたん仙人の修行 |
せんきんたん | 16 | 味方1人の体力を100回復する | きねん仙人 (1500) |
まんきんたん | 30 | 味方1人の体力を全回復する | きねん仙人 (2000) |
ひえん | 10 | 立ち寄ったことのある村に飛ぶ。戦闘中だと神社へ | ひえん仙人の修行 |
いなずま1 | 4 | 敵1グループを攻撃する | いなずま仙人の修行 |
いなずま2 | 16 | 敵1グループを攻撃する | 23段で成長 |
ろっかく | ※ | 敵全体に会心の一撃を繰り出す。技の消費は最大値の約40% | ろっかく仙人の修行 |
ふゆう | 4 | 一定歩数のあいだ宙に浮いて毒の沼地や落とし穴を無効化する | ふゆう仙人の修行 |
ほうひ | 2 | 移動する村人を退かす | ウンチの女神の問い |
浦島
名称 | 消費 | 効果 | 習得 |
---|---|---|---|
おとひめ1 | 6 | 味方全員の体力を40回復する | 乙姫様から授かる |
おとひめ2 | 30 | 味方全員の体力を80回復する | 22段で成長 |
おとひめ3 | 60 | 味方全員の体力を全回復する | 39段で成長 |
めざまし1 | 4 | 味方1人の撹乱や眠りを回復する | めざまし仙人の修行 |
めざまし2 | 7 | 味方全員の撹乱や眠りを回復する | 19段で成長 |
まもり1 | 9 | 味方1人の守備力を上げる | まもり仙人の修行 |
まもり2 | 18 | 味方全員の守備力を上げる | 23段で成長 |
ばいりき1 | 15 | 味方1人の攻撃力を上げる | ばいりき仙人の修行 |
ばいりき2 | 30 | 味方全員の攻撃力を上げる | 40段で成長 |
うずしお1 | 8 | 敵全体を渦潮で攻撃する | 最初から |
うずしお2 | 18 | 敵全体を渦潮で攻撃する | 21段で成長 |
ふにゃら1 | 15 | 敵1グループの守備力を下げる | ふにゃら仙人の修行 |
ふにゃら2 | 30 | 敵全体の守備力を下げる | 31段で成長 |
ふういん1 | 5 | 敵1グループの術を封印する | ふういん仙人の修行 |
ふういん2 | 18 | 敵全体の術を封印する | 27段で成長 |
おによけ | 13 | エンカウント率を下げる | おによけ仙人の修行 |
夜叉姫
名称 | 消費 | 効果 | 習得 |
---|---|---|---|
ぶんしん1 | 10 | 分身を1体出現させる | 最初から |
ぶんしん2 | 20 | 分身を2体出現させる | 31段で成長 |
ぶんしん3 | 30 | 分身を3体出現させる | 34段で成長 |
かくらん | 12 | 敵1グループを撹乱させる | 最初から |
わざよせ | 0 | 敵1体から技を吸収する | わざよせ仙人の修行 |
やまびこ | 19 | 味方1人を直接攻撃のダメージの半分を反射する状態にする | やまびこ仙人の修行 |
まいたん1 | 30 | 味方全員の体力を毎ターン6回復する | まいたん仙人の修行 |
まいたん2 | 60 | 味方全員の体力を毎ターン8回復する | 35段で成長 |
まいたん3 | 90 | 味方全員の体力を毎ターン12回復する | 38段で成長 |
はやて1 | 7 | 味方1人の素早さを上げる | はやて仙人の修行 |
はやて2 | 30 | 味方全員の素早さを上げる | 34段で成長 |
わざわけ1 | 20 | 味方1人に技を20与える | わざわけ仙人の修行 |
わざわけ2 | 40 | 味方1人に技を40与える | 31段で成長 |
わざわけ3 | 60 | 味方1人に技を60与える | 34段で成長 |
りょうり1 | 2 | 「おにぎり」を作る | りょうり仙人の修行 |
りょうり2 | 4 | 「きびだんご」を作る | 31段で成長 |
りょうり3 | 8 | 「やきいも」を作る | 32段で成長 |