武器 ‐ ナイトガンダム物語 大いなる遺産
概要
武器の一覧。道具使用は装備可能者のみ可能です。弓矢系は組み合わせによって攻撃力が変化します。
騎士系
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 5 | 100 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
てつのつるぎ | 10 | 200 | 139 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
はがねのつるぎ | 20 | 500 | 349 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
サーベル | 32 | 800 | 559 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ランス | 35 | 1200 | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
きょうきのつるぎ | 42 | 3600 | 2517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱させることがある | |||||||
デススピア | 50 | 9800 | 8390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:ソーラ | |||||||
あしゅらのけん | 56 | 2000 | 1398 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリスタルソード | 64 | 4800 | 3356 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
せいなるつるぎ | 68 | 6000 | 4195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
モンスターキラー | 70 | - | 5453 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ゆうしゃのつるぎ | 80 | - | 16781 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 技+40% | |||||||
おうごんのつるぎ | 80 | - | 33652 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
でんじスピア | 100 | 7200 | 5034 | ○ | ○ | 道:ファン | ||||||||||
ジオンスレイヤー | 104 | - | 11187 | ○ | ||||||||||||
バーサルソード | 128 | - | - | ○ | ||||||||||||
ほのおのつるぎ | 135 | - | - | ○ | 道:パーム |
戦士系
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こんぼう | 8 | 30 | 20 | ○ | ○ | |||||||||||
てつのおの | 30 | 150 | 104 | ○ | ○ | |||||||||||
ハンマー | 42 | 500 | 349 | ○ | ○ | |||||||||||
カタール | 53 | 6000 | 4195 | ○ | ○ | |||||||||||
はがねのおの | 66 | 2200 | 1538 | ○ | ○ | |||||||||||
ダブルハンマー | 72 | - | 1398 | ○ | ||||||||||||
ちからのおの | 85 | 7200 | 5034 | ○ | ○ | 力+20% | ||||||||||
ししのおの | 85 | - | - | ○ | ○ | 技+100% |
術士系
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つえ | 2 | 20 | 13 | ○ | ○ | |||||||||||
せいれいのつえ | 3 | - | 6852 | ○ | ○ | 道:MP1回復 | ||||||||||
とげのつえ | 5 | 150 | 104 | ○ | ○ | |||||||||||
かなしばりのつえ | 10 | - | 699 | ○ | ○ | 道:敵1体にマヒ | ||||||||||
みずのつえ | 15 | 1500 | 1048 | ○ | ○ | 道:シール | ||||||||||
こおりのつえ | 15 | - | - | ○ | ○ | 道:敵1体に氷攻撃 | ||||||||||
まもりのつえ | 18 | 2400 | 1678 | ○ | ○ | 道:使用者にジアマー | ||||||||||
いかずちのつえ | 20 | - | 2517 | ○ | ○ | 道:ルフィラ | ||||||||||
けんじゃのつえ | 28 | - | 2936 | ○ | ○ | 道:バズレイ | ||||||||||
まどうしのつえ | 30 | 400 | 279 | ○ | ○ | |||||||||||
クリスタルロッド | 32 | 600 | 419 | ○ | ○ | |||||||||||
ふくろうのつえ | 40 | - | - | ○ | ○ | |||||||||||
スライムのつえ | 65 | - | 3356 | ○ | ○ | 道:スライムル |
武術系
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こん | 5 | 100 | 69 | ○ | ||||||||||||
てつのつめ | 11 | 250 | 174 | ○ | ||||||||||||
フレイル | 18 | 400 | 279 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
はがねのつめ | 24 | 600 | 419 | ○ | ||||||||||||
てつのこん | 30 | 800 | 559 | ○ | ||||||||||||
ろうしのこん | 30 | - | 2936 | ○ | ||||||||||||
せいりゅうとう | 52 | - | 2936 | ○ | ○ | ○ |
弓矢系
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かりゅうどのゆみ | 2 | 600 | 419 | ○ | ||||||||||||
ようせいのゆみ | 5 | 1200 | 839 | ○ | ||||||||||||
せいなるゆみ | 7 | 2000 | 1398 | ○ | ||||||||||||
ひかりのゆみ | 10 | - | - | ○ | ||||||||||||
きのや | 1 | 50 | 34 | ○ | 壊れる可能性あり | |||||||||||
どくや | 2 | 400 | 279 | ○ | 壊れる可能性あり | |||||||||||
すいしょうのや | 6 | 500 | 349 | ○ | 壊れる可能性あり | |||||||||||
ひかりのや | 8 | - | - | ○ |
その他
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きれいなナイフ | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
たんけん | 2 | 50 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブーメラン | 25 | 800 | 559 | ○ | ||||||||||||
じょうおうのむち | 31 | - | 279 | ○ | ○ | |||||||||||
クロスボウ | 40 | 2000 | 1398 | ○ |