武器 ‐ ナイトガンダム物語 大いなる遺産
概要
武器の一覧。道具使用は装備可能者のみ行えます。
剣・槍
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 5 | 100 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
てつのつるぎ | 10 | 200 | 139 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
はがねのつるぎ | 20 | 500 | 349 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サーベル | 32 | 800 | 559 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ランス | 35 | 1200 | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
きょうきのつるぎ | 42 | 3600 | 2517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 混乱の追加効果 | ||||||
デススピア | 50 | 9800 | 8390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ソーラ | ||||||
あしゅらのけん | 56 | 2000 | 1398 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリスタルソード | 64 | 4800 | 3356 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
せいなるつるぎ | 68 | 6000 | 4195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
モンスターキラー | 70 | - | 5453 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゆうしゃのつるぎ | 80 | - | 16781 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 技+40% | ||||||
おうごんのつるぎ | 80 | - | 33652 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
でんじスピア | 100 | 7200 | 5034 | ○ | ○ | 使:ファン | |||||||||
ジオンスレイヤー | 104 | - | 11187 | ○ | |||||||||||
バーサルソード | 128 | - | - | ○ | |||||||||||
ほのおのつるぎ | 135 | - | - | ○ | 使:パーム |
斧
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こんぼう | 8 | 30 | 20 | ○ | ○ | ||||||||||
てつのおの | 30 | 150 | 104 | ○ | ○ | ||||||||||
ハンマー | 42 | 500 | 349 | ○ | ○ | ||||||||||
カタール | 53 | 6000 | 4195 | ○ | ○ | ||||||||||
はがねのおの | 66 | 2200 | 1538 | ○ | ○ | ||||||||||
ダブルハンマー | 72 | - | 1398 | ○ | |||||||||||
ちからのおの | 85 | 7200 | 5034 | ○ | ○ | 力+20% | |||||||||
ししのおの | 85 | - | - | ○ | ○ | 技+100% |
杖
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つえ | 2 | 20 | 13 | ○ | ○ | ||||||||||
せいれいのつえ | 3 | - | 6852 | ○ | ○ | 使:MP1回復 | |||||||||
とげのつえ | 5 | 150 | 104 | ○ | ○ | ||||||||||
かなしばりのつえ | 10 | - | 699 | ○ | ○ | 使:敵1体にマヒ | |||||||||
みずのつえ | 15 | 1500 | 1048 | ○ | ○ | 使:シール | |||||||||
こおりのつえ | 15 | - | - | ○ | ○ | 使:敵1体に氷攻撃 | |||||||||
まもりのつえ | 18 | 2400 | 1678 | ○ | ○ | 使:使用者にジアマー | |||||||||
いかずちのつえ | 20 | - | 2517 | ○ | ○ | 使:ルフィラ | |||||||||
けんじゃのつえ | 28 | - | 2936 | ○ | ○ | 使:バズレイ | |||||||||
まどうしのつえ | 30 | 400 | 279 | ○ | ○ | ||||||||||
クリスタルロッド | 32 | 600 | 419 | ○ | ○ | ||||||||||
ふくろうのつえ | 40 | - | - | ○ | ○ | ||||||||||
スライムのつえ | 65 | - | 3356 | ○ | ○ | 使:スライムル |
棍・爪
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こん | 5 | 100 | 69 | ○ | |||||||||||
てつのつめ | 11 | 250 | 174 | ○ | |||||||||||
フレイル | 18 | 400 | 279 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
はがねのつめ | 24 | 600 | 419 | ○ | |||||||||||
てつのこん | 30 | 800 | 559 | ○ | |||||||||||
ろうしのこん | 30 | - | 2936 | ○ | |||||||||||
せいりゅうとう | 52 | - | 2936 | ○ | ○ | ○ |
弓矢
弓と矢を装備すると攻撃力が5倍になる
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かりゅうどのゆみ | 2 | 600 | 419 | ○ | |||||||||||
ようせいのゆみ | 5 | 1200 | 839 | ○ | |||||||||||
せいなるゆみ | 7 | 2000 | 1398 | ○ | |||||||||||
ひかりのゆみ | 10 | - | - | ○ | |||||||||||
きのや | 1 | 50 | 34 | ○ | 壊れる可能性あり | ||||||||||
どくや | 2 | 400 | 279 | ○ | 壊れる可能性あり | ||||||||||
すいしょうのや | 6 | 500 | 349 | ○ | 壊れる可能性あり | ||||||||||
ひかりのや | 8 | - | - | ○ |
その他
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きれいなナイフ | 1 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
たんけん | 2 | 50 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブーメラン | 25 | 800 | 559 | ○ | |||||||||||
じょうおうのむち | 31 | - | 279 | ○ | セットアイテム | ||||||||||
クロスボウ | 40 | 2000 | 1398 | ○ |