防具 ‐ ナイトガンダム物語 大いなる遺産
概要
防具の一覧。
盾
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 2 | 150 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
きのたて | 4 | 250 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
てつのたて | 8 | 450 | 314 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ナイトのたて | 12 | 1500 | 1048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+15 | |||||||
せんしのたて | 16 | 800 | 559 | ○ | ○ | |||||||||||
ひしょうのたて | 16 | - | 1748 | ○ | ○ | ○ | 強さ+21 | |||||||||
クリスタルのたて | 18 | 2400 | 1678 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
おうごんのたて | 18 | - | 33562 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
でんじシールド | 22 | 1800 | 1258 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
かがみのたて | 25 | - | 8390 | ○ | ○ | ○ | 回復以外の魔法を反射 | |||||||||
ゆうしゃのたて | 30 | - | 4195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 強さ+36 | |||||||
ちからのたて | 40 | - | - | ○ | ||||||||||||
りゅうのたて | 48 | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ドラゴンシールド | 55 | - | - | ○ | 強さ+100 |
鎧
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬののふく | 3 | 70 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かわのよろい | 5 | 150 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マント | 7 | 300 | 209 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
よげんしゃのふく | 8 | - | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
エルフのふく | 8 | 800 | 559 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+20% | |
レザースーツ | 10 | 250 | 174 | ○ | ○ | |||||||||||
れんしゅうぎ | 10 | 250 | 174 | ○ | ○ | |||||||||||
てつのよろい | 10 | 600 | 419 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
まほうのマント | 15 | 500 | 349 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナイトのよろい | 18 | 1800 | 1258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
きぬのローブ | 20 | 600 | 419 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
はやあしのマント | 20 | 1200 | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+20% | |
はがねのよろい | 24 | 900 | 629 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
まよけのドレス | 24 | 2000 | 1398 | ○ | ||||||||||||
ぶどうぎ | 30 | 800 | 559 | ○ | ||||||||||||
みずのよろい | 30 | 2000 | 1398 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
せんしのよろい | 32 | 1000 | 699 | ○ | ○ | |||||||||||
おうごんのよろい | 35 | - | 33562 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クリスタルメイル | 38 | 5200 | 3635 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
まほうのローブ | 40 | 4200 | 2936 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
まもりのよろい | 40 | 6500 | 4544 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 道:使用者にジアマー | |||||||
ゆうしゃのよろい | 48 | - | 5034 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
かすみのよろい | 60 | - | - | ○ | ||||||||||||
ひかりのよろい | 85 | - | - | ○ |
兜
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ガ ン |
タ ン |
キ ャ |
ア ム |
セ イ |
ネ モ |
サ ラ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ダ ブ |
ア レ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬののぼうし | 1 | 80 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かわのぼうし | 2 | 150 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きのかぶと | 5 | 220 | 153 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アイマスク | 5 | - | 559 | ○ | ||||||||||||
どうのかぶと | 8 | 350 | 244 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
てつのかぶと | 10 | 500 | 349 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ナイトのかぶと | 12 | 1200 | 839 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
おうごんのかぶと | 18 | - | 33562 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ゆうしゃのかぶと | 20 | 3200 | 2237 | ○ | ○ | |||||||||||
せんしのかぶと | 22 | 800 | 559 | ○ | ○ | |||||||||||
ひかりのかぶと | 37 | - | - | ○ |