魔法 ‐ ナイトガンダム物語 大いなる遺産
概要
- 書:それぞれの「書」の使用で習得する
- *:能力では「*******」だが習得不可
魔法の一覧。習得欄の「書」と「*」は上記の通りを表します。魔法の習得も確認を。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ア レ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーベ | 4 | 敵1グループを真空の刃で攻撃する | 2 | 10 | 1 | |||||
| ムービサーベ | 6 | 敵1グループを真空の刃で攻撃する | 10 | 16 | 1 | |||||
| メガサーベ | 9 | 敵1グループを真空の刃で攻撃する | 31 | 25 | 29 | |||||
| ギガサーベ | 12 | 敵1グループを真空の刃で攻撃する | * | 書 | 書 | |||||
| ルフィラ | 2 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 2 | 1 | ||||||
| ムービルフィラ | 4 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 8 | 1 | ||||||
| メガルフィラ | 6 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 26 | 27 | ||||||
| ギガルフィラ | 10 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 書 | 書 | ||||||
| ファン | 3 | 敵1グループを稲妻で攻撃する | 2 | 1 | ||||||
| ファンネル | 6 | 敵1グループを稲妻で攻撃する | 14 | 16 | ||||||
| メガファン | 9 | 敵1グループを稲妻で攻撃する | 32 | 29 | ||||||
| ギガファン | 12 | 敵1グループを稲妻で攻撃する | 書 | 書 | ||||||
| バズ | 4 | 敵全体を爆発で攻撃する | 1 | 13 | 1 | |||||
| バズレイ | 8 | 敵全体を爆発で攻撃する | 12 | 13 | 21 | |||||
| メガバズ | 12 | 敵全体を爆発で攻撃する | 31 | 28 | * | |||||
| ギガバズ | 16 | 敵全体を爆発で攻撃する | 書 | 書 | 書 | |||||
| パーム | 5 | 敵1体を炎で攻撃する | 14 | 20 | 23 | |||||
| ギガパーム | 20 | 敵1体を炎で攻撃する | 32 | 30 | 35 | 31 | ||||
| トゥール | 6 | 敵1体にダメージを与え、一部を吸収する | * | 2 | 4 | 1 | ||||
| ムービトゥール | 10 | 敵1体にダメージを与え、一部を吸収する | 20 | 16 | 22 | 25 | ||||
| メガトゥール | 18 | 敵1体にダメージを与え、一部を吸収する | 32 | 37 | 33 | 33 | ||||
| ギガトゥール | 20 | 敵1体にダメージを与え、一部を吸収する | 書 | 書 | 書 | 書 | ||||
| ソーラ | 8 | 敵1体を消し去る | 11 | 19 | ||||||
| ソーラレイ | 12 | 敵1グループを消し去る | * | 30 | ||||||
| メガソーラ | 16 | 敵全体を消し去る | 35 | |||||||
| ギガソーラ | 80 | 敵1体を消し去る (説明文では敵全体) | 書 | |||||||
| スライムル | 8 | 敵1体をスライムに変える | 22 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ア レ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミディ | 3 | 味方1人のHPを25~30回復する | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||
| ミディア | 6 | 味方1人のHPを70~80回復する | 28 | 6 | 17 | 13 | 1 | 14 | ||
| ミディアム | 10 | 味方1人のHPを全回復する | 20 | 24 | 26 | 16 | ||||
| ラビア | 20 | 味方全員のHPを70~80回復する | 33 | 30 | 19 | |||||
| ラビアム | 80 | 味方全員のHPを全回復する | 40 | 34 | ||||||
| キュアー | 4 | 味方1人の毒を治療する | 4 | 14 | ||||||
| メディカ | 3 | 味方1人のマヒ・気絶・混乱を治療する | 3 | 14 | ||||||
| リフレ | 10 | 味方1人をHP瀕死で生き返らせる | 14 | 20 | 22 | 14 | ||||
| リフレク | 20 | 味方1人をHP最大で生き返らせる | 35 | 32 | 22 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ア レ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフェ | 5 | 味方1人の力を上げる | 18 | 24 | ||||||
| マグネ | 5 | 味方1人の技を上げる | 27 | 28 | ||||||
| アーマ | 5 | 味方1人の防御を上げる | 4 | 1 | ||||||
| ホバー | 3 | 味方1人の素早さを上げる | 5 | 1 | ||||||
| ダミー | 3 | 味方1人の回避率を上げる | 2 | 2 | 1 | |||||
| シール | 4 | 味方1人の魔法耐性を上げる | * | 28 | ||||||
| トリューバ | 8 | 1ターンだけ味方全員の炎のダメージを半減させる | 36 | 25 | ||||||
| ジアマー | 7 | 1ターンだけ味方1人を無敵にする | 38 | 28 | ||||||
| サイコ | 7 | 敵1体を混乱させる | 29 | 14 | 20 | |||||
| サイコミュ | 20 | 敵1グループを混乱させる | 26 | 25 | ||||||
| ビット | 3 | 敵1グループを気絶させる | 3 | 13 | 5 | 14 | ||||
| リーダ | 3 | 敵1体の防御を下げる | 7 | 18 | ||||||
| ミノスフ | 3 | 敵1体の魔法を封じる | 2 | 3 | 14 | |||||
| ミノスフキー | 7 | 敵味方全員の魔法を封じる | 13 | * | 14 | |||||
| エスケプ | 20 | 戦闘を離脱する | 10 | 19 | 19 | |||||
| コール | 8 | カードダスを実体化して戦わせる | 書 | 書 | 書 | |||||
| リコール | 12 | 敵味方の実体化したカードダスを消し去る | 書 | 書 | 書 |
その他
| 名称 | 消費 | 効果 | ガ ン |
タ ン |
ア ム |
セ イ |
ジ ム |
ニ ュ |
ゼ | |
ア レ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターン | 8 | 訪問済みの一部の町に飛べる | 11 | 8 | 15 | 22 | 14 | |||
| ループ | 8 | ダンジョンから脱出する | 23 | 13 | 17 | |||||
| ブレッシャー | 5 | 少しのあいだ敵の出現を抑える。フィールドのみ有効 | 17 | |||||||
| バーニア | 2 | フィールドの移動速度が上がり、毒の沼地も無効化する | 30 | 28 | 26 | |||||
| フロア | 1 | ダンジョンの現在の階層がわかる | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | |||
| サーチ | 8 | グラナダの塔の穴部分を表示する | 31 | |||||||
| ライト | 2 | 少しのあいだ洞窟内を明るく照らす | 9 | 17 | 24 |