武器 ‐ ワイルドアームズ
概要
武器の一覧。
ロディ
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サバイバルナイフ | 7 | 120 | 90 | |
ロングソード | 15 | 210 | 157 | |
バスタードソード | 25 | 500 | 375 | |
クレイモア | 40 | 1100 | 825 | |
レアメタルソード | 57 | 2050 | 1537 | |
クロスセイバー | 80 | 4200 | 3150 | |
ナイトフェンサー | 100 | 6300 | 4725 | |
ハイブリッドソード | 125 | 9500 | 7125 | |
エネルギーセイバー | 150 | - | 11250 | |
ソード・ラディウス | 175 | 18000 | 13500 | |
シルヴァフェンサー | 200 | - | 19875 | |
ディバインウェポン | 270 | - | 30750 | 隠しボス「ブーメランフラッシュ」が落とす |
ザック
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ノーザンブレード | 10 | - | 112 | |
クロムブレード | 22 | 220 | 165 | |
パワーブリンガー | 35 | 530 | 397 | |
ヴォーパルレイザー | 50 | 1250 | 937 | |
クリスタルエッジ | 67 | 2400 | 1800 | |
ファントムブレード | 95 | 4700 | 3525 | |
エクスティンクション | 118 | 7000 | 5250 | |
ジェノサイドエッジ | 143 | 10500 | 7875 | |
ブラックフェンリル | 180 | - | 14625 | |
ヴァイオレイター | 230 | - | 23400 | |
ドゥームブリンガー | 250 | - | 20062 | 運が4ランク下がる。隠しボス「モンスターゼット」が落とす |
ジャガーノート | 320 | - | 3 | 隠しボス「まおうアンゴルモア」が落とす |
セシリア
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メイジスタッフ | 1 | - | 60 | ミスティック:シールド |
マジカルロッド | 4 | 190 | 142 | ミスティック:ブラスト |
ドリームワンド | 10 | 480 | 360 | ミスティック:スリープ |
プリズムステッキ | 22 | 950 | 712 | ミスティック:フィールド |
ルーンスタッフ | 36 | 1800 | 1350 | ミスティック:ディスペル |
ソーサーワンド | 52 | 3900 | 2925 | ミスティック:マジックシール |
レインボウステッキ | 70 | 6000 | 4500 | ミスティック:レインボウ |
クレストワンド | 90 | 9250 | 6937 | ミスティック:マジックドレイン |
スターライトロッド | 112 | - | 10500 | ミスティック:ヴァルキリー |
ルナティックスタッフ | 129 | 17800 | 13350 | ミスティック:コンフュージョン |
プリンセスロッド | 145 | - | 18600 | ミスティック:ソウルサバイブ・プラス |
ディスト・ディムス | 160 | - | 29625 | 隠しボス「バルバトス」が落とす ミスティック:ランダマイザー |