頭防具 ‐ ワイルドアームズ
概要
頭防具の一覧。
ロディ
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バンダナ | 1 | - | 60 | |
メタルバンド | 10 | - | 240 | |
ヘッドギア | 20 | - | 900 | |
プラスバンド | 32 | 3500 | 2625 | |
ハイパーギア | 45 | - | 5850 | |
デッドヒート | 60 | - | 9000 |
ザック
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カウボーイハット | 1 | - | 75 | |
テンガロンハット | 8 | - | 300 | |
マイグラントハット | 16 | - | 1125 | |
ローンウルフ | 26 | 4010 | 3007 | |
サンバードハット | 38 | - | 6000 | |
テキサスナンバー | 50 | - | 9975 |
セシリア
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 | ミスティック |
---|---|---|---|---|---|
カチューシャ | 1 | - | 52 | アナライズ | |
プリティリボン | 2 | - | 210 | ハイド | |
セレナーデ | 9 | - | 840 | レストア | |
シルバーサークレット | 18 | 3050 | 2287 | クイック | |
ブルーリボン | 28 | - | 4485 | ハイ・リフレクト | |
テラス・ティアラ | 36 | - | 7492 | レストア・プラス |
スポンサーリンク