アーム ‐ ワイルドアームズ
概要
ロディのオリジナルコマンド。
	各所で入手できるアームを使用して攻撃を行います。アームはそれぞれ「攻撃・命中・弾数」の3項目が有料で8段階まで改造可能。弾数は町の補給屋やアイテム「バレットチャージ」で補給できます。
アーム
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 効果 | 入手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ハンディキャノン | 10 - 90 | 85 - 99 | 8 - 15 | 敵1体を攻撃する | - | 
| プリズムレーザー | 10 - 70 | 80 - 94 | 8 - 15 | 敵1グループを攻撃する | ケイジングタワー | 
| ABMランチャー | 30 - 250 | 75 - 89 | 5 - 12 | 敵1グループをランダムで6回攻撃する | ヴォルカノントラップ | 
| ツインデバイス | 25 - 85 | 75 - 89 | 5 - 12 | 敵1体を連続攻撃する。回数は運が関係 | フォトスフィア | 
| ナパームフレア | 45 - 200 | 70 - 84 | 5 - 12 | 敵1グループを攻撃する | デモンズラボ | 
| バニシングレイ | 70 - 315 | 85 - 99 | 8 - 15 | 敵1体を攻撃する | ジェミニのなきがら | 
| ワイルドバンチ | 100 - 380 | 45 - 59 | 3 - 10 | 敵1体を攻撃する | アークティカ城 | 
| アークスマッシャー | 200 - 470 | 70 - 84 | 3 - 10 | 敵全体を攻撃する | マルドゥーク | 
改造
ハンディキャノン
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 10 -  | 
			15 500  | 
			20 1000  | 
			30 3000  | 
			40 5000  | 
			55 7000  | 
			70 10000  | 
			90 15000  | 
			41500  | 
		
| 命中 | 85 -  | 
			87 100  | 
			89 300  | 
			91 500  | 
			93 700  | 
			95 1200  | 
			97 2000  | 
			99 5000  | 
			9800  | 
		
| 弾数 | 8 -  | 
			9 200  | 
			10 500  | 
			11 1000  | 
			12 1500  | 
			14 3000  | 
			14 5000  | 
			15 8000  | 
			19200  | 
		
プリズムレーザー
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 10 -  | 
			15 500  | 
			20 1000  | 
			25 3000  | 
			35 5000  | 
			45 7000  | 
			55 10000  | 
			70 15000  | 
			41500  | 
		
| 命中 | 80 -  | 
			82 100  | 
			84 300  | 
			86 500  | 
			88 700  | 
			90 1200  | 
			92 2000  | 
			94 5000  | 
			9800  | 
		
| 弾数 | 8 -  | 
			9 200  | 
			10 500  | 
			11 1000  | 
			12 1500  | 
			14 3000  | 
			14 5000  | 
			15 8000  | 
			19200  | 
		
ABMランチャー
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 30 -  | 
			55 1000  | 
			80 3000  | 
			110 5000  | 
			140 7000  | 
			175 10000  | 
			210 15000  | 
			250 20000  | 
			61000  | 
		
| 命中 | 75 -  | 
			77 300  | 
			79 500  | 
			81 700  | 
			83 1200  | 
			85 2000  | 
			87 5000  | 
			89 8000  | 
			17700  | 
		
| 弾数 | 5 -  | 
			6 500  | 
			7 1000  | 
			8 1500  | 
			9 3000  | 
			10 5000  | 
			11 8000  | 
			12 12000  | 
			31000  | 
		
ツインデバイス
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 25 -  | 
			30 1000  | 
			35 3000  | 
			40 5000  | 
			50 7000  | 
			60 10000  | 
			70 15000  | 
			85 20000  | 
			61000  | 
		
| 命中 | 75 -  | 
			77 300  | 
			79 500  | 
			81 700  | 
			83 1200  | 
			85 2000  | 
			87 5000  | 
			89 8000  | 
			17700  | 
		
| 弾数 | 5 -  | 
			6 500  | 
			7 1000  | 
			8 1500  | 
			9 3000  | 
			10 5000  | 
			11 8000  | 
			12 12000  | 
			31000  | 
		
ナパームフレア
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 45 -  | 
			65 5000  | 
			85 7000  | 
			105 10000  | 
			125 15000  | 
			150 20000  | 
			175 30000  | 
			200 50000  | 
			137000  | 
		
| 命中 | 70 -  | 
			72 500  | 
			74 1000  | 
			76 3000  | 
			78 6000  | 
			80 9000  | 
			82 15000  | 
			84 20000  | 
			54500  | 
		
| 弾数 | 5 -  | 
			6 1000  | 
			7 3000  | 
			8 7000  | 
			9 10000  | 
			10 15000  | 
			11 20000  | 
			12 30000  | 
			86000  | 
		
バニシングレイ
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 70 -  | 
			95 5000  | 
			125 7000  | 
			160 10000  | 
			195 15000  | 
			230 20000  | 
			270 30000  | 
			315 45000  | 
			132000  | 
		
| 命中 | 85 -  | 
			87 500  | 
			89 1000  | 
			91 3000  | 
			93 6000  | 
			95 9000  | 
			97 15000  | 
			99 20000  | 
			54500  | 
		
| 弾数 | 8 -  | 
			9 1000  | 
			10 3000  | 
			11 7000  | 
			12 10000  | 
			13 15000  | 
			14 20000  | 
			15 30000  | 
			86000  | 
		
ワイルドバンチ
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 100 -  | 
			125 7000  | 
			155 10000  | 
			190 15000  | 
			230 20000  | 
			275 30000  | 
			325 45000  | 
			380 65000  | 
			192000  | 
		
| 命中 | 45 -  | 
			47 1000  | 
			49 3000  | 
			51 5000  | 
			53 7000  | 
			55 12000  | 
			57 20000  | 
			59 30000  | 
			78000  | 
		
| 弾数 | 3 -  | 
			4 5000  | 
			5 7000  | 
			6 10000  | 
			7 15000  | 
			8 20000  | 
			9 30000  | 
			10 45000  | 
			132000  | 
		
アークスマッシャー
| 項目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 総費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 200 -  | 
			225 7000  | 
			250 10000  | 
			280 15000  | 
			310 20000  | 
			350 30000  | 
			400 45000  | 
			470 65000  | 
			192000  | 
		
| 命中 | 70 -  | 
			72 1000  | 
			74 3000  | 
			76 5000  | 
			78 7000  | 
			80 12000  | 
			82 20000  | 
			84 30000  | 
			78000  | 
		
| 弾数 | 3 -  | 
			4 5000  | 
			5 7000  | 
			6 10000  | 
			7 15000  | 
			8 20000  | 
			9 30000  | 
			10 45000  | 
			132000  |