アクセサリー ‐ ポポロクロイス物語
概要
アクセサリーの一覧。本作の防具はこのアクセサリーのみとなります。2つまで装備可能。
腕輪(全員)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やすいうでわ | 7 | 25 | 13 | |||||
かしのうでわ | 15 | 80 | 40 | |||||
ガッツのうでわ | 15 | - | 500 | 気力が減らない | ||||
どうのうでわ | 25 | 220 | 110 | |||||
きしのうでわ | 30 | 15 | 550 | 275 | 白騎士専用 | |||
かぜのうでわ | 35 | 1800 | 900 | 風属性30%軽減 | ||||
すばやさのうでわ | 45 | 10 | 1200 | 600 | ||||
ぎんのうでわ | 50 | 900 | 450 | |||||
まほうのうでわ | 52 | 20 | 30 | 8800 | 4400 | |||
かみなりのうでわ | 55 | 1200 | 600 | 雷属性30%軽減 | ||||
こおりのうでわ | 58 | 1400 | 700 | 冷気・水属性30%軽減 | ||||
きんのうでわ | 64 | 1850 | 925 | |||||
ほのおのうでわ | 70 | 2000 | 1000 | 炎属性30%軽減 | ||||
こんじょううでわ | 75 | - | 2500 | 気力が減らない | ||||
やみのうでわ | 80 | 2300 | 1150 | 闇属性30%軽減 | ||||
ひすいのうでわ | 95 | 2500 | 1250 | |||||
まもりのうでわ | 120 | 5500 | 2750 | |||||
きせきのうでわ | 20 | 125 | 20 | 100 | 20 | 99000 | 49500 | 全属性50%軽減 |
めがみのうでわ | 135 | 9500 | 4750 |
お札・護り(全員)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほのおのおふだ | 5 | 15 | 1000 | 500 | 炎属性50%軽減 | |||
こおりのおふだ | 5 | 15 | 1000 | 500 | 冷気・水属性50%軽減 | |||
かみなりのおふだ | 5 | 15 | 1000 | 500 | 雷属性50%軽減 | |||
かぜのおふだ | 5 | 15 | 1000 | 500 | 風属性50%軽減 | |||
りゅうのおふだ | 5 | 15 | - | 750 | 状態異常抵抗 | |||
やみのおふだ | 20 | 20 | 2000 | 1000 | 闇属性50%軽減 | |||
りゅうのまもり | 40 | 30 | - | 2500 | 状態異常無効 | |||
ほのおのまもり | 50 | 50 | 5000 | 2500 | 炎属性無効 | |||
こおりのまもり | 50 | 50 | 5000 | 2500 | 冷気・水属性無効 | |||
かみなりのまもり | 50 | 50 | 5000 | 2500 | 雷属性無効 | |||
かぜのまもり | 50 | 50 | 5000 | 2500 | 風属性無効 | |||
てんしのまもり | 50 | 40 | 40000 | 20000 | 全属性50%軽減 | |||
やみのまもり | 75 | 60 | 10000 | 5000 | 闇属性無効 |
シール(全員)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジカルシール | 10 | 25 | 750 | 375 | ||||
ミラーシール | 30 | 50 | 2100 | 1050 | ||||
ミラクルシール | 50 | 140 | 15000 | 7500 |
シューズ(全員)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラバーシューズ | 30 | 15 | 450 | 225 | ||||
スパイクシューズ | 40 | 20 | 1250 | 625 | ||||
エアロシューズ | 65 | 30 | 5500 | 2750 | ||||
スーパーシューズ | 90 | 45 | 8000 | 4000 |
バッチ(ピエトロ)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンスバッチ | 40 | 5 | - | 500 | 特殊攻撃を受けにくくなる | |||
ゆうきのバッチ | 7 | 70 | 10 | - | 1000 | 特殊攻撃を受けにくくなる | ||
せいぎのバッチ | 15 | 85 | 10 | - | 1750 | 特殊攻撃を受けにくくなる | ||
かあさんのバッチ | 30 | 100 | 15 | - | - | 特殊攻撃を受けにくくなる | ||
ドラゴンのバッチ | 50 | 150 | 20 | - | - | 特殊攻撃を受けにくくなる |
指輪(ナルシア、カイ)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みどりのゆびわ | 35 | 5 | 30 | - | 150 | ナルシア専用 | ||
げんきのゆびわ | 50 | 20 | - | - | カイ専用 | |||
もりのゆびわ | 60 | 5 | 50 | - | 750 | ナルシア専用 | ||
ゆうきのゆびわ | 90 | 40 | - | - | カイ専用 | |||
かぜのゆびわ | 90 | 10 | 65 | - | 1250 | ナルシア専用 | ||
だいちのゆびわ | 140 | 10 | 80 | - | - |
スター(白騎士)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスター | 60 | 20 | 10 | - | 425 | |||
キャプテンスター | 100 | 35 | 10 | - | 825 | |||
キングスター | 18 | 125 | 50 | 20 | - | - |
はちまき(ガミガミ魔王)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねっけつはちまき | 90 | - | 25 | 気力が減らない | ||||
メタルはちまき | 110 | 50 | 10 | - | 125 | |||
ハイパーはちまき | 138 | - | - | 状態異常無効 |
その他(ナグロ)
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はらまき | 40 | - | - | |||||
ヘルメット | 50 | 50 | - | - |