武器 ‐ ノスタルジオの風
概要
武器の一覧。
剣(エディ)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ショートソード | 5 | 2 | 9 | 100 | 50 | |
002 | クレイモア | 10 | 5 | 8 | 250 | 125 | |
003 | 海賊サーベル | 15 | 8 | 10 | 350 | 175 | 毒の追加効果 |
004 | スチールソード | 18 | 9 | 8 | 400 | 200 | |
005 | グラディウス | 22 | 11 | 14 | - | 250 | |
006 | レイピア | 23 | 12 | 18 | 600 | 300 | 風属性 |
007 | フレイムククリ | 28 | 14 | 22 | 800 | 400 | 火属性 |
008 | アイスブランド | 31 | 16 | 19 | - | 450 | 水属性 |
009 | 狩人の剣 | 37 | 20 | 15 | - | 600 | 麻痺の追加効果 |
010 | フランベルジュ | 48 | 24 | 20 | 1800 | 900 | 火属性 |
011 | ストーンブレイド | 52 | 26 | 25 | - | 1250 | 土属性。石化の追加効果 |
012 | サムライソード | 58 | 29 | 23 | 3100 | 1550 | 闇属性 (作中表示なし) |
013 | 名刀ムラクモ | 65 | 32 | 25 | 4200 | 2100 | |
014 | ホーリーナイフ | 66 | 40 | 35 | 5900 | 2950 | 聖属性 |
015 | 青龍刀 | 76 | 38 | 32 | - | 3250 | |
016 | ショーテル | 77 | 38 | 31 | 6850 | 3425 | |
017 | 太古の剣 | 80 | 40 | 33 | - | 4250 | 土属性。混乱の追加効果 |
018 | ミスティルテイン | 85 | 42 | 35 | - | 5000 | |
019 | 白虎の剣 | 89 | 44 | 37 | - | 6000 | |
020 | ナナツサヤノタチ | 95 | 48 | 38 | - | 6750 | |
021 | ゴールドブランド | 100 | 50 | 40 | 15000 | 7500 | |
022 | エテルナブレード | 110 | 55 | 50 | - | 8000 | 聖属性 |
023 | 太陽の剣 | 120 | 60 | 60 | - | 500000 |
銃(パッド)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | ピストル | 4 | 2 | 10 | - | 40 | |
025 | ハンドガン | 8 | 4 | 10 | 200 | 100 | |
026 | ホイールロック銃 | 13 | 6 | 17 | 330 | 165 | |
027 | ロングバレル | 17 | 8 | 20 | 400 | 200 | |
028 | ドラムマシンガン | 22 | 11 | 21 | 580 | 290 | |
029 | 結社の銃 | 27 | 14 | 20 | - | 400 | 闇属性 |
030 | ポイズンキラー | 39 | 20 | 30 | 1650 | 825 | 毒の追加効果 |
031 | ツインバレル | 42 | 21 | 28 | 2500 | 1250 | |
032 | フリントロック銃 | 44 | 22 | 26 | - | 1400 | |
033 | レイブラスター | 50 | 25 | 30 | 3000 | 1500 | |
034 | ルインズブラスト | 53 | 26 | 28 | 4000 | 2000 | |
035 | ドラゴンヘッド | 64 | 32 | 34 | - | 2500 | 火属性 |
036 | マシンガン | 68 | 34 | 32 | 5800 | 2900 | |
037 | フレアボウガン | 70 | 35 | 34 | - | 1100 | 火属性 |
038 | ハンターショット | 72 | 36 | 35 | 6700 | 3350 | |
039 | ショットガン | 72 | 35 | 30 | 6900 | 3450 | 麻痺の追加効果 |
040 | トライショット | 74 | 37 | 34 | - | 3500 | |
041 | ナイトショット | 75 | 38 | 30 | 8500 | 4250 | 闇属性 |
042 | ラットシューター | 75 | 38 | 42 | - | 4600 | 混乱の追加効果 |
043 | ビッグカノン | 80 | 40 | 41 | - | 4900 | |
044 | アクアショット | 82 | 41 | 45 | - | 6500 | 水属性 |
045 | スカルヘッド | 91 | 46 | 51 | - | 7000 | 闇属性。呪いの追加効果 |
046 | フェザーショット | 95 | 48 | 55 | 15000 | 7500 | 風属性 |
047 | クロノスギア | 100 | 50 | 80 | - | 500000 |
槌(メロディ)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | ウイッチメイス | 9 | 11 | 0 | - | 50 | |
049 | モーニングスター | 14 | 17 | 8 | 330 | 165 | |
050 | ウォーハンマー | 18 | 22 | 9 | 580 | 290 | |
051 | フレイムハンマー | 21 | 25 | 15 | - | 300 | 火属性 |
052 | 大地の棍棒 | 24 | 29 | 13 | - | 550 | 土属性 |
053 | ウジャトメイス | 30 | 36 | 18 | - | 1250 | 土属性 |
054 | 魔女のホウキ | 35 | 42 | 20 | - | 1600 | |
055 | 鬼の金棒 | 35 | 42 | 20 | 3500 | 1750 | |
056 | 金の金棒 | 38 | 46 | 22 | 4000 | 2000 | 暗闇の追加効果 |
057 | アップルハンマー | 45 | 54 | 25 | - | 2400 | |
058 | クリスマステッキ | 48 | 58 | 27 | 5600 | 2800 | 水属性 |
059 | テスカトリポカ | 55 | 66 | 20 | 7850 | 3925 | |
060 | ラルク・ド・ソル | 54 | 65 | 21 | - | 3650 | 火属性 |
061 | ゼフィロスの鉄槌 | 59 | 71 | 18 | - | 4250 | |
062 | ツォルキンメイス | 62 | 74 | 23 | - | 4675 | |
063 | 水霊のメイス | 65 | 78 | 25 | - | 5250 | 水属性 |
064 | マジカルワンド | 68 | 82 | 28 | - | 6000 | |
065 | ベアヘッド | 74 | 89 | 28 | - | 6250 | |
066 | プロメテハンマー | 76 | 91 | 30 | - | 6900 | |
067 | エテルナメイス | 85 | 102 | 41 | - | 7600 | 聖属性 |
068 | デモンズメイス | 95 | 114 | 50 | - | 500000 | 闇属性。混乱の追加効果 |
杖(フィオナ)
No | 名称 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
069 | 白い杖 | 13 | 18 | 13 | - | 50 | |
070 | 妖精の杖 | 15 | 21 | 12 | 500 | 250 | 暗闇の追加効果 |
071 | フレイムスタッフ | 17 | 24 | 13 | - | 375 | 火属性 |
072 | ランスロッド | 19 | 27 | 15 | - | 575 | |
073 | 刃の杖 | 23 | 32 | 10 | 1500 | 750 | 風属性 |
074 | オーロラの杖 | 28 | 39 | 10 | 2450 | 1225 | 水属性 |
075 | 炎の杖 | 28 | 39 | 13 | - | 1350 | 火属性 |
076 | 破邪の錫杖 | 30 | 42 | 18 | 3000 | 1500 | 聖属性 |
077 | オベリスクロッド | 32 | 46 | 18 | - | 1600 | |
078 | センナリステッキ | 35 | 49 | 20 | - | 2250 | 風属性。混乱の追加効果 |
079 | アクアスタッフ | 38 | 53 | 22 | 6000 | 3000 | 水属性 |
080 | 世界樹の杖 | 40 | 56 | 18 | 7900 | 3950 | |
081 | ストーンロッド | 42 | 59 | 16 | 8000 | 4000 | 土属性。石化の追加効果 |
082 | スカルロッド | 50 | 70 | 20 | 8200 | 4100 | 闇属性 |
083 | ローレルスタッフ | 52 | 73 | 18 | - | 4150 | |
084 | アヌビスの杖 | 55 | 77 | 25 | - | 4400 | 呪いの追加効果 |
085 | ゼウスの杖 | 68 | 95 | 27 | - | 4750 | |
086 | ハープムーンの杖 | 70 | 98 | 30 | - | 5750 | |
087 | エンゼルスタッフ | 72 | 101 | 34 | - | 7100 | |
088 | コロルの杖 | 75 | 105 | 38 | 14500 | 7250 | 土属性 |
089 | エテルナロッド | 82 | 115 | 45 | - | 7900 | 聖属性 |
090 | 白き聖杖 | 90 | 126 | 60 | - | 500000 | 聖属性 |